I denne artikel ser vi på, hvad sjældenhed er i Dungeon Crusher, hvordan du effektivt kan forbedre dine mestres sjældenhed og en tabel, der viser det maksimale niveau for hver mester.
Det er muligt at bruge stellar elixir til at øge karakteren. Personligt fik jeg det ved at købe det, jeg ved ikke, om det er muligt at få det på anden måde, du kan sige det i kommentarerne.

Bonus info:
- Det koster omkring 900$ at bygge en max-mester på én gang.
- Det anbefales at gøre 2 gange den daglige boss for at øge sjældenheden af dine mestre.
Tabellen over knaphed :
| Mangel | Maks. niveau | Max rækker | Omkostninger ved forbedring | Farve på kant |
|---|---|---|---|---|
| almindelige | 600 | 10 | – | Mørk |
| Ualmindelig | 800 | 25 | 20 smaragd | hvid |
| Sjælden | 1,200 | 50 | 100 smaragd | Grøn |
| Ultra sjælden | 1,500 | 100 | 25 hætteglas | Blå |
| Episk | 2,000 | 250 | 50 hætteglas | Lilla |
| Legendarisk | 3,000 | 500 | 100 hætteglas | Guld |
| Legendarisk II | 3,000 | 550 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk III | 3,000 | 600 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk IV | 3,000 | 650 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk V | 3,000 | 700 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk VI | 3,000 | 750 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk VII | 3,000 | 1,000 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk VIII | 3,000 | 1,250 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk IX | 3,000 | 1,500 | 100 hætteglas | |
| Legendarisk X | 3,000 | 1,750 | 100 hætteglas | |
| Mytisk I | 4,000 | 1,825 | 250 hætteglas | Cyan |
| Mytisk II | 4,000 | 1,900 | 250 hætteglas | |
| Mytisk III | 4,000 | 1,975 | 250 hætteglas | |
| Mytisk IV | 4,000 | 2,050 | 250 hætteglas | |
| Mytisk V | 4,000 | 2,125 | 250 hætteglas | |
| Mytisk VI | 4,000 | 2,200 | 250 hætteglas | |
| Mytisk VII | 4,000 | 2,275 | 250 hætteglas | |
| Mytisk VIII | 4,000 | 2,350 | 250 hætteglas | |
| Mytisk IX | 4,000 | 2,425 | 250 hætteglas | |
| Mytisk X | 4,000 | 2,500 | 250 hætteglas | |
| Guddommelig I | 5,000 | 2,575 | 500 hætteglas | Sort |
| Guddommelig II | 5,000 | 2,650 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig III | 5,000 | 2,725 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig IV | 5,000 | 2,800 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig V | 5,000 | 2,875 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig VI | 5,000 | 2,950 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig VII | 5,000 | 3,025 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig VIII | 5,000 | 3,100 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig IX | 5,000 | 3,175 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig X | 5,000 | 3,250 | 500 hætteglas | |
| Guddommelig XI | 7,500 | 3,325 | 750 hætteglas | Rød |
| Guddommelig XII | 7,500 | 3,400 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XIII | 7,500 | 3,475 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XIV | 7,500 | 3,550 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XV | 7,500 | 3,625 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XVI | 7,500 | 3,700 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XVII | 7,500 | 3,775 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XIX | 7,500 | 3,925 | 750 hætteglas | |
| Guddommelig XX | 7,500 | 4,000 | 750 hætteglas | |
| Evig I | 10,000 | 4,075 | 1.000 hætteglas | Lyserød |
| Evig II | 10,000 | 4,150 | 1.000 hætteglas | |
| Evig III | 10,000 | 4,225 | 1.000 hætteglas | |
| Evig IV | 10,000 | 4,300 | 1.000 hætteglas | |
| Evig V | 10,000 | 4,375 | 1.000 hætteglas | |
| Evig VI | 10,000 | 4,450 | 1.000 hætteglas | |
| Evig VII | 10,000 | 4,525 | 1.000 hætteglas | |
| Evig VIII | 10,000 | 4,600 | 1.000 hætteglas | |
| Evig IX | 10,000 | 4,675 | 1.000 hætteglas | |
| Evig X | 10,000 | 4,750 | 1.000 hætteglas | |
| Galaktisk I | 15,000 | 4,825 | 1.250 hætteglas | Citrongrøn |
| Galaktisk II | 15,000 | 4,900 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk III | 15,000 | 4,975 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk IV | 15,000 | 5,050 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk V | 15,000 | 5,125 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk VI | 15,000 | 5,200 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk VII | 15,000 | 5,275 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk VIII | 15,000 | 5,350 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk IX | 15,000 | 5,425 | 1.250 hætteglas | |
| Galaktisk X | 15,000 | 5,500 | 1.250 hætteglas |







