Chasing cheese ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 24. Februar 2026 bei 18h00 zu 25. Februar 2026 bei 17h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Alle neuen Meilensteine und Belohnungen + Tipp aus dem “Chasing cheese”-Turnier (Solo)”.”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis =5.550 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 20.275 Würfel
- Ziel = Case Tax, Case Taxes, Case Companies
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
| 1 | 5 | x5 Peg-E-Chips |
| 2 | 10 | x25 Würfel |
| 3 | 15 | Silber |
| 4 | 40 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 5 | 50 | x50 Würfel |
| 6 | 40 | x8 Peg-E-Chips |
| 7 | 50 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 8 | 40 | x45 Würfel |
| 9 | 65 | x12 Peg-E-Chips |
| 10 | 160 | x160 Würfel |
| 11 | 90 | Silber |
| 12 | 60 | x55 Würfel |
| 13 | 90 | x15 Peg-E-Chips |
| 14 | 100 | 1 orangefarbener Kartenstapel (3 Sterne) |
| 15 | 500 | x415 Würfel |
| 16 | 95 | x25 Peg-E-Chips |
| 17 | 100 | x75 Würfel |
| 18 | 115 | 15 Minuten Boost Ruée Baumeister |
| 19 | 120 | Silber |
| 20 | 775 | x615 Würfel |
| 21 | 135 | x30 Peg-E-Chips |
| 22 | 145 | x100 Würfel |
| 23 | 140 | Silber |
| 24 | 160 | x35 Peg-E-Chips |
| 25 | 1325 | x1000 Würfel |
| 26 | 175 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
| 27 | 185 | x50 Peg-E-Chips |
| 28 | 195 | Silber |
| 29 | 850 | x620 Würfel |
| 30 | 225 | x65 Peg-E-Chips |
| 31 | 235 | Silber |
| 32 | 255 | x165 Würfel |
| 33 | 200 | 10 Minuten Silber-Boost |
| 34 | 295 | Silber |
| 35 | 1725 | x1200 Würfel |
| 36 | 300 | x70 Peg-E-Chips |
| 37 | 350 | x220 Würfel |
| 38 | 545 | Silber |
| 39 | 1550 | x1000 Würfel |
| 40 | 415 | Silber |
| 41 | 435 | x80 Peg-E-Chips |
| 42 | 460 | Silber |
| 43 | 2550 | x1550 Würfel |
| 44 | 425 | 15 Minuten Glücks-Boost |
| 45 | 550 | x100 Peg-E-Chips |
| 46 | 665 | x385 Würfel |
| 47 | 615 | Silber |
| 48 | 3450 | x1850 Würfel |
| 49 | 675 | x110 Peg-E-Chips |
| 50 | 550 | 40 Minuten Boost Mega-Raubüberfall |
| 51 | 785 | Silber |
| 52 | 2000 | x1000 Würfel |
| 53 | 855 | x120 Peg-E-Chips |
| 54 | 950 | x555 Würfel |
| 55 | 1200 | Silber |
| 56 | 5175 | x2500 Würfel |
| 57 | 615 | 15 Minuten Silber-Boost |
| 58 | 915 | x425 Würfel |
| 59 | 1200 | Silber |
| 60 | 1600 | x715 Würfel |
| 61 | 1850 | Silber |
| 62 | 10000 | x5550 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







