Wasserverteilungsgesellschaft ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 21. Februar 2025 bei 18h00 zu 22. Februar 2025 bei 17h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Compagnie de distribution des eaux (Classement)”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 2.500 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 6.815 Würfel
- Ziel = Bahnhof
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
Eben | Punkte | Auszeichnungen |
1 | 10 | x8 Peg-E-Chips |
2 | 25 | x40 Würfel |
3 | 40 | Silber |
4 | 80 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
5 | 120 | Silber |
6 | 150 | x12 Peg-E-Chips |
7 | 100 | 5 Minuten Boost High Roller |
8 | 225 | x150 Würfel |
9 | 200 | x15 Peg-E-Chips |
10 | 250 | 1 orangefarbener Kartenstapel (2 Sterne) |
11 | 275 | x30 Peg-E-Chips |
12 | 350 | x225 Würfel |
13 | 200 | x5 Minuten Silberboost |
14 | 300 | x35 Peg-E-Chips |
15 | 350 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
16 | 400 | x250 Würfel |
17 | 350 | x40 Peg-E-Chips |
18 | 450 | x275 Würfel |
19 | 250 | 30 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
20 | 400 | x50 Peg-E-Chips |
21 | 500 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
22 | 650 | x325 Würfel |
23 | 600 | x70 Peg-E-Chips |
24 | 900 | x400 Würfel |
25 | 800 | Silber |
26 | 750 | x75 Peg-E-Chips |
27 | 850 | Silber |
28 | 1000 | x425 Würfel |
29 | 500 | x10 Minuten Silberboost |
30 | 800 | x80 Peg-E-Chips |
31 | 900 | Silber |
32 | 1500 | x575 Würfel |
33 | 1200 | Silber |
34 | 1000 | x100 Peg-E-Chips |
35 | 750 | 30 Minuten Boost Ruée Bâtisseurs |
36 | 2000 | x700 Würfel |
37 | 1500 | Silber |
38 | 3000 | x950 Würfel |
39 | 2000 | Silber |
40 | 7000 | x2500 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :