Tänzer in der Schwerelosigkeit ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 20. November 2024 bei 14h00 zu 21. November 2024 bei 18h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Danseurs en apesanteur (Classement)”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 3.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 10.890 Würfel
- Ziel = Bahnhof
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
| 1 | 10 | Silber |
| 2 | 25 | x40 Würfel |
| 3 | 40 | Silber |
| 4 | 80 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 5 | 120 | Silber |
| 6 | 150 | x5 Würfel |
| 7 | 200 | 5 Minuten Boost High Roller |
| 8 | 250 | x200 Würfel |
| 9 | 275 | Silber |
| 10 | 300 | 1 orangefarbener Kartenstapel (2 Sterne) |
| 11 | 350 | Silber |
| 12 | 400 | x275 Würfel |
| 13 | 375 | x5 Minuten Silberboost |
| 14 | 425 | x10 Würfel |
| 15 | 450 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
| 16 | 525 | x350 Würfel |
| 17 | 550 | Silber |
| 18 | 700 | x450 Würfel |
| 19 | 500 | 25 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 20 | 700 | x17 Würfel |
| 21 | 800 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 22 | 950 | x600 Würfel |
| 23 | 900 | Silber |
| 24 | 1150 | x675 Würfel |
| 25 | 1000 | Silber |
| 26 | 1200 | x18 Würfel |
| 27 | 1100 | Silber |
| 28 | 1300 | x750 Würfel |
| 29 | 950 | x10 Minuten Silberboost |
| 30 | 1400 | x20 Würfel |
| 31 | 1400 | Silber |
| 32 | 1550 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 33 | 1600 | Silber |
| 34 | 2300 | x1250 Würfel |
| 35 | 1300 | 40 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 36 | 2700 | x1400 Würfel |
| 37 | 1800 | Silber |
| 38 | 3800 | x1900 Würfel |
| 39 | 2200 | Silber |
| 40 | 6000 | x3000 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :






