Kosmische Herausforderung ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 21. November 2024 bei 19h zu 23. November 2024 bei 18h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Défi cosmique (Classement)”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 3.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 21.865 Würfel
- Ziel = Bahnhof
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
| 1 | 15 | x5 Spitzhacken |
| 2 | 40 | x40 Würfel |
| 3 | 60 | Silber |
| 4 | 120 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 5 | 180 | Silber |
| 6 | 250 | x7 Spitzhacken |
| 7 | 300 | 5 Minuten Boost High Roller |
| 8 | 350 | x200 Würfel |
| 9 | 400 | x8 Spitzhacken |
| 10 | 450 | 1 orangefarbener Kartenstapel (2 Sterne) |
| 11 | 525 | x250 Würfel |
| 12 | 550 | x10 Spitzhacken |
| 13 | 560 | x5 Minuten Silberboost |
| 14 | 675 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
| 15 | 600 | x10 Spitzhacken |
| 16 | 780 | x350 Würfel |
| 17 | 825 | Silber |
| 18 | 950 | x12 Spitzhacken |
| 19 | 750 | 25 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 20 | 1050 | x450 Würfel |
| 21 | 1100 | x15 Spitzhacken |
| 22 | 900 | 10 Minuten Boost High Roller |
| 23 | 1050 | Silber |
| 24 | 1650 | x675 Würfel |
| 25 | 1500 | x20 Spitzhacken |
| 26 | 1800 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 27 | 1650 | Silber |
| 28 | 1875 | x750 Würfel |
| 29 | 1425 | x10 Minuten Silberboost |
| 30 | 1600 | x22 Spitzhacken |
| 31 | 2100 | Silber |
| 32 | 2775 | x1100 Würfel |
| 33 | 2400 | x22 Spitzhacken |
| 34 | 3225 | x1250 Würfel |
| 35 | 1950 | 40 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 36 | 2100 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 37 | 2700 | Silber |
| 38 | 4700 | x1750 Würfel |
| 39 | 3200 | Silber |
| 40 | 5200 | x1900 Würfel |
| 41 | 2000 | 10 Minuten Boost Lucky Chance |
| 42 | 5800 | x2100 Würfel |
| 43 | 3400 | x25 Spitzhacken |
| 44 | 6400 | x2250 Würfel |
| 45 | 4000 | Silber |
| 46 | 7200 | x2500 Würfel |
| 47 | 6500 | 10 Minuten Kombipaar |
| 48 | 8000 | x2800 Würfel |
| 49 | 6500 | Silber |
| 50 | 11000 | x3500 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







