Köstlichkeiten aus Gerstenzucker ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 11. Dezember 2024 bei 16h zu 13. Dezember 2024 bei 15h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Délices sucre d’orge (Solo)”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 8.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 20.040 Würfel
- Ziel = Case Chance, Case Gemeinschaftskasse, Case Bahnhof
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
| 1 | 5 | x5 Peg-E-Chips |
| 2 | 10 | x25 Würfel |
| 3 | 15 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 4 | 40 | x45 Würfel |
| 5 | 20 | x8 Peg-E-Chips |
| 6 | 25 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 7 | 35 | x35 Würfel |
| 8 | 40 | x15 Peg-E-Chips |
| 9 | 170 | x160 Würfel |
| 10 | 50 | Silber |
| 11 | 55 | x20 Peg-E-Chips |
| 12 | 50 | 1 orangefarbener Kartenstapel (2 Sterne) |
| 13 | 420 | x375 Würfel |
| 14 | 55 | x30 Peg-E-Chips |
| 15 | 60 | 5 Minuten Boost High Roller |
| 16 | 75 | Silber |
| 17 | 650 | x550 Würfel |
| 18 | 85 | x35 Peg-E-Chips |
| 19 | 95 | x100 Würfel |
| 20 | 110 | Silber |
| 21 | 125 | x45 Peg-E-Chips |
| 22 | 1150 | x950 Würfel |
| 23 | 130 | x60 Peg-E-Chips |
| 24 | 140 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
| 25 | 155 | Silber |
| 26 | 700 | x550 Würfel |
| 27 | 170 | x70 Peg-E-Chips |
| 28 | 200 | Silber |
| 29 | 280 | x220 Würfel |
| 30 | 220 | 10 minutes boost d’argent |
| 31 | 275 | Silber |
| 32 | 1800 | x1300 Würfel |
| 33 | 350 | x75 Peg-E-Chips |
| 34 | 450 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 35 | 1000 | x725 Würfel |
| 36 | 550 | Silber |
| 37 | 2200 | x1600 Würfel |
| 38 | 600 | x80 Peg-E-Chips |
| 39 | 800 | x550 Würfel |
| 40 | 700 | Silber |
| 41 | 2700 | x1900 Würfel |
| 42 | 800 | x100 Peg-E-Chips |
| 43 | 900 | 40 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 44 | 1000 | Silber |
| 45 | 1700 | 1 lila Kartenstapel (5 Sterne) |
| 46 | 1500 | x110 Peg-E-Chips |
| 47 | 4400 | x3000 Würfel |
| 48 | 1000 | 10 Minuten Boost High Roller |
| 49 | 1700 | xSilber |
| 50 | 9000 | x8000 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







