Winterspiele ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 29. Januar 2025 bei 21h00 zu 31. Januar 2025 bei 13h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Jeux d’hiver (Solo)”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 5.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 16.165 Würfel
- Ziel = Case Tax, Case Taxes, Case Companies
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
| 1 | 5 | x5 Peg-E-Chips |
| 2 | 10 | x30 Würfel |
| 3 | 15 | Silber |
| 4 | 25 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 5 | 50 | x50 Würfel |
| 6 | 30 | x8 Peg-E-Chips |
| 7 | 35 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 8 | 40 | x40 Würfel |
| 9 | 50 | x15 Peg-E-Chips |
| 10 | 160 | x150 Würfel |
| 11 | 50 | Silber |
| 12 | 55 | x50 Würfel |
| 13 | 65 | x20 Peg-E-Chips |
| 14 | 80 | 1 orangefarbener Kartenstapel (2 Sterne) |
| 15 | 425 | x375 Würfel |
| 16 | 70 | x35 Peg-E-Chips |
| 17 | 80 | x70 Würfel |
| 18 | 85 | 15 Minuten Ruée Bâtisseurs |
| 19 | 95 | Silber |
| 20 | 675 | x575 Würfel |
| 21 | 100 | x50 Peg-E-Chips |
| 22 | 115 | x95 Würfel |
| 23 | 110 | Silber |
| 24 | 130 | x55 Peg-E-Chips |
| 25 | 1150 | x925 Würfel |
| 26 | 140 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
| 27 | 150 | x65 Peg-E-Chips |
| 28 | 160 | Silber |
| 29 | 750 | x575 Würfel |
| 30 | 180 | x70 Peg-E-Chips |
| 31 | 190 | Silber |
| 32 | 210 | x150 Würfel |
| 33 | 160 | 10 minutes boost d’argent |
| 34 | 230 | Silber |
| 35 | 1500 | x1100 Würfel |
| 36 | 250 | x85 Peg-E-Chips |
| 37 | 300 | x200 Würfel |
| 38 | 450 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 39 | 1350 | x925 Würfel |
| 40 | 325 | Silber |
| 41 | 350 | x100 Peg-E-Chips |
| 42 | 375 | Silber |
| 43 | 2250 | x1400 Würfel |
| 44 | 350 | 15 Minuten Boost Lucky Chance |
| 45 | 450 | x110 Peg-E-Chips |
| 46 | 575 | x350 Würfel |
| 47 | 500 | Silber |
| 48 | 3000 | x1650 Würfel |
| 49 | 550 | x120 Peg-E-Chips |
| 50 | 450 | 40 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 51 | 650 | Silber |
| 52 | 1800 | 1 lila Kartenstapel (5 Sterne) |
| 53 | 700 | x135 Peg-E-Chips |
| 54 | 825 | x500 Würfel |
| 55 | 950 | Silber |
| 56 | 4500 | x2200 Würfel |
| 57 | 500 | 15 minutes boost d’argent |
| 58 | 800 | x375 Würfel |
| 59 | 950 | Silber |
| 60 | 1400 | x625 Würfel |
| 61 | 1500 | Silber |
| 62 | 10000 | x5000 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







