Elektrische Überlastung ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 22. Februar 2025 bei 18h00 zu 24. Februar 2025 bei 20h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Alle neuen Meilensteine und Belohnungen + Tipp zum Turnier “Elektrische Überlastung (Rangliste)”
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 4.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 10.940 Würfel
- Ziel = Bahnhof
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Du kannst dir unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann du aufhören musst, suche auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
| 1 | 15 | x8 Peg-E-Chips |
| 2 | 40 | x40 Würfel |
| 3 | 60 | Silber |
| 4 | 100 | 1 grüner Kartenstapel (1 Stern) |
| 5 | 125 | Silber |
| 6 | 200 | x15 Peg-E-Chips |
| 7 | 220 | 5 Minuten Boost High Roller |
| 8 | 350 | x150 Würfel |
| 9 | 300 | x20 Peg-E-Chips |
| 10 | 350 | 1 orangefarbener Kartenstapel (2 Sterne) |
| 11 | 525 | x200 Würfel |
| 12 | 450 | x22 Peg-E-Chips |
| 13 | 300 | x5 Minuten Silberboost |
| 14 | 400 | 1 rosa Kartenstapel (3 Sterne) |
| 15 | 500 | x25 Peg-E-Chips |
| 16 | 650 | x250 Würfel |
| 17 | 600 | Silber |
| 18 | 600 | x30 Peg-E-Chips |
| 19 | 650 | Silber |
| 20 | 900 | x325 Würfel |
| 21 | 750 | x35 Peg-E-Chips |
| 22 | 500 | 25 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 23 | 750 | Silber |
| 24 | 1200 | x375 Würfel |
| 25 | 850 | x60 Peg-E-Chips |
| 26 | 1000 | 1 blauer Kartenstapel (4 Sterne) |
| 27 | 850 | Silber |
| 28 | 1500 | x425 Würfel |
| 29 | 750 | x10 Minuten Silberboost |
| 30 | 950 | x100 Peg-E-Chips |
| 31 | 1100 | Silber |
| 32 | 1800 | x475 Würfel |
| 33 | 1100 | x120 Peg-E-Chips |
| 34 | 2200 | x525 Würfel |
| 35 | 750 | 40 Minuten boost Mega-Raubüberfall |
| 36 | 2500 | x575 Würfel |
| 37 | 1250 | Silber |
| 38 | 2750 | x600 Würfel |
| 39 | 1300 | x150 Peg-E-Chips |
| 40 | 3100 | x650 Würfel |
| 41 | 1500 | Silber |
| 42 | 4000 | x750 Würfel |
| 43 | 1500 | x170 Peg-E-Chips |
| 44 | 4500 | x775 Würfel |
| 45 | 1250 | 15 Minuten Boost Lucky Chance |
| 46 | 5000 | x825 Würfel |
| 47 | 1750 | Silber |
| 48 | 15000 | x4000 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







