Galop gungan es un evento/torneo temporal que tendrá lugar del 30 de mayo de 2025 a 19h00 a 31 de mayo de 2025 a 18h59 en el juego para móviles Monopoly GO.
Bien hecho.siguiendo los hitos, ahorrarás una media de 300% dados en comparación con otros jugadores !
No olvide que es una buena costumbre venir regularmente a alucare.fr para comprobar los distintos hitos.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Galop gungan (Classement)”
Usted gana puntos haciendo clic en las casillas con los iconos de eventos :
- El precio final = 2.125 dados
- El número total de dados durante el evento = 5.820 dados
- Objetivo Estación
Para estar al día y recibir los últimos consejos sobre Monopoly Go :
☑️Rejoindre nuestro servidor discord de Monopoly GO☑️
Lista de premios de torneos por nivel :
Para conseguir más puntos, echa un vistazo a los potenciadores diarios para :
ATENCIÓN :
Como recordatorio, es imposible terminar todos los niveles sin el modo avión. Puedes ver nuestros vídeos en Youtube para saber cuándo parar, busca "Monopoly go alucare" en Youtube. Y aquí está el enlace para el modo avión:
Nivel | Puntos | Premios | |
1 | 10 | x70 puntos de eventos para socios | |
2 | 25 | x40 Dados | |
3 | 40 | Dinero | |
4 | 60 | 1 paquete de cartas verdes (1 estrella) | |
5 | 120 | Dinero | |
6 | 150 | x80 puntos evento asociado | |
7 | 100 | 5 minutos de impulso High roller | |
8 | 225 | x125 Dados | |
9 | 200 | x100 puntos de evento para socios | |
10 | 250 | 1 paquete de tarjetas naranjas (2 estrellas) | |
11 | 275 | x120 puntos de eventos para socios | |
12 | 425 | x200 Dados | |
13 | 200 | x5 minutos silver boost | |
14 | 300 | x150 puntos de eventos para socios | |
15 | 350 | 1 paquete de tarjetas rosas (3 estrellas) | |
16 | 475 | x215 Dados | |
17 | 350 | x180 puntos de eventos para socios | |
18 | 550 | x235 Dados | |
19 | 250 | 30 minutos Boost Mega Robo | |
20 | 400 | x200 puntos evento asociado | |
21 | 500 | Dinero | |
22 | 775 | x275 Dados | |
23 | 600 | x220 puntos de eventos para socios | |
24 | 1000 | x345 Dados | |
25 | 800 | Dinero | |
26 | 750 | x240 puntos de eventos para socios | |
27 | 850 | Dinero | |
28 | 1200 | Dados x360 | |
29 | 500 | x10 minutos silver boost | |
30 | 800 | x250 puntos de evento para socios | |
31 | 900 | Dinero | |
32 | 1750 | x500 Dados | |
33 | 1200 | Dinero | |
34 | 1000 | x300 puntos de eventos para socios | |
35 | 750 | 30 minutos de impulso Ruée Bâtisseurs | |
36 | 2350 | x800 Dados | |
37 | 1500 | Dinero | |
38 | 3500 | x800 Dados | |
39 | 2000 | Dinero | |
40 | 8500 | x2125 Dados |
Si desea informarse sobre la actualidad :
Lee nuestras guías sobre Monopoly Go: