Bakat dalam permainan Kerajinan Ramuan
Saran saya tentang pohon keterampilan adalah mengambil kartu alkimia (level 4) (kecuali jika Anda menggunakan kartu tersebut) + praktik alkimia (level 10) untuk naik level dengan cepat.
Dan kemudian menaikkan harga.
Kartu alkimia: radius jarak pandang
Meningkatkan jangkauan visibilitas Anda pada peta alkimia, memungkinkan Anda untuk menjelajahi area baru dengan lebih cepat.
| Tingkat | Deskripsi | Poin |
|---|---|---|
| Saya | Meningkatkan radius sebesar 10% | 1 |
| II | Meningkatkan radius 20% | 1 |
| III | Meningkatkan radius 30% | 1 |
| IV | Meningkatkan radius 40% | 1 |
| V | Meningkatkan radius 50% | 2 |
| VI | Meningkatkan radius sebesar 60% | 2 |
| VII | Meningkatkan radius sebesar 70% | 2 |
| VIII | Meningkatkan radius 80% | 2 |
| IX | Meningkatkan radius 90% | 3 |
| X | Meningkatkan radius sebesar 100% | 3 |
Praktik alkimia
Bonus tambahan muncul di kartu alkimia yang memberikan pengalaman saat dikumpulkan (buku hijau). Bonus ini muncul di lokasi acak dan diperbarui setiap hari.
| Tingkat | Deskripsi | Poin |
|---|---|---|
| Saya | Bonus peluang kemunculan: 10 % | 1 |
| II | Bonus peluang kemunculan: 15 % | 1 |
| III | Bonus peluang kemunculan: 20 % | 1 |
| IV | Bonus peluang muncul: 25 % | 1 |
| V | Bonus peluang muncul: 30 % | 1 |
| VI | Bonus peluang kemunculan: 35 % | 1 |
| VII | Bonus peluang kemunculan: 40 % | 1 |
| VIII | Bonus peluang kemunculan: 45 % | 2 |
| IX | Bonus peluang muncul: 50 % | 2 |
Perdagangan
Tingkatkan keterampilan penjualan Anda. Semakin tinggi keterampilan jual beli Anda, semakin menguntungkan harga awal Anda saat membeli dan menjual barang. Hal ini memengaruhi transaksi dengan pedagang dan penjualan ramuan kepada pelanggan.
| Tingkat | Deskripsi | Poin |
|---|---|---|
| Saya | Harga menjadi 5% lebih menguntungkan | 1 |
| II | Harga menjadi 10% lebih menguntungkan | 1 |
| III | Harga menjadi 15% lebih menguntungkan | 1 |
| IV | Harga menjadi 20% lebih menguntungkan | 1 |
| V | Harga menjadi 25% lebih menguntungkan | 2 |
| VI | Harga menjadi 30% lebih menguntungkan | 2 |
| VII | Harga menjadi 35% lebih menguntungkan | 2 |
| VIII | Harga menjadi 40% lebih menguntungkan | 2 |
| IX | Harga menjadi 45% lebih menguntungkan | 3 |
| X | Harga menjadi 50% lebih menguntungkan | 3 |
Negosiasi
Anda akan menjadi penawar yang lebih baik dan melakukan bisnis yang lebih menguntungkan.
| Tingkat | Deskripsi | Poin |
|---|---|---|
| Saya | Anda dapat menawar hingga 5% lebih dari harga asli. | 1 |
| II | Anda dapat menawar hingga 10% lebih dari harga asli. | 1 |
| III | Anda dapat menawar hingga 15 % lebih dari harga asli. | 2 |
| IV | Anda dapat menawar hingga 20% lebih dari harga asli. | 2 |
| V | Anda dapat menawar hingga 25 % lebih dari harga asli. | 3 |
| VI | Anda dapat menawar hingga 30% lebih dari harga asli. | 3 |
Jika Anda memerlukan bantuan, silakan merujuk ke halaman berikut:






