Bakat dalam permainan Kerajinan Ramuan
Mon conseil sur l’arbre de talents est de prendre la carte alchimique (level 4) (sauf si vous vous aidez de la carte) + la pratique alchimique (level 10) pour monter rapidement.
Dan kemudian menaikkan harga.
Kartu alkimia: radius jarak pandang
Augmente votre rayon de visibilité sur la carte d’alchimie, vous permettant d’explorer de nouvelles zones plus rapidement.
Tingkat | Deskripsi | Poin |
---|---|---|
Saya | Meningkatkan radius sebesar 10% | 1 |
II | Meningkatkan radius 20% | 1 |
III | Meningkatkan radius 30% | 1 |
IV | Meningkatkan radius 40% | 1 |
V | Meningkatkan radius 50% | 2 |
VI | Meningkatkan radius sebesar 60% | 2 |
VII | Meningkatkan radius sebesar 70% | 2 |
VIII | Meningkatkan radius 80% | 2 |
IX | Meningkatkan radius 90% | 3 |
X | Meningkatkan radius sebesar 100% | 3 |
Praktik alkimia
Des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte d’alchimie qui donnent de l’expérience lorsqu’ils sont collectés (livres verts). Ces bonus apparaissent dans des emplacements aléatoires et sont mis à jour chaque jour.
Tingkat | Deskripsi | Poin |
---|---|---|
Saya | Bonus de chance d’apparition : 10 % | 1 |
II | Bonus de chance d’apparition : 15 % | 1 |
III | Bonus de chance d’apparition : 20 % | 1 |
IV | Bonus de chance d’apparition : 25 % | 1 |
V | Bonus de chance d’apparition : 30 % | 1 |
VI | Bonus de chance d’apparition : 35 % | 1 |
VII | Bonus de chance d’apparition : 40 % | 1 |
VIII | Bonus de chance d’apparition : 45 % | 2 |
IX | Bonus de chance d’apparition : 50 % | 2 |
Perdagangan
Tingkatkan keterampilan penjualan Anda. Semakin tinggi keterampilan jual beli Anda, semakin menguntungkan harga awal Anda saat membeli dan menjual barang. Hal ini memengaruhi transaksi dengan pedagang dan penjualan ramuan kepada pelanggan.
Tingkat | Deskripsi | Poin |
---|---|---|
Saya | Harga menjadi 5% lebih menguntungkan | 1 |
II | Harga menjadi 10% lebih menguntungkan | 1 |
III | Harga menjadi 15% lebih menguntungkan | 1 |
IV | Harga menjadi 20% lebih menguntungkan | 1 |
V | Harga menjadi 25% lebih menguntungkan | 2 |
VI | Harga menjadi 30% lebih menguntungkan | 2 |
VII | Harga menjadi 35% lebih menguntungkan | 2 |
VIII | Harga menjadi 40% lebih menguntungkan | 2 |
IX | Harga menjadi 45% lebih menguntungkan | 3 |
X | Harga menjadi 50% lebih menguntungkan | 3 |
Negosiasi
Anda akan menjadi penawar yang lebih baik dan melakukan bisnis yang lebih menguntungkan.
Tingkat | Deskripsi | Poin |
---|---|---|
Saya | Vous pouvez marchander jusqu’à 5% de plus sur le prix d’origine | 1 |
II | Vous pouvez marchander jusqu’à 10% de plus sur le prix d’origine | 1 |
III | Vous pouvez marchander jusqu’à 15 % de plus sur le prix d’origine | 2 |
IV | Vous pouvez marchander jusqu’à 20% de plus sur le prix d’origine | 2 |
V | Vous pouvez marchander jusqu’à 25 % de plus sur le prix d’origine | 3 |
VI | Vous pouvez marchander jusqu’à 30% de plus sur le prix d’origine | 3 |
Si vous avez besoin d’aide référer vous a la page suivante :