Server Dunia Baru mana yang harus diambil? Server Terbaik!
Pour la sortie de New World, vous cherchez a prendre le meilleur serveur possible ? Avec le moins d’attentes ? Nous allons vous dire comment faire pour prendre le serveur avec le moins de délai d’attente possible !
Jika Anda menginginkan game ini, Anda dapat membelinya di AMAZON : https://amzn.to/3AOkrq0
Les délais d’attentes de New World pour rejoindre les serveurs ?
Vous pouvez trouvez les délais d’attente actuel pour chaque serveur ici : Liste délais d’attente
Le but est de regarder le délai minimum. Vous pouvez check les serveurs par Langue (FR/EN) par exemple. Pensez a faire des CTRL+F pour chercher le nom de votre serveur ou d’autres informations. Les serveurs sont bloqués a 2 000 joueurs pour informations. Et certains serveurs New World avec plus de 25 000 personnes dans la liste d’attentes…
Saran saya untuk memilih server Anda.
Pour le premier choix avec vos amis éviter les serveurs full remplie ou tout le monde tente de rentrer, essayer de prendre des serveurs avec moins de monde. Et n’oubliez pas de demander a vos amis, car le but est de jouer ensemble ! Donc cherchez ensemble le meilleur serveur et éviter de vous retrouvez sur différent serveurs.
Daftar server:
| Status | Dunia | Ansambel : | Lokasi | Pemain | Ditunda |
Waktu rata-rata
|
| Buka | Valhalla | Arkadia Eta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 25002 |
137 jam 56 menit 38 detik
|
| Buka | Utopia | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 1998 | 24631 |
100 jam 29 menit 31 detik
|
| Buka | Hellheim | Vanaheim Eta | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 21300 |
125 jam 14 menit 40 detik
|
| Buka | Utgard | Vanaheim Nu (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 20162 | 69 jam 53 menit |
| Buka | Yama | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1996 | 17197 | 16 jam 28 menit 11 detik |
| Buka | El Dorado | Westernesse Theta | AS Barat (Oregon) | 1999 | 17066 | 49 jam 8 menit 26 detik |
| Buka | Kor | Vanaheim Lambda (ES/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 16568 |
127 jam 27 menit 13 detik
|
| Buka | Besok | Arkadia Eta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 16246 | 71 jam 53 menit 28 detik |
| Buka | Ravenal | Vanaheim Rho (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 15730 | 54 jam 13 menit 20 detik |
| Buka | Styx | Vanaheim Rho (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 15592 | 14 jam 55 menit 58 detik |
| Buka | Annwyn | Vanaheim Xi | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 15334 | 78 jam 22 menit 31 detik |
| Buka | Eden | Arkadia Nu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 15142 | 14 jam 30 menit 7 detik |
| Buka | Midgard | Vanaheim Sigma | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 13136 | 9 malam 8m 8s |
| Buka | Camelot | Westernesse Zeta | AS Barat (Oregon) | 1998 | 12968 | 36 jam 1m 16 detik |
| Buka | Ganzir | Vanaheim Nu (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 12509 | 74 jam 24 menit 17 detik |
| Buka | Hyperborea | Vanaheim Xi | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 12315 | 29 jam 22 menit 47 detik |
| Buka | Hades | Vanaheim Zeta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 11157 |
219 jam 13 menit 12 detik
|
| Buka | Olympus | Arkadia Lambda | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 10976 | 16 jam 40 menit 9 detik |
| Buka | Atlantis | Nibiru Theta | SA (Sao Paulo) | 2000 | 10285 | 40 jam 39 menit 12 detik |
| Buka | Silpium | Vanaheim Nu (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 10141 | 66 jam 22 menit 22 detik |
| Buka | Albraca | Vanaheim Nu (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 9853 | 9 jam 26 menit 14 detik |
| Buka | Bifrost | Vanaheim Omicron | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 9716 | 61 jam 55 menit 35 detik |
| Buka | Jotunheim | Vanaheim Radial (IT/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 9299 | 21 jam 43 menit 44 detik |
| Buka | Bakhu | Vanaheim Omega (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 8364 | 64 jam 44 menit 52 detik |
| Buka | Learad | Vanaheim Nu (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 8326 | 56 jam 31 menit 8 detik |
| Buka | Antillia | Vanaheim Rho (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 8220 | 30 jam 31 menit 8 detik |
| Buka | Karkar | Vanaheim Kappa (PL/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 8120 | 16 jam 37 menit 5 detik |
| Buka | Tritonis | Arkadia Psi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 7974 | 47 jam 39 menit 40 detik |
| Buka | Yggdrasil | Westernesse Xi | AS Barat (Oregon) | 1999 | 7903 | 25 jam 29 menit 50 detik |
| Buka | Lyonesse | Vanaheim Omega (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 7573 | 39 jam 15 menit 50 detik |
| Buka | Asgard | Vanaheim Zeta | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 7267 | 17 jam 3 menit 13 detik |
| Buka | Zara. | Pangaia Theta | APAC (Sydney) | 1992 | 6838 | 6 jam 33 menit 1 detik |
| Buka | Nysa | Vanaheim Omega (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 5813 | 39 jam 27 menit 11 detik |
| Buka | Ys | Arkadia Psi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 4894 | Jam 9 malam 3m 30-an |
| Buka | Amenti | Vanaheim Tau | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 4763 | 43 jam 47 menit 5 detik |
| Buka | Ife | Vanaheim Omega (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 4402 | 42 jam 37 menit 32 detik |
| Buka | Melinde | Vanaheim Omega (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 4365 | 25 jam 11 menit 17 detik |
| Buka | Adiri | Pangaia Zeta | APAC (Sydney) | 2000 | 4305 | 4 jam 7 menit 29 detik |
| Buka | Niflheim | Vanaheim Omicron | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 4295 | 12 jam 19 menit 45 detik |
| Buka | Bengodi | Vanaheim Lambda (ES/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 4042 | 19 jam 7 menit 38 detik |
| Buka | Ekera | Vanaheim Eta | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 3678 | 25 jam 58 menit 37 detik |
| Buka | Themiscyra | Arkadia Zeta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 3561 | 12 jam 52 menit 27 detik |
| Buka | Heliopolis | Arkadia Psi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 3484 | 12 jam 7 menit 19 detik |
| Buka | Tir Na Nog | Vanaheim Ultra | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 3221 | 6 jam 25 menit 11 detik |
| Buka | Irkalla | Nibiru Mu (ES/EN) | SA (Sao Paulo) | 2000 | 3105 | 7 jam 3 menit 33 detik |
| Buka | Aaru | Vanaheim Chi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 3050 | 10 jam 44 menit 15 detik |
| Buka | Muspelheim | Vanaheim Ultra | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2879 | 6 jam 45 menit 30 detik |
| Buka | Orun | Arkadia Firma | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 2843 | 21 jam 22 menit 46 detik |
| Buka | Thrudheim | Vanaheim Rho (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2732 | 10 jam 50 menit 16 detik |
| Buka | Valgrind | Arkadia Ultra | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 2724 | 6 jam 23 menit 59 detik |
| Buka | Dominora | Arkadia Mu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 2717 | 31 jam 2m 11 detik |
| Buka | Vimur | Vanaheim Rho (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2702 | 2 jam 35 menit 23 detik |
| Buka | Baltia | Vanaheim Ultra | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2671 | 12 jam 42 menit 49 detik |
| Buka | Pyrandia | Vanaheim Chi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 2662 | 6 jam 28 menit 17 detik |
| Buka | Fae | Vanaheim Mu | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2660 | 18 jam 18 menit 45 detik |
| Buka | Gladsheim | Vanaheim Chi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 2633 | 2 jam 31 menit 25 detik |
| Buka | Kvenland | Vanaheim Lambda (ES/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 2585 | 26 jam 40 menit 45 detik |
| Buka | Panchaia | Vanaheim Chi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 2495 | 20 jam 42 menit 56 detik |
| Buka | Vaikuntha | Vanaheim Chi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 2370 | 5 jam 13 menit 55 detik |
| Buka | Goldenthal | Vanaheim Core (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2356 | 7 jam 46 menit 25 detik |
| Buka | Xibalba | Arkadia Eta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 2307 | 2 jam 12 menit 41 detik |
| Buka | Kioram | Vanaheim Core (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2250 | 8 jam 37 menit 37 detik |
| Buka | Mag Mell | Westernesse Nu | AS Barat (Oregon) | 1749 | 2239 | 2 jam 8 menit 47 detik |
| Buka | Rocabarra | Vanaheim Xi | Uni Eropa (Frankfurt) | 2001 | 2226 | 24 jam 19 menit 57 detik |
| Buka | Tartarus | Vanaheim Core (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2115 | 3 jam 6 menit 58 detik |
| Buka | Dedak | Vanaheim Kappa (PL/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1996 | 2058 | 5 jam 56 menit 9 detik |
| Buka | Inferni | Vanaheim Ultra | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 2038 | 11 jam 23 menit 24 detik |
| Buka | Abaton | Vanaheim Eta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1993 | 5 jam 10 menit 25 detik |
| Buka | Corbenic | Vanaheim Core (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1967 | 1976 | 1 jam 53 menit 40 detik |
| Buka | Murias | Vanaheim Firma | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1863 | 10 jam 3 menit 8 detik |
| Buka | Kaloon | Vanaheim Alto (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1283 | 1800 | 3 jam 50 menit 33 detik |
| Buka | Celadon | Westernesse Eta | AS Barat (Oregon) | 1857 | 1747 | 1 jam 40 menit 31 detik |
| Buka | Gaunes | Vanaheim Eta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1731 | 4 jam 4 menit 57 detik |
| Buka | Oceana | Arkadia Chi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 1716 | 20 jam 11 menit 5 detik |
| Buka | Lethe | Vanaheim Alto (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1172 | 1675 | 5 jam 55 menit 59 detik |
| Buka | Charadra | Vanaheim Alto (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1667 | 2 jam 42 menit 27 detik |
| Buka | Jumala | Vanaheim Alto (FR/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1649 | 3 jam 8 menit 3 detik |
| Buka | Nav | Vanaheim Omicron | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1612 | 2 jam 31 menit 40 detik |
| Buka | Takamagahara | Arkadia Firma | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 1597 | 2 jam 22 menit 38 detik |
| Buka | Saba | Vanaheim Phi | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1564 | 3 jam 14 menit |
| Buka | Alfheim | Vanaheim Phi | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 1562 | 3 jam 34 menit |
| Buka | Alastor | Vanaheim Mu | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1560 | 1 jam 29 menit 46 detik |
| Buka | Naxos | Vanaheim Firma | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 1499 | 10 jam 42 menit 38 detik |
| Buka | Slavna | Vanaheim Mu | Uni Eropa (Frankfurt) | 1994 | 1491 | 5 jam 15 menit 51 detik |
| Buka | Runeberg | Vanaheim Firma | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1439 | 16 jam 41 menit 13 detik |
| Buka | Metsola | Vanaheim Terra | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1417 | 8 jam 34 menit 34 detik |
| Buka | Harmonia | Vanaheim Theta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 1396 | 9 jam 24 menit 27 detik |
| Buka | Barri | Vanaheim Firma | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1393 | 1 jam 20 menit 10 detik |
| Buka | Iroko | Vanaheim Sigma | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1375 | 4 jam 3 menit 11 detik |
| Buka | Icaria | Vanaheim Omicron | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1368 | 3 jam 43 menit 32 detik |
| Buka | Sanor | Vanaheim Xi | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1362 | 3 jam 35 menit 17 detik |
| Buka | Una-bara | Vanaheim Sigma | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1358 | 1 jam 18 menit 10 detik |
| Buka | Zerzura | Vanaheim Xi | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1344 | 1 jam 17 menit 21 detik |
| Buka | Ketumati | Vanaheim Sigma | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1325 | 4 jam 48 menit 32 detik |
| Buka | Duat | Vanaheim Zeta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1324 | 3 jam 38 menit 30 detik |
| Buka | Penglai | Vanaheim Tau | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1315 | 2 jam 15 menit 24 detik |
| Buka | Thule | Vanaheim Ultra | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1307 | 2 jam 28 menit 40 detik |
| Buka | Saena | Vanaheim Tau | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1295 | 2 jam 23 menit 50 detik |
| Buka | Bensalem | Vanaheim Sigma | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1294 | 1 jam 14 menit 29 detik |
| Buka | Suddene | Vanaheim Psi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 801 | 1278 | 1 jam 13 menit 34 detik |
| Buka | Nastrond | Vanaheim Chi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 899 | 1277 | 1 jam 13 menit 31 detik |
| Buka | Tamag | Nibiru Xi | SA (Sao Paulo) | 1998 | 1276 | 2 jam 23 menit 7 detik |
| Buka | Glyn Cagny | Vanaheim Tau | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 1268 | 2 jam 38 menit 51 detik |
| Buka | Ishtakar | Vanaheim Terra | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1267 | 2 jam 26 menit 15 detik |
| Buka | Finias | Vanaheim Zeta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1997 | 1263 | 7 jam 45 menit 16 detik |
| Buka | Tupia | Vanaheim Mu | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1250 | 5 jam 11 menit 35 detik |
| Buka | Fusang | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 2000 | 1242 | 4 jam 20 menit 44 detik |
| Buka | Tanje | Vanaheim Omicron | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1237 | 3 jam 5 menit 26 detik |
| Buka | Caer Sidi | Vanaheim Terra | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1216 | 3 jam 6 menit 22 detik |
| Buka | Idavoll | Vanaheim Firma | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1188 | 1 jam 8 menit 24 detik |
| Buka | Eridanus | Vanaheim Theta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1187 | 4 jam 16 menit 32 detik |
| Buka | Eurytheia | Vanaheim Zeta | Uni Eropa (Frankfurt) | 1999 | 1171 | 2 jam 35 menit |
| Buka | Urdarbrunn | Vanaheim Tau | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1167 | 1 jam 59 menit 24 detik |
| Buka | Aiolio | Vanaheim Nu (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 875 | 1163 | 2 jam 38 menit 51 detik |
| Buka | Noatun | Vanaheim Psi (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 845 | 1154 | 1 jam 6 menit 27 detik |
| Buka | Jansenia | Vanaheim Rho (DE/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 846 | 1150 | 1 jam 57 menit 8 detik |
| Buka | Vainola | Vanaheim Phi | Uni Eropa (Frankfurt) | 2000 | 1147 | 3 jam 22 menit 25 detik |
| Buka | Brittia | Vanaheim Radial (IT/EN) | Uni Eropa (Frankfurt) | 1998 | 1120 | 3 jam 26 menit 7 detik |
| Buka | Hubur | Nibiru Theta | SA (Sao Paulo) | 1998 | 1076 | 2 jam 46 menit 47 detik |
| Buka | Locuta | Arkadia Eta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 1029 | 59m 16s |
| Buka | Krocylea | Arkadia Eta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 1013 | 3 jam 55 menit 6 detik |
| Buka | Modun | Nibiru Xi | SA (Sao Paulo) | 1999 | 932 | 3 jam 51 menit 57 detik |
| Buka | Vingolf | Arkadia Ultra | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 790 | 1 jam 41 menit 2 detik |
| Buka | Royllo | Arkadia Omega | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 670 | 5 jam 51 menit 16 detik |
| Buka | Adlivun | Arkadia Theta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 615 | 6 jam 4 menit 4 detik |
| Buka | Sitara | Arkadia Xi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1997 | 576 | 4 jam 5 menit 52 detik |
| Buka | Calnogor | Arkadia Mu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 507 | 2 jam 49 menit 48 detik |
| Buka | Kronomo | Westernesse Nu | AS Barat (Oregon) | 1989 | 498 | 5 jam 1m 38 detik |
| Buka | Silha | Arkadia Rho (ES/EN) | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 492 | 48m 11s |
| Buka | Orofena | Arkadia Omicron | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 444 | 2 jam 36 menit 51 detik |
| Buka | Frislandia | Arkadia Theta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 408 | 1 jam 41 menit 39 detik |
| Buka | Alatyr | Nibiru Theta | SA (Sao Paulo) | 1995 | 396 | 1 jam 4 menit 43 detik |
| Buka | Aratta | Nibiru Rho | SA (Sao Paulo) | 1997 | 391 | 41m 55s |
| Buka | Naraka | Nibiru Tau | SA (Sao Paulo) | 1995 | 312 | 18m 4s |
| Buka | Pyrallis | Arkadia Mu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 309 | 54m |
| Buka | Minda | Arkadia Theta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 301 | 2 jam 24 menit 1 detik |
| Buka | Kukku | Nibiru Zeta | SA (Sao Paulo) | 1997 | 253 | 38m 13s |
| Buka | Aztlan | Arkadia Zeta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 242 | 1 jam 24 menit 30 detik |
| Buka | Topan | Arkadia Zeta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 241 | 1 jam 12 menit |
| Buka | Maramma | Arkadia Nu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 238 | 42m 31s |
| Buka | Ruach | Arkadia Psi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 234 | 2 jam 47 menit 54 detik |
| Buka | Loloi | Arkadia Theta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 227 | 27m 30-an |
| Buka | Norumbega | Arkadia Psi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 226 | 13m 7s |
| Buka | Kay Pacha | Arkadia Theta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 216 | 1 jam 6 menit 56 detik |
| Buka | Vaitarani | Arkadia Omicron | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 208 | 29m 46s |
| Buka | Falias | Arkadia Chi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1996 | 199 | 17m 56s |
| Buka | Zuvendis | Arkadia Omega | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1994 | 174 | 10m 8s |
| Buka | Mictlan. | Arkadia Mu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 173 | 47m 47s |
| Buka | Cantahar | Arkadia Zeta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 173 | 10m 5s |
| Buka | Pleroma | Arkadia Ultra | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1997 | 167 | 1 jam 8 menit 11 detik |
| Buka | Yaxche | Arkadia Zeta | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1997 | 147 | 20m 33s |
| Buka | Ferri | Westernesse Xi | AS Barat (Oregon) | 1696 | 145 | 16m 9s |
| Buka | Pahruli | Arkadia Ultra | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 137 | 8m 1s |
| Buka | Moriai | Arkadia Chi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1997 | 124 | 7m 16s |
| Buka | Amano Iwato | Arkadia Lambda | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1995 | 121 | 7m 6s |
| Buka | Ensipe | Arkadia Mu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1997 | 119 | 11m 22s |
| Buka | Scheria | Arkadia Chi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 114 | 19m |
| Buka | Niraya | Nibiru Eta | SA (Sao Paulo) | 1994 | 113 | 13m 45s |
| Buka | Atvatabar | Arkadia Omega | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 112 | 6m 34s |
| Buka | Duguang | Arkadia Chi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1997 | 107 | 14m 36s |
| Buka | Buzhou | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 1994 | 99 | 22m 57s |
| Buka | Aukumea | Westernesse Nu | AS Barat (Oregon) | 1927 | 85 | 5m 1s |
| Buka | Nunne Chaha | Arkadia Ultra | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1998 | 76 | 4m 30-an |
| Buka | Ute-Yomigo | Arkadia Nu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1995 | 75 | 4m 27s |
| Buka | Nidavellir | Westernesse Theta | AS Barat (Oregon) | 1713 | 73 | 12m 2s |
| Buka | Aarnivalkea | Arkadia Firma | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 2000 | 72 | 4m 17s |
| Buka | Ogygia | Arkadia Omega | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1893 | 69 | 18m 43s |
| Buka | Hanan Pacha | Arkadia Xi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1729 | 68 | 4m 3s |
| Buka | Tlalocan | Arkadia Omega | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1999 | 65 | 6m 59s |
| Buka | Yomi | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1995 | 37 | 2m 16s |
| Buka | Svarga | Nibiru Mu (ES/EN) | SA (Sao Paulo) | 1987 | 15 | 2m 18s |
| Buka | Killaraus | Westernesse Eta | AS Barat (Oregon) | 1655 | 9 | 2m 9s |
| Buka | Chicomoztoc | Arkadia Nu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 811 | 9 | 39s |
| Buka | Bilskirnir | Arkadia Rho (ES/EN) | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 1694 | 6 | 1m 36s |
| Buka | Folkvangr | Arkadia Lambda | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 572 | 6 | 29s |
| Buka | Agartha | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1978 | 5 | 1m 4s |
| Buka | Uku Pacha | Westernesse Eta | AS Barat (Oregon) | 1478 | 4 | 22s |
| Buka | Ptolemais | Westernesse Zeta | AS Barat (Oregon) | 962 | 4 | 22s |
| Buka | Vourukasha | Westernesse Theta | AS Barat (Oregon) | 976 | 4 | 22s |
| Buka | Ashok Vatika | Westernesse Theta | AS Barat (Oregon) | 848 | 4 | 2m 27s |
| Buka | Hsuan | Pangaia Theta | APAC (Sydney) | 1915 | 3 | 53s |
| Buka | Riallaro | Westernesse Nu | AS Barat (Oregon) | 899 | 3 | 31s |
| Buka | Albur | Nibiru Zeta | SA (Sao Paulo) | 925 | 3 | 1m 13s |
| Buka | Neno Kuni | Westernesse Eta | AS Barat (Oregon) | 1645 | 3 | 31s |
| Buka | Aeaea | Arkadia Omicron | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 429 | 3 | 19s |
| Buka | Briedablik | Arkadia Firma | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 187 | 2 | 1m 24 detik |
| Buka | Hawaiki | Pangaia Zeta | APAC (Sydney) | 1982 | 2 | 38s |
| Buka | Babilary | Arkadia Xi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 320 | 2 | 15s |
| Buka | Tamoanchan | Arkadia Nu | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 223 | 2 | 1m |
| Buka | Sarragalla | Westernesse Xi | AS Barat (Oregon) | 1323 | 2 | 27s |
| Buka | Balnibarbi | Arkadia Firma | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 289 | 2 | 15s |
| Buka | Iardanes | Westernesse Theta | AS Barat (Oregon) | 864 | 2 | 1m 37s |
| Buka | Kokytos | Westernesse Rho (ES/EN) | AS Barat (Oregon) | 459 | 2 | 44s |
| Buka | Apsu | Nibiru Eta | SA (Sao Paulo) | 982 | 2 | 36s |
| Buka | Tipra Chonnlai | Westernesse Rho (ES/EN) | AS Barat (Oregon) | 258 | 2 | 4m 55s |
| Buka | Plancta | Westernesse Nu | AS Barat (Oregon) | 1198 | 2 | 43s |
| Buka | Dilmun | Nibiru Tau | SA (Sao Paulo) | 792 | 2 | 43s |
| Buka | Tuma | Nibiru Mu (ES/EN) | SA (Sao Paulo) | 1601 | 2 | 57s |
| Buka | Taparloka | Nibiru Rho | SA (Sao Paulo) | 1237 | 2 | 22s |
| Buka | Lanka | Nibiru Tau | SA (Sao Paulo) | 1187 | 1 | 36s |
| Buka | Theleme | Westernesse Xi | AS Barat (Oregon) | 1304 | 1 | 12s |
| Buka | Devaloka | Nibiru Phi | SA (Sao Paulo) | 740 | 1 | 26s |
| Buka | Linnunrata | Westernesse Zeta | AS Barat (Oregon) | 1237 | 1 | 43s |
| Buka | Emain Albach | Arkadia Omicron | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 200 | 1 | 18s |
| Buka | Barataria | Arkadia Xi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 269 | 1 | 20s |
| Buka | Ryugu-Jo | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 162 | 1 | 37s |
| Buka | Dunnu | Nibiru Phi | SA (Sao Paulo) | 884 | 1 | 19s |
| Buka | Kibu | Pangaia Theta | APAC (Sydney) | 1857 | 1 | 1m 41s |
| Buka | Kitezh | Nibiru Rho | SA (Sao Paulo) | 810 | 1 | 19s |
| Buka | Lilliput | Westernesse Rho (ES/EN) | AS Barat (Oregon) | 663 | 1 | 28s |
| Buka | Argadnel | Arkadia Xi | Amerika Serikat bagian Timur (NOVA) | 326 | 1 | 12s |
| Buka | Eugea | Nibiru Zeta | SA (Sao Paulo) | 1512 | 1 | 18s |
| Buka | Tlillan-Tlapallan | Westernesse Xi | AS Barat (Oregon) | 745 | 1 | 12s |
| Buka | Nammu | Nibiru Zeta | SA (Sao Paulo) | 979 | 1 | 21s |
| Buka | Barzakh | Pangaia Theta | APAC (Sydney) | 1900 | 1 | 12s |
| Buka | Mulitefao | Westernesse Zeta | AS Barat (Oregon) | 821 | 1 | 23s |
