Talenti nel gioco Potion Craft
Il mio consiglio sull'albero dei talenti è di prendere la mappa dell'alchimia (livello 4) (a meno che tu non stia usando la mappa) + la pratica dell'alchimia (livello 10) per salire di livello rapidamente.
E poi alzare i prezzi.
Carta Alchemica: Raggio di Visibilità
Aumenta il raggio di visibilità sulla mappa dell'alchimia, permettendoti di esplorare nuove aree più velocemente.
| Livello | La descrizione | Punti |
|---|---|---|
| io | Aumenta il raggio di 10% | 1 |
| II | Aumenta il raggio di 20% | 1 |
| III | Aumenta il raggio di 30% | 1 |
| IV | Aumenta il raggio di 40% | 1 |
| V | Aumenta il raggio di 50% | 2 |
| VII | Aumenta il raggio di 60% | 2 |
| VII | Aumenta il raggio di 70% | 2 |
| VIII | Aumenta il raggio di 80% | 2 |
| IX | Aumenta il raggio di 90% | 3 |
| X | Aumenta il raggio di 100% | 3 |
Pratica alchemica
Bonus aggiuntivi appaiono sulla carta alchimia che danno esperienza quando vengono raccolti (libri verdi). Questi bonus vengono visualizzati in posizioni casuali e vengono aggiornati quotidianamente.
| Livello | La descrizione | Punti |
|---|---|---|
| io | Bonus fortuna di generazione: 10 % | 1 |
| II | Bonus fortuna di generazione: 15 % | 1 |
| III | Bonus fortuna di generazione: 20 % | 1 |
| IV | Bonus fortuna allo spawn: 25 % | 1 |
| V | Bonus fortuna di generazione: 30 % | 1 |
| VII | Bonus fortuna di generazione: 35 % | 1 |
| VII | Bonus fortuna allo spawn: 40 % | 1 |
| VIII | Bonus fortuna allo spawn: 45 % | 2 |
| IX | Bonus fortuna allo spawn: 50 % | 2 |
Commercio
Aumenta le tue abilità di trading. Più alte sono le tue capacità di trading, più redditizi sono i prezzi iniziali quando acquisti e vendi beni. Ciò influisce sulle transazioni con i commercianti e sulla vendita di pozioni ai clienti.
| Livello | La descrizione | Punti |
|---|---|---|
| io | I prezzi diventano più redditizi 5% | 1 |
| II | I prezzi diventano 10% più redditizi | 1 |
| III | I prezzi diventano più redditizi 15% | 1 |
| IV | I prezzi diventano più redditizi 20% | 1 |
| V | I prezzi diventano più redditizi 25% | 2 |
| VII | I prezzi diventano più redditizi 30% | 2 |
| VII | I prezzi diventano più redditizi 35% | 2 |
| VIII | I prezzi diventano più redditizi 40% | 2 |
| IX | I prezzi diventano più redditizi 45% | 3 |
| X | I prezzi diventano più redditizi 50% | 3 |
Negoziati
Diventi più bravo a contrattare e fai affari più redditizi.
| Livello | La descrizione | Punti |
|---|---|---|
| io | Puoi contrattare fino a 5% in più sul prezzo originale | 1 |
| II | Puoi contrattare fino a 10% in più sul prezzo originale | 1 |
| III | Puoi contrattare fino a 15 % in più rispetto al prezzo originale | 2 |
| IV | Puoi contrattare fino a 20% in più sul prezzo originale | 2 |
| V | Puoi contrattare fino a 25 % in più rispetto al prezzo originale | 3 |
| VII | Puoi contrattare fino a 30% in più sul prezzo originale | 3 |
Se hai bisogno di aiuto, fai riferimento alla seguente pagina:






