Dans cette article on va voir ce qu’est la rareté dans Dungeon Crusher, comment améliorer ses champions en rareté efficacement et un tableau avec le niveau max à chaque fois.
Il est possible d’utiliser des élixir stellaire pour augmenter le personnage. Personnellement je l’ai obtenu en achetant, je ne sais pas si c’est possible de l’avoir autrement, vous pouvez le dire en commentaire.

Informazioni sul bonus:
- Pour monter un champion max d’un coup cela coûte environ 900$.
- Si consiglia di fare 2 volte il boss giornaliero per aumentare la rarità dei vostri campioni.
La tabella di scarsità :
| Scarsità | Livello massimo | Gradi massimi | Coût de l’amélioration | Colore del bordo |
|---|---|---|---|---|
| Comune | 600 | 10 | – | Scuro |
| Inusuale | 800 | 25 | 20 smeraldo | Bianco |
| Raro | 1,200 | 50 | 100 smeraldo | Verde |
| Ultra raro | 1,500 | 100 | 25 fiale | Blu |
| Epico | 2,000 | 250 | 50 fiale | Viola |
| Leggendario | 3,000 | 500 | 100 fiale | Oro |
| Leggendario II | 3,000 | 550 | 100 fiale | |
| Leggendario III | 3,000 | 600 | 100 fiale | |
| Leggendario IV | 3,000 | 650 | 100 fiale | |
| Leggendario V | 3,000 | 700 | 100 fiale | |
| Leggendario VI | 3,000 | 750 | 100 fiale | |
| Leggendario VII | 3,000 | 1,000 | 100 fiale | |
| Leggendario VIII | 3,000 | 1,250 | 100 fiale | |
| Leggendario IX | 3,000 | 1,500 | 100 fiale | |
| Leggendario X | 3,000 | 1,750 | 100 fiale | |
| Mitico I | 4,000 | 1,825 | 250 fiale | Ciano |
| Mitico II | 4,000 | 1,900 | 250 fiale | |
| Mitico III | 4,000 | 1,975 | 250 fiale | |
| Mitico IV | 4,000 | 2,050 | 250 fiale | |
| Mitico V | 4,000 | 2,125 | 250 fiale | |
| Mitico VI | 4,000 | 2,200 | 250 fiale | |
| Mitico VII | 4,000 | 2,275 | 250 fiale | |
| Mitico VIII | 4,000 | 2,350 | 250 fiale | |
| Mitico IX | 4,000 | 2,425 | 250 fiale | |
| Mitico X | 4,000 | 2,500 | 250 fiale | |
| Divino I | 5,000 | 2,575 | 500 fiale | Nero |
| Divino II | 5,000 | 2,650 | 500 fiale | |
| Divino III | 5,000 | 2,725 | 500 fiale | |
| Divino IV | 5,000 | 2,800 | 500 fiale | |
| Divino V | 5,000 | 2,875 | 500 fiale | |
| Divino VI | 5,000 | 2,950 | 500 fiale | |
| Divino VII | 5,000 | 3,025 | 500 fiale | |
| Divino VIII | 5,000 | 3,100 | 500 fiale | |
| Divino IX | 5,000 | 3,175 | 500 fiale | |
| Divino X | 5,000 | 3,250 | 500 fiale | |
| Divino XI | 7,500 | 3,325 | 750 fiale | Rosso |
| Divino XII | 7,500 | 3,400 | 750 fiale | |
| Divino XIII | 7,500 | 3,475 | 750 fiale | |
| Divino XIV | 7,500 | 3,550 | 750 fiale | |
| Divino XV | 7,500 | 3,625 | 750 fiale | |
| Divino XVI | 7,500 | 3,700 | 750 fiale | |
| Divino XVII | 7,500 | 3,775 | 750 fiale | |
| Divino XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 fiale | |
| Divino XIX | 7,500 | 3,925 | 750 fiale | |
| Divino XX | 7,500 | 4,000 | 750 fiale | |
| Eterno I | 10,000 | 4,075 | 1.000 fiale | Rosa |
| Eterno II | 10,000 | 4,150 | 1.000 fiale | |
| Eterno III | 10,000 | 4,225 | 1.000 fiale | |
| Eterno IV | 10,000 | 4,300 | 1.000 fiale | |
| Eterno V | 10,000 | 4,375 | 1.000 fiale | |
| Eterno VI | 10,000 | 4,450 | 1.000 fiale | |
| Eterno VII | 10,000 | 4,525 | 1.000 fiale | |
| Eterno VIII | 10,000 | 4,600 | 1.000 fiale | |
| Eterno IX | 10,000 | 4,675 | 1.000 fiale | |
| Eterno X | 10,000 | 4,750 | 1.000 fiale | |
| Galattico I | 15,000 | 4,825 | 1.250 fiale | Verde limone |
| Galattico II | 15,000 | 4,900 | 1.250 fiale | |
| Galattico III | 15,000 | 4,975 | 1.250 fiale | |
| Galattico IV | 15,000 | 5,050 | 1.250 fiale | |
| Galattico V | 15,000 | 5,125 | 1.250 fiale | |
| Galattico VI | 15,000 | 5,200 | 1.250 fiale | |
| Galattico VII | 15,000 | 5,275 | 1.250 fiale | |
| Galattico VIII | 15,000 | 5,350 | 1.250 fiale | |
| Galattico IX | 15,000 | 5,425 | 1.250 fiale | |
| Galattico X | 15,000 | 5,500 | 1.250 fiale |







