Tous les Jalons et récompenses + astuce de l’événement Folie Pain d’Epice (Gingerbread Galore)
Monopoly Go organizza eventi e offre un servizio di ampia gamma di premi gratuititra cui i lanci di dadi gratuiti, gli adesivi e molto altro ancora. Gingerbread Galore è uno di questi. Abbiamo fornito tutte le informazioni sui prossimi eventi per aiutarvi a prepararvi. I giocatori devono sapere esattamente quando gli eventi di Monopoly Go iniziano e quando finiscono, per massimizzare il rendimento di questi eventi partecipando non appena iniziano.
Punti vinti e premio finale
Evento disponibile dal 10 dicembre al 12 dicembre 2023. Vincete:
- 2 points en tombant sur les cases “Chances”
- 3 points en tombant sur les cases “Caisse de communauté”
- 5 points en tombant sur les cases “Gare”

Il prezzo finale = 7.500 dés et un paquet d’autocollant violet à 5 étoiles

Per rimanere aggiornati e ricevere gli ultimi consigli su Monopoly Go :
☑️Rejoindre il nostro server discord di Monopoly GO☑️
Elenco delle ricompense degli eventi per livello :
| 1 | 25 punti | paquet d’autocollant |
| 2 | 20 punti | 3 prelievi |
| 3 | 40 punti | 25 dadi |
| 4 | 45 punti | d'argento |
| 5 | 160 punti | 100 dadi |
| 6 | 40 punti | 3 prelievi |
| 7 | 50 punti | Affitto Frenesia |
| 8 | 55 punti | paquet d’autocollant |
| 9 | 65 punti | d'argento |
| 10 | 400 punti | 240 dadi |
| 11 | 60 punti | 5 prelievi |
| 12 | 75 punti | d'argento |
| 13 | 90 punti | paquet d’autocollant |
| 14 | 80 punti | 6 prelievi |
| 15 | 100 punti | d'argento |
| 16 | 850 punti | 450 dadi |
| 17 | 100 punti | 8 prelievi |
| 18 | 110 punti | paquet d’autocollant |
| 19 | 120 punti | 60 dadi |
| 20 | 115 punti | 11 prelievi |
| 21 | 1.300 punti | 700 dadi |
| 22 | 150 punti | d'argento |
| 23 | 160 punti | paquet d’autocollant |
| 24 | 175 punti | 13 prelievi |
| 25 | 200 punti | d'argento |
| 26 | 2.000 punti | 850 dadi |
| 27 | 275 punti | paquet d’autocollant |
| 28 | 300 punti | 16 prelievi |
| 29 | 325 punti | High Roller |
| 30 | 400 punti | 100 dadi |
| 31 | 1.600 punti | d'argento |
| 32 | 450 punti | 19 prelievi |
| 33 | 500 punti | 200 dadi |
| 34 | 650 punti | 26 prelievi |
| 35 | 750 punti | d'argento |
| 36 | 4.500 punti | 1.800 dadi |
| 37 | 750 punti | d'argento |
| 38 | 900 punti | paquet d’autocollant |
| 39 | 1.000 punti | d'argento |
| 40 | 1.500 punti | d'argento |
| 41 | 10.000 punti | 3.500 dadi |
| 42 | 1.600 punti | paquet d’autocollant |
| 43 | 1.700 punti | plein d’argent |
| 44 | 1.800 punti | 30 prelievi |
| 45 | 7.000 punti | d'argento |
| 46 | 2.000 punti | 800 dadi |
| 47 | 3.000 punti | 45 prelievi |
| 48 | 3.500 punti | paquet d’autocollant |
| 49 | 4.000 punti | d'argento |
| 40 | 17.500 punti | 7,500 dés + paquet d’autocollant |
Dans Monopoly Go, les événements sont organisés régulièrement pour offrir aux joueurs la possibilité de gagner des récompenses gratuites telles que des dés, de l’argent et d’autres éléments utiles. Ces événements sont limités dans le temps et varient fréquemment. Le but est de fidelizzare i giocatori en leur permettant d’avancer dans leur progression sur le plateau et d’atteindre de nouveaux niveaux, tout en rendant le jeu plus dynamique et engageant. Les événements peuvent inclure des défis spécifiques, des quêtes, ou des opportunités de gagner des bonus supplémentaires .
Avez-vous besoin de plus d’infos sur ce jeu et les évènements à venir ? Retrouvez nos guides Monopoly Go :







