Tous les Jalons et récompenses + astuce de l’événement Problème de marbre à impériale
Evénement dispo du 06 avril 2024 à 20h au 07 avril 2024 à 19h59. Vous gagnez des points en tombant sur les cases avec les icônes de l’événement
Le prix final = 1.700 dés
Le nombre total de dés durant l’événement = 4.420 dés
Objectif = Gares
Pour être tenu au courant et avoir les derniers conseils sur Monopoly Go :
☑️Rejoindre notre serveur discord Monopoly GO☑️
Liste des récompenses de l’Evénement selon le niveau :
| Niveau | Points | Récompenses |
|---|---|---|
| 1 | 45 | x120 points événement partenaire |
| 2 | 55 | x50 dés |
| 3 | 80 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
| 4 | 90 | x140 points événement partenaire |
| 5 | 120 | x90 dés |
| 6 | 150 | 5 minutes boost High Roller |
| 7 | 140 | x160 points événement partenaire |
| 8 | 200 | 1 paquet de cartes jaune (2 étoiles) |
| 9 | 250 | x180 dés |
| 10 | 230 | 1 paquet de cartes rose (3 étoiles) |
| 11 | 260 | Argent |
| 12 | 275 | x180 points événement partenaire |
| 13 | 300 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 14 | 400 | Argent |
| 15 | 400 | x250 dés |
| 16 | 450 | x280 points événement partenaire |
| 17 | 500 | 25 minutes boost Méga Braquage |
| 18 | 600 | Argent |
| 19 | 700 | x400 dés |
| 20 | 800 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 21 | 900 | x400 points événement partenaire |
| 22 | 1 000 | Argent |
| 23 | 1 200 | x650 dés |
| 24 | 1 300 | Argent |
| 25 | 1 800 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 26 | 2 000 | x1100 dés |
| 27 | 1 500 | 10 minutes boost Boost d’Argent |
| 28 | 2 500 | x500 points événement partenaire |
| 29 | 2 600 | Argent |
| 30 | 3 200 | x1700 dés |
Retrouvez nos guides Monopoly Go :







