Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi Évasion Électrique
Événement dispo du 21 avril 2024 à 20h au 22 avril 2024 à 19h59. Vous gagnez des points en tombant sur les cases avec les icônes de l’événement
Le prix final = 1.300 dés
Le nombre total de dés durant l’événement = 3.110 dés
Objectif = Gares
Pour être tenu au courant et avoir les derniers conseils sur Monopoly Go :
☑️Rejoindre notre serveur discord Monopoly GO☑️
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
| Niveau | Points | Récompenses |
|---|---|---|
| 1 | 50 | x35 dés |
| 2 | 40 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
| 3 | 80 | x5 jetons Peg-E |
| 4 | 120 | 5 minutes boost High Roller |
| 5 | 140 | x7 jetons Peg-E |
| 6 | 150 | x100 dés |
| 7 | 130 | x12 jetons Peg-E |
| 8 | 160 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
| 9 | 180 | x150 dés |
| 10 | 200 | x15 jetons Peg-E |
| 11 | 250 | 1 paquet de cartes rose (3 étoiles) |
| 12 | 225 | x175 dés |
| 13 | 275 | x20 jetons Peg-E |
| 14 | 300 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 15 | 400 | x275 dés |
| 16 | 375 | Argent |
| 17 | 425 | x30 jetons Peg-E |
| 18 | 500 | Argent |
| 19 | 600 | x400 dés |
| 20 | 650 | 25 minutes boost Loyers Doublés |
| 21 | 550 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 22 | 700 | x50 jetons Peg-E |
| 23 | 800 | Argent |
| 24 | 1,000 | x675 dés |
| 25 | 900 | Argent |
| 26 | 1,300 | x100 jetons Peg-E |
| 27 | 1,500 | Argent |
| 28 | 1,600 | 15 minutes boost Prise d’Argent |
| 29 | 1,800 | Argent |
| 30 | 2,000 | x1300 dés |
Retrouvez nos guides Monopoly Go :







