Magic Masquerade est un événement/tournoi temporaire qui se déroulera du 15 janvier 2026 à 18h00 au 18 janvier 2026 à 19h59 dans le jeu mobile Monopoly GO.
Bravo, en suivant les jalons, tu vas économiser en moyenne 300% de dés par rapport aux autres joueurs !
N’oublie pas, c’est une excellente habitude de venir régulièrement sur alucare.fr pour vérifier les différents jalons.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Mischievous Profits” Solo
Vous gagnez des points en tombant sur les cases avec les icônes de l’événement :
- Le prix final = 5.000 dés
- Le nombre total de dés durant l’événement = 18.205 dés
- Objectif = Tomber sur la case avec l’icone de l’évènement
Pour être tenu au courant et avoir les derniers conseils sur Monopoly Go :
☑️Rejoindre notre serveur discord Monopoly GO☑️
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
Pour faire plus de points pense à regarder les boost quotidiens pour :
ATTENTION :
Pour rappel il est impossible de finir tous les niveaux sans le mode avion, vous pouvez regarder nos vidéos Youtube pour savoir quand vous arreter, chercher “Monopoly go alucare” sur Youtube. Et voici le lien pour le mode avion :
| Niveau | Points | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x80 jetons partenaire |
| 2 | 10 | x25 Dés |
| 3 | 15 | Argent |
| 4 | 30 | Sticker Pack – 1 étoile (x2) |
| 5 | 55 | x50 Dés |
| 6 | 30 | x100 jetons partenaire |
| 7 | 40 | Sticker Pack – 1 étoile (x2) |
| 8 | 50 | x40 Dés |
| 9 | 45 | x140 jetons partenaire |
| 10 | 165 | x150 Dés |
| 11 | 55 | Argent |
| 12 | 65 | x50 Dés |
| 13 | 70 | x180 jetons partenaire |
| 14 | 85 | Sticker Pack – 2 étoiles (x3) |
| 15 | 425 | x375 Dés |
| 16 | 70 | x200 jetons partenaire |
| 17 | 85 | x70 jetons partenaire |
| 18 | 90 | 15 minutesRuée Bâtisseurs |
| 19 | 95 | Argent |
| 20 | 700 | x575 Dés |
| 21 | 115 | x220 jetons partenaire |
| 22 | 120 | x95 Dés |
| 23 | 115 | Argent |
| 24 | 130 | x250 jetons partenaire |
| 25 | 1165 | x925 Dés |
| 26 | 145 | Sticker Pack – 3 étoiles (x3) |
| 27 | 155 | x260 jetons partenaire |
| 28 | 165 | Argent |
| 29 | 765 | x575 |
| 30 | 185 | x300 jetons partenaire |
| 31 | 200 | Argent |
| 32 | 215 | x150 Dés |
| 33 | 165 | 10 minutes Boost d’argent |
| 34 | 235 | Argent |
| 35 | 1600 | x1100 Dés |
| 36 | 300 | x350 jetons partenaire |
| 37 | 325 | x200 Dés |
| 38 | 455 | Argent |
| 39 | 1350 | x925 Dés |
| 40 | 335 | Argent |
| 41 | 385 | x380 jetons partenaire |
| 42 | 400 | Argent |
| 43 | 2500 | x1400 Dés |
| 44 | 350 | 15 minutes boost Lucky chance |
| 45 | 450 | x400 jetons partenaire |
| 46 | 575 | x350 Dés |
| 47 | 500 | Argent |
| 48 | 3250 | x1650 Dés |
| 49 | 550 | x420 jetons partenaire |
| 50 | 450 | 40 minutesboost Méga braquage |
| 51 | 650 | Argent |
| 52 | 1800 | x800 Dés |
| 53 | 700 | x500 jetons partenaire |
| 54 | 850 | x500 Dés |
| 55 | 1000 | Argent |
| 56 | 4500 | x2200 Dés |
| 57 | 500 | 15 minutes Boost d’argent |
| 58 | 800 | x375 Dés |
| 59 | 950 | Argent |
| 60 | 1400 | x625 Dés |
| 61 | 1500 | Argent |
| 62 | 10000 | x5000 Dés |
Si tu as envie de découvrir les évènements en cours :
Retrouvez nos guides Monopoly Go :







