Construção descontraída é um evento/torneio temporário que terá lugar a partir de 13 de dezembro de 2024 no 16h para 15 de dezembro de 2024 no 15h59 no jogo para telemóvel Monopoly GO.
Muito bemseguindo as etapas, poupará uma média de 300% dados em comparação com outros jogadores !
Não se esqueça, é um ótimo hábito vir regularmente ao alucare.fr para verificar as diferentes etapas.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Construction relax (Solo)”
O utilizador ganha pontos clicando nas caixas com os ícones de eventos :
- O preço final = 7.500 dados
- O número total de dados durante o evento = 18,855 dados
- Objetivo Cair no quadrado com os pontos (pode ser em qualquer sítio)
Para se manter atualizado e receber os últimos conselhos sobre Monopoly Go :
☑️Rejoindre o nosso servidor de discórdia Monopoly GO☑️
Lista dos prémios dos torneios por nível :
Para ganhar mais pontos, dê uma vista de olhos aos reforços diários para :
AVISO :
Para recordar que é impossível terminar todos os níveis sem o modo avião, podes ver os nossos vídeos no Youtube para saberes quando deves parar, procura "Monopoly go alucare" no Youtube. E aqui está o link para o modo avião:
| Nível | Pontos | Prêmios |
| 1 | 5 | x2 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 2 | 10 | x25 Dados |
| 3 | 15 | 1 pacote de cartões verdes (1 estrela) |
| 4 | 40 | x45 Dados |
| 5 | 20 | x2 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 6 | 25 | 1 pacote de cartões verdes (1 estrela) |
| 7 | 35 | x35 Dados |
| 8 | 40 | x3 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 9 | 160 | x150 Dados |
| 10 | 40 | Prata |
| 11 | 45 | x3 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 12 | 50 | 1 pacote de cartões cor de laranja (2 estrelas) |
| 13 | 350 | x350 Dados |
| 14 | 40 | x9 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 15 | 60 | 5 minutos de impulso High roller |
| 16 | 70 | Prata |
| 17 | 500 | x500 Dados |
| 18 | 80 | x9 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 19 | 90 | x100 Dados |
| 20 | 100 | Prata |
| 21 | 125 | x13 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 22 | 1000 | Dados x900 |
| 23 | 120 | x13 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 24 | 130 | 1 pacote de cartões cor-de-rosa (3 estrelas) |
| 25 | 150 | Prata |
| 26 | 600 | x500 Dados |
| 27 | 150 | x14 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 28 | 200 | Prata |
| 29 | 250 | x200 Dados |
| 30 | 220 | x10 minutos de impulso de prata |
| 31 | 275 | Prata |
| 32 | 1500 | Dados x1250 |
| 33 | 350 | x14 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 34 | 450 | 1 pacote de cartões azuis (4 estrelas) |
| 35 | 850 | x700 Dados |
| 36 | 550 | Prata |
| 37 | 1850 | Dados x1500 |
| 38 | 500 | x15 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 39 | 650 | x500 Dados |
| 40 | 700 | Prata |
| 41 | 2300 | Dados x1800 |
| 42 | 700 | x15 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 43 | 900 | 30 minutos de impulso Mega assalto |
| 44 | 1000 | Prata |
| 45 | 1700 | 1 pacote de cartões roxos (5 estrelas) |
| 46 | 1400 | x16 pontos de aventura - Casa assombrada |
| 47 | 3800 | Dados x2800 |
| 48 | 1000 | 10 minutos de impulso High roller |
| 49 | 1500 | Prata |
| 50 | 8400 | Dados x7500 |
Se quiser saber mais sobre a atualidade :
Leia os nossos guias Monopoly Go:







