Галоп гунган это временное мероприятие/турнир который будет проходить с 30 мая 2025 г. в 19h00 к 31 мая 2025 г. в 18h59 в мобильной игре Monopoly GO.
Молодецследуя основным этапам, Вы сэкономите в среднем 300% кубиков по сравнению с другими игроками !
Не забывайте, что регулярно посещать alucare.fr для проверки различных этапов.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi “Galop gungan (Classement)”
Вы зарабатываете очки Щелкните по полям со значками событий:
- Окончательная цена = 2,125 кубика
- Общее количество игральных костей во время события = 5 820 кубиков
- Цель Станция
Чтобы быть в курсе событий и получать последние рекомендации по Monopoly Go :
☑️Rejoindre наш дискорд-сервер "Монополия" GO☑️
Список призов турнира по уровням :
Чтобы набрать больше очков, посмотрите на ежедневные бонусы для :
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Напоминаем, что невозможно пройти все уровни без режима самолета. Вы можете посмотреть наши видео на Youtube, чтобы узнать, когда нужно остановиться, наберите в поиске "Monopoly go alucare" на Youtube. А вот ссылка на режим самолета:
Уровень | Точки | Награды | |
1 | 10 | x70 очков за партнерские соревнования | |
2 | 25 | x40 Кубики | |
3 | 40 | Серебряный | |
4 | 60 | 1 пачка зеленых карточек (1 звезда) | |
5 | 120 | Серебряный | |
6 | 150 | x80 баллов партнерское мероприятие | |
7 | 100 | 5 минут на повышение | |
8 | 225 | x125 Кубики | |
9 | 200 | x100 очков партнерского мероприятия | |
10 | 250 | 1 упаковка оранжевых карточек (2 звезды) | |
11 | 275 | x120 очков партнерских соревнований | |
12 | 425 | x200 Кубики | |
13 | 200 | x5 минут серебряного усиления | |
14 | 300 | x150 очков партнерского мероприятия | |
15 | 350 | 1 упаковка розовых карточек (3 звезды) | |
16 | 475 | x215 Кубики | |
17 | 350 | x180 баллов за партнерское мероприятие | |
18 | 550 | x235 Кубики | |
19 | 250 | 30 минут Boost Mega Robbery | |
20 | 400 | x200 баллов партнерского мероприятия | |
21 | 500 | Серебряный | |
22 | 775 | x275 Кубики | |
23 | 600 | x220 очков партнерских соревнований | |
24 | 1000 | x345 Кубики | |
25 | 800 | Серебряный | |
26 | 750 | x240 очков партнерских соревнований | |
27 | 850 | Серебряный | |
28 | 1200 | x360 Кубики | |
29 | 500 | x10 минут серебряного усиления | |
30 | 800 | x250 очков партнерского мероприятия | |
31 | 900 | Серебряный | |
32 | 1750 | x500 Кубики | |
33 | 1200 | Серебряный | |
34 | 1000 | x300 очков за участие в партнерском мероприятии | |
35 | 750 | 30 минут буста Руэ Батиссеры | |
36 | 2350 | x800 Кубики | |
37 | 1500 | Серебряный | |
38 | 3500 | x800 Кубики | |
39 | 2000 | Серебряный | |
40 | 8500 | x2125 Кубики |
Если вы хотите узнать о текущих событиях:
Читайте наши руководства по игре Monopoly Go: