Informations sur les étapes 101 a 110 de la Doom tower.

Informations sur les étapes 101 a 110 de la Doom tower (Tour de Malheur)

Sur cette page je vais mettre toutes les informations sur les étapes (10 par 10).
Dans les commentaires hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la Doom tower et surtout les informations que je pourrais rajouter !

Conseils : « garder les salles secrètes pour plus tard pour avoir des clés bonus »

Les informations pour les étapes 101–>110.

Résumé sur les étapes de la Doom Tower :

Pour ceux qui sont sur mobile et pour qui c’est galere de lire un tableau

Les étapes normales :

Nom vague Champion Level PV ATQ DEF VIT RES PRECI TC DC Informations
étape 101
1
Mountain King 190 96780 4077 3439 85 180 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Lua 190 44130 4431 2375 97 130 150 15 50
Baron 190 45195 4431 3191 90 130 150 15 50
Lua 190 44130 4431 2375 97 130 150 15 50
Mountain King 190 96780 4077 3439 85 180 150 15 50
2
Baron 192 46020 4512 3248 90 130 150 15 50
Abbess 192 43320 4440 3501 96 130 150 15 50
Mountain King 192 98535 4151 3501 85 180 150 15 50
Lua 192 44940 4512 2418 97 130 150 15 50
Abbess 192 43320 4440 3501 96 130 150 15 50
3
Baron 195 47280 4635 3337 90 130 150 15 50
Mountain King 195 101235 4264 3597 85 180 150 15 50
Lua 195 46170 4635 2484 97 130 150 15 50
Mountain King 195 101235 4264 3597 85 180 150 15 50
Abbess 195 44490 4561 3597 96 130 150 15 50
étape 102
1
Golden Reaper 200 59925 3685 2987 104 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Alure 200 46545 4887 2676 96 130 150 15 50
Queen Eva 200 52365 5275 2870 101 130 150 15 50
Alure 200 46545 4887 2676 96 130 150 15 50
Golden Reaper 200 59925 3685 2987 104 130 150 15 50
2
Lua 200 48285 4848 2599 97 130 150 15 50
Golden Reaper 200 59925 3685 2987 104 130 150 15 50
Queen Eva 200 52365 5275 2870 101 130 150 15 50
Golden Reaper 200 59925 3685 2987 104 130 150 15 50
Lua 200 48285 4848 2599 97 130 150 15 50
3
Sethallia 195 54510 3152 4338 98 130 150 15 50
Foli 195 46170 4413 3634 100 130 150 15 50
Queen Eva 195 50055 5043 2744 101 130 150 15 50
Foli 195 46170 4413 3634 100 130 150 15 50
Sethallia 195 54510 3152 4338 98 130 150 15 50
étape 103
1
Elenaril 208 50010 4585 4585 91 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Bulwark 208 47520 2959 4293 97 145 150 15 50
Skinner 208 45645 4043 2292 89 130 150 15 50
Bulwark 208 47520 2959 4293 97 145 150 15 50
Elenaril 208 50010 4585 4585 91 130 150 15 50
2
Jotun 210 54105 3522 4541 93 130 150 15 50
Bombardier 210 43920 4413 3268 98 130 150 15 50
Bombardier 210 43920 4413 3268 98 130 150 15 50
Bombardier 210 43920 4413 3268 98 130 150 15 50
Jotun 210 54105 3522 4541 93 130 150 15 50
3
Jotun 210 54105 3522 4541 93 130 150 15 50
Bombardier 210 43920 4413 3268 98 130 150 15 50
Vizier Ovelis 210 58560 5050 3777 101 130 150 15 50
Bombardier 210 43920 4413 3268 98 130 150 15 50
Jotun 210 54105 3522 4541 93 130 150 15 50
étape 104
1
Drexthar Bloodtwin 200 61665 3103 4422 100 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Venus 200 72720 3607 3180 107 130 150 15 50
Drexthar Bloodtwin 200 61665 3103 4422 100 130 150 15 50
Venus 200 72720 3607 3180 107 130 150 15 50
Drexthar Bloodtwin 200 61665 3103 4422 100 130 150 15 50
2
Ignatius 200 61665 3491 4034 93 130 150 15 50
Venus 200 72720 3607 3180 107 130 150 15 50
Drexthar Bloodtwin 205 64500 3246 4625 100 130 150 15 50
Venus 200 72720 3607 3180 107 130 150 15 50
Ignatius 200 61665 3491 4034 93 130 150 15 50
3
Drexthar Bloodtwin 200 61665 3103 4422 100 130 150 15 50
Ignatius 200 61665 3491 4034 93 130 150 15 50
Ignatius 205 64500 3651 4219 93 130 150 15 50
Ignatius 200 61665 3491 4034 93 130 150 15 50
Drexthar Bloodtwin 200 61665 3103 4422 100 130 150 15 50
étape 105
1
Drake 210 49650 5008 3352 95 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Drake 210 49650 5008 3352 95 130 150 15 50
Drake 210 49650 5008 3352 95 130 150 15 50
Drake 210 49650 5008 3352 95 130 150 15 50
Drake 210 49650 5008 3352 95 130 150 15 50
2
Drake 211 50100 5053 3383 95 130 150 15 50
Skytouched Shaman 211 64875 3426 4025 95 130 150 15 50
Drake 211 50100 5053 3383 95 130 150 15 50
Skytouched Shaman 211 64875 3426 4025 95 130 150 15 50
Drake 211 50100 5053 3383 95 130 150 15 50
3
Jotun 213 55590 3619 4665 93 130 150 15 50
Skytouched Shaman 213 66045 3488 4098 95 130 150 15 50
Drake 213 51015 5144 3444 95 130 150 15 50
Skytouched Shaman 213 66045 3488 4098 95 130 150 15 50
Jotun 213 55590 3619 4665 93 130 150 15 50
étape 106
1
Galkut 220 44580 4736 5061 91 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Ragemonger 220 48750 4457 3900 98 130 150 15 50
Souldrinker 220 68250 4689 3529 97 130 150 15 50
Ragemonger 220 48750 4457 3900 98 130 150 15 50
Galkut 220 44580 4736 5061 91 130 150 15 50
2
Souldrinker 220 68250 4689 3529 97 130 150 15 50
Ghoulish Ranger 220 48060 5339 3064 95 130 150 15 50
Galkut 220 44580 4736 5061 91 130 150 15 50
Ghoulish Ranger 220 48060 5339 3064 95 130 150 15 50
Souldrinker 220 68250 4689 3529 97 130 150 15 50
3
Souldrinker 223 70125 4818 3625 97 130 150 15 50
Galkut 223 45795 4865 5199 91 130 150 15 50
Bulwark 223 54375 3387 4913 97 145 150 15 50
Galkut 223 45795 4865 5199 91 130 150 15 50
Bulwark 223 54375 3387 4913 97 145 150 15 50
étape 107
1
Honor Guard 225 61200 3108 4954 99 145 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
Ogryn Jailer 225 44445 5099 4080 99 130 150 15 50
Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
Honor Guard 225 61200 3108 4954 99 145 150 15 50
2
Anointed 220 59205 3018 4643 86 130 150 15 50
Elder Skarg 225 67020 6411 3691 100 130 150 15 50
Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
Elder Skarg 225 67020 6411 3691 100 130 150 15 50
Anointed 220 59205 3018 4643 86 130 150 15 50
3
Perforator 225 57555 4808 3497 86 145 150 15 50
Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
Honor Guard 225 61200 3108 4954 99 145 150 15 50
Honor Guard 225 61200 3108 4954 99 145 150 15 50
Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
étape 108
1
Lanakis the Chosen 220 77310 4968 3807 98 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Kallia 220 50145 6036 3389 106 130 150 15 50
Lanakis the Chosen 220 77310 4968 3807 98 130 150 15 50
Kallia 220 50145 6036 3389 106 130 150 15 50
Lady Etessa 220 52230 5014 4272 99 130 150 15 50
2
Elenaril 210 50925 4668 4668 91 130 150 15 50
Longbeard 210 65565 4668 3692 92 130 150 15 50
Lanakis the Chosen 210 70650 4541 3480 98 130 150 15 50
Kallia 210 49455 5953 3343 106 130 150 15 50
Elenaril 210 54945 5037 5037 91 130 150 15 50
3
Elenaril 210 50925 4668 4668 91 130 150 15 50
Kallia 225 52455 6314 3545 106 130 150 15 50
Lanakis the Chosen 225 80865 5197 3982 98 130 150 15 50
Ragemonger 225 51000 4662 4080 98 130 150 15 50
Kallia 225 58185 7003 3932 106 130 150 15 50
étape 109
1
Drake 220 54330 5479 3668 95 130 150 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Drake 220 54330 5479 3668 95 130 150 15 50
Drake 220 54330 5479 3668 95 130 150 15 50
Drake 220 54330 5479 3668 95 130 150 15 50
Drake 220 59700 6022 4031 95 130 150 15 50
2
Mortu-Macaab 220 86355 4643 3529 94 130 150 15 50
Skytouched Shaman 220 70335 3714 4364 95 130 150 15 50
Drake 220 54330 5479 3668 95 130 150 15 50
Skytouched Shaman 220 70335 3714 4364 95 130 150 15 50
Mortu-Macaab 220 94920 5103 3878 94 130 150 15 50
3
Mortu-Macaab 225 90330 4857 3691 94 130 150 15 50
Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
Drake 225 56820 5731 3837 95 130 150 15 50
Skytouched Shaman 225 73575 3885 4565 95 130 150 15 50
Jotun 225 68685 4471 5764 93 130 150 15 50
étape 110 (BOSS)
1
Queen Eva 150 33405 3365 1831 101 100 100 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Duchess Lilitu 150 46755 1658 2647 98 100 100 15 50
Jotun 150 30495 1985 2559 93 100 100 15 50
Duchess Lilitu 150 45195 1602 2559 98 100 100 15 50
Queen Eva 150 32280 3252 1769 101 100 100 15 50
2
Jotun 150 31545 2053 2647 93 100 100 15 50
Queen Eva 150 33405 3365 1831 101 100 100 15 50
Venus 150 46380 2301 2029 107 100 100 15 50
Queen Eva 150 33405 3365 1831 101 100 100 15 50
Jotun 150 30495 1985 2559 93 100 100 15 50
3 Kuldath 220 1567020 12536 4643 175 30 0 45 80

Les étapes Difficiles :

Nom vague Champion Level PV ATQ DEF VIT RES PRECI TC DC Informations
étape 101
1
Mountain King 285 234930 10830 8414 205 340 275 15 63
Difficulté :

Test :

Loot :

Lua 285 109965 11830 5832 217 280 275 15 60
Baron 285 113715 11913 7581 210 290 275 15 63
Lua 285 109965 11830 5832 217 280 275 15 60
Mountain King 285 234930 10830 8414 205 340 275 15 63
2
Baron 285 113715 11913 7581 210 290 275 15 63
Abbess 285 106215 11830 8164 216 280 285 15 63
Mountain King 285 234930 10830 8414 205 340 275 15 63
Lua 285 109965 11830 5832 217 280 275 15 60
Abbess 285 106215 11830 8164 216 280 285 15 63
3
Baron 285 113715 11913 7581 210 290 275 15 63
Mountain King 285 234930 10830 8414 205 340 275 15 63
Lua 285 109965 11830 5832 217 280 275 15 60
Mountain King 285 234930 10830 8414 205 340 275 15 63
Abbess 285 106215 11830 8164 216 280 285 15 63
étape 102
1
Golden Reaper 289 145080 8895 7341 231 280 275 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Alure 289 110115 12349 6218 216 280 275 15 60
Queen Eva 289 123060 13299 6563 221 280 285 15 63
Alure 289 110115 12349 6218 216 280 275 15 60
Golden Reaper 289 145080 8895 7341 231 280 275 15 50
2
Lua 290 115020 12374 6100 217 280 275 15 60
Golden Reaper 290 146400 8975 7407 231 280 275 15 50
Queen Eva 290 124170 13419 6623 221 280 285 15 63
Golden Reaper 290 146400 8975 7407 231 280 275 15 50
Lua 290 115020 12374 6100 217 280 275 15 60
3
Sethallia 285 136215 7748 10247 228 280 275 15 50
Foli 285 113715 11163 8331 225 280 275 15 63
Queen Eva 285 118710 12829 6331 221 280 285 15 63
Foli 285 113715 11163 8331 225 280 275 15 63
Sethallia 285 136215 7748 10247 228 280 275 15 50
étape 103
1
Elenaril 298 123600 11799 10394 216 280 275 15 63
Difficulté :

Test :

Loot :

Bulwark 298 117990 7117 10769 217 295 285 15 50
Skinner 298 109560 10675 5431 209 280 275 15 50
Bulwark 298 117990 7117 10769 217 295 285 15 50
Elenaril 298 123600 11799 10394 216 280 275 15 63
2
Jotun 297 140595 8352 10115 213 295 275 15 50
Bombardier 297 105795 11043 7424 218 280 285 15 50
Bombardier 297 105795 11043 7424 218 280 285 15 50
Bombardier 297 105795 11043 7424 218 280 285 15 50
Jotun 297 140595 8352 10115 213 295 275 15 50
3
Jotun 298 141870 8428 10207 213 295 275 15 50
Bombardier 298 106755 11143 7491 218 280 285 15 50
Bombardier 298 106755 11143 7491 218 280 285 15 50
Bombardier 298 106755 11143 7491 218 280 285 15 50
Jotun 298 141870 8428 10207 213 295 275 15 50
étape 104
1
Drexthar Bloodtwin 285 143700 6915 10580 220 300 285 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Venus 285 171195 8247 7414 232 280 295 15 50
Drexthar Bloodtwin 285 143700 6915 10580 220 300 285 15 50
Venus 285 171195 8247 7414 232 280 295 15 50
Drexthar Bloodtwin 285 143700 6915 10580 220 300 285 15 50
2
Ignatius 286 143745 8070 9667 213 290 295 15 50
Venus 286 172740 8322 7481 232 280 295 15 50
Drexthar Bloodtwin 286 145005 6977 10676 220 300 285 15 50
Venus 286 172740 8322 7481 232 280 295 15 50
Ignatius 286 143745 8070 9667 213 290 295 15 50
3
Drexthar Bloodtwin 287 146310 7040 10772 220 300 285 15 50
Ignatius 287 145035 8143 9754 213 290 295 15 50
Ignatius 287 145035 8143 9754 213 290 295 15 50
Ignatius 287 145035 8143 9754 213 290 295 15 50
Drexthar Bloodtwin 287 146310 7040 10772 220 300 285 15 50
étape 105
1
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
Difficulté :

Test :

Loot :

Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
2
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
Skytouched Shaman 295 151755 7930 9297 222 280 275 15 50
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
Skytouched Shaman 295 151755 7930 9297 222 280 275 15 50
Drake 295 116205 12305 7292 215 280 275 15 60
3
Jotun 298 141870 8428 10207 213 295 275 15 50
Skytouched Shaman 298 155910 8147 9551 222 280 275 15 50
Drake 298 119385 12641 7491 215 280 275 15 60
Skytouched Shaman 298 155910 8147 9551 222 280 275 15 50
Jotun 298 141870 8428 10207 213 295 275 15 50
étape 106
1
Galkut 310 107955 12517 11579 211 280 275 15 60
Difficulté :

Test :

Loot :

Ragemonger 310 120480 11474 9179 218 280 275 15 57
Souldrinker 310 164295 12309 8032 217 280 275 15 60
Ragemonger 310 120480 11474 9179 218 280 275 15 57
Galkut 310 107955 12517 11579 211 280 275 15 60
2
Souldrinker 308 161355 12089 7889 217 280 275 15 60
Ghoulish Ranger 308 115260 13421 7069 215 280 275 15 57
Galkut 308 106035 12294 11372 211 280 275 15 60
Ghoulish Ranger 308 115260 13421 7069 215 280 275 15 57
Souldrinker 308 161355 12089 7889 217 280 275 15 60
3
Souldrinker 310 164295 12309 8032 217 280 275 15 60
Galkut 310 107955 12517 11579 211 280 275 15 60
Bulwark 310 131430 7928 11996 217 295 285 15 50
Galkut 310 107955 12517 11579 211 280 275 15 60
Bulwark 310 131430 7928 11996 217 295 285 15 50
étape 107
1
Honor Guard 310 147075 7197 11683 219 305 275 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Skytouched Shaman 310 173685 9075 10640 222 280 275 15 50
Ogryn Jailer 310 106395 12309 9284 219 280 275 15 57
Skytouched Shaman 310 173685 9075 10640 222 280 275 15 50
Honor Guard 310 147075 7197 11683 219 305 275 15 50
2
Anointed 304 142320 7116 10575 211 280 275 15 50
Elder Skarg 304 145275 14627 7808 225 280 275 15 63
Skytouched Shaman 304 164550 8598 10081 222 280 275 15 50
Elder Skarg 304 145275 14627 7808 225 280 275 15 63
Anointed 304 142320 7116 10575 211 280 275 15 50
3
Perforator 310 134565 12100 7615 206 295 275 15 57
Skytouched Shaman 310 173685 9075 10640 222 280 275 15 50
Honor Guard 310 147075 7197 11683 219 305 275 15 50
Honor Guard 310 147075 7197 11683 219 305 275 15 50
Skytouched Shaman 310 173685 9075 10640 222 280 275 15 50
étape 108
1
Lanakis the Chosen 305 182490 11369 8875 228 280 275 15 50
Difficulté :

Test :

Loot :

Kallia 302 113565 14075 7474 226 280 275 15 57
Lanakis the Chosen 302 177645 11066 8639 228 280 275 15 50
Kallia 302 113565 14075 7474 226 280 275 15 57
Lady Etessa 302 116490 12231 9125 219 280 275 15 60
2
Elenaril 299 124725 11905 10488 216 280 275 15 63
Longbeard 299 153060 12094 8409 217 280 275 15 63
Lanakis the Chosen 299 172905 10771 8409 228 280 275 15 50
Kallia 299 110550 13700 7275 226 280 275 15 57
Elenaril 299 124725 11905 10488 216 280 275 15 63
3
Elenaril 305 131640 12565 11069 216 280 275 15 63
Kallia 305 116685 14460 7679 226 280 275 15 57
Lanakis the Chosen 305 182490 11369 8875 228 280 275 15 50
Ragemonger 305 115185 10970 8776 218 280 275 15 57
Kallia 305 116685 14460 7679 226 280 275 15 57
étape 109
1
Drake 310 132990 14082 8345 215 280 275 15 60
Difficulté :

Test :

Loot :

Drake 310 132990 14082 8345 215 280 275 15 60
Drake 310 132990 14082 8345 215 280 275 15 60
Drake 310 132990 14082 8345 215 280 275 15 60
Drake 310 132990 14082 8345 215 280 275 15 60
2
Mortu-Macaab 305 209415 10371 8078 214 290 275 15 63
Skytouched Shaman 305 166035 8676 10172 222 280 275 15 50
Drake 305 127155 13463 7978 215 280 275 15 60
Skytouched Shaman 305 166035 8676 10172 222 280 275 15 50
Mortu-Macaab 305 209415 10371 8078 214 290 275 15 63
3
Mortu-Macaab 308 215145 10655 8299 214 290 275 15 63
Skytouched Shaman 308 170580 8913 10450 222 280 275 15 50
Drake 308 130620 13831 8196 215 280 275 15 60
Skytouched Shaman 308 170580 8913 10450 222 280 275 15 50
Jotun 308 155220 9221 11167 213 295 275 15 50
étape 110 (BOSS)
1
Queen Eva 150 35250 3810 1880 101 230 240 15 63
Difficulté :

Test :

Loot :

Duchess Lilitu 150 50475 1781 2894 103 250 230 15 50
Lanakis the Chosen 150 45270 2820 2202 108 230 230 15 50
Duchess Lilitu 150 50475 1781 2894 103 250 230 15 50
Queen Eva 150 35250 3810 1880 101 230 240 15 63
2
Lanakis the Chosen 150 45270 2820 2202 108 230 230 15 50
Queen Eva 150 35250 3810 1880 101 230 240 15 63
Venus 150 50835 2449 2202 112 230 250 15 50
Queen Eva 150 35250 3810 1880 101 230 240 15 63
Duchess Lilitu 150 50475 1781 2894 103 250 230 15 50
3 Kuldath 295 3418020 34180 9115 200 30 0 45 100

Pour revenir au autres pages du WIKI :

Vous aimez ? Partagez-le !

Publiez un commentaire

Pour avoir les derniers codes promos + participer pour gagner 2 700 gemmes tous les mois :

Rejoins Discord

Si tu ne veux plus avoir de pop-up pour 7 jours clique sur cette phrase