Partagez un max ! :)
Probabilité sur : Coffre de pierres de démon radieux de (Baktar – Brokut)
Normal | 0,7945 |
Raffiné | 0,2504 |
Rare | 0,0488 |
Épique | 0,0012 |
(c’est moi ou leur calcule est foiré ? ^^)
Rareté | Pierre | Probabilité |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante de Baktar I | 0,0937 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante de Baktar I | 0,0438 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante de Baktar II | 0,0438 |
Normal | Pierre démoniaque de tourment empiétant de Baktar I | 0,0438 |
Normal | Pierre démoniaque de tourment empiétant de Baktar II | 0,0438 |
Normal | Baktar empiétant sur la pierre de démon angoisse I | 0,0438 |
Normal | Baktar empiétant sur la pierre de démon angoisse II | 0,0438 |
Normal | Baktar empiétant sur la pierre de démon de la futilité I | 0,0438 |
Normal | Baktar empiétant sur la pierre de démon de la futilité II | 0,0438 |
Normal | Dinuks empiétant sur la pierre démoniaque de fureur I | 0,0219 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante de Dinuks II | 0,0219 |
Normal | Dinuks empiétant sur la pierre de démon du tourment I | 0,0219 |
Normal | Pierre de démon de tourment envahissant Dinuks II | 0,0219 |
Normal | Dinuks empiétant sur la pierre de démon d’angoisse I | 0,0219 |
Normal | Pierre de démon d’angoisse envahissante de Dinuks II | 0,0219 |
Normal | Dinuks empiétant sur la pierre de démon de la futilité I | 0,0219 |
Normal | Dinuks empiétant sur la pierre de démon de la futilité II | 0,0219 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante Ruskal I | 0,0175 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante Ruskal II | 0,0175 |
Normal | Pierre de démon de tourment envahissant Ruskal I | 0,0175 |
Normal | Pierre de démon de tourment envahissant Ruskal II | 0,0175 |
Normal | Pierre de démon d’angoisse envahissante de Ruskal I | 0,0175 |
Normal | Pierre de démon d’angoisse envahissante de Ruskal II | 0,0175 |
Normal | Ruskal empiétant sur la pierre de démon de futilité I | 0,0175 |
Normal | Ruskal empiétant sur la pierre démoniaque de la futilité II | 0,0175 |
Normal | Pierre démoniaque de fureur envahissante Brokut I | 0,0035 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante Brokut II | 0,0035 |
Normal | Pierre démoniaque de tourment envahissant Brokut I | 0,0035 |
Normal | Pierre démoniaque de tourment envahissant Brokut II | 0,0035 |
Normal | Brokut empiétant sur la pierre de démon d’angoisse I | 0,0035 |
Normal | Brokut empiétant sur la pierre démoniaque d’angoisse II | 0,0035 |
Normal | Brokut empiétant sur la pierre démoniaque de la futilité I | 0,0035 |
Normal | Brokut empiétant sur la pierre démoniaque de la futilité II | 0,0035 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante Artuman I | 0,0009 |
Normal | Pierre de démon de fureur envahissante d’Artuman II | 0,0009 |
Normal | Pierre démoniaque de tourment empiétant Artuman I | 0,0009 |
Normal | Pierre démoniaque de tourment envahissant Artuman II | 0,0009 |
Normal | Pierre de démon d’angoisse envahissante Artuman I | 0,0009 |
Normal | Artuman empiétant sur la pierre de démon d’angoisse II | 0,0009 |
Normal | Artuman empiétant sur la pierre de démon de la futilité I | 0,0009 |
Normal | Artuman empiétant sur la pierre de démon de la futilité II | 0,0009 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée de Baktar I | 0,0156 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée de Baktar II | 0,0156 |
Raffiné | Pierre démoniaque de tourment dépravé Baktar I | 0,0156 |
Raffiné | Pierre démoniaque de tourment dépravé Baktar II | 0,0156 |
Raffiné | Pierre de démon angoisse dépravée de Baktar I | 0,0156 |
Raffiné | Pierre de démon d’angoisse dépravée de Baktar II | 0,0156 |
Raffiné | Pierre démoniaque de Futilité dépravée Baktar I | 0,0156 |
Raffiné | Pierre de démon de futurisme dépravée Baktar II | 0,0156 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée Dinuks I | 0,0078 |
Raffiné | Pierre démoniaque de fureur dépravée Dinuks II | 0,0078 |
Raffiné | Pierre démoniaque du tourment dépravé Dinuks I | 0,0078 |
Raffiné | Pierre démoniaque du tourment dépravé Dinuks II | 0,0078 |
Raffiné | Pierre de démon d’angoisse dépravée de Dinuks I | 0,0078 |
Raffiné | Pierre de démon d’angoisse dépravée de Dinuks II | 0,0078 |
Raffiné | Pierre de démon de la futurité dépravée Dinuks I | 0,0078 |
Raffiné | Pierre démoniaque Dinuks Dépravée Futilité II | 0,0078 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée Ruskal I | 0,0063 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée Ruskal II | 0,0063 |
Raffiné | Pierre de démon du tourment dépravé de Ruskal I | 0,0063 |
Raffiné | Pierre de démon du tourment dépravé de Ruskal II | 0,0063 |
Raffiné | Pierre de démon angoissante dépravée Ruskal I | 0,0063 |
Raffiné | Pierre démoniaque d’angoisse dépravée Ruskal II | 0,0063 |
Raffiné | Ruskal Dépravé Pierre Démon Futilité I | 0,0063 |
Raffiné | Ruskal Depraved Futility Demon Stone II | 0,0063 |
Raffiné | Pierre démoniaque de fureur dépravée Brokut I | 0,0013 |
Raffiné | Pierre démoniaque de fureur dépravée Brokut II | 0,0013 |
Raffiné | Pierre démoniaque du tourment dépravé Brokut I | 0,0013 |
Raffiné | Pierre démoniaque du tourment dépravé Brokut II | 0,0013 |
Raffiné | Pierre de démon angoisse dépravée Brokut I | 0,0013 |
Raffiné | Pierre démoniaque d’angoisse dépravée Brokut II | 0,0013 |
Raffiné | Brokut Depraved Futility Demon Stone I | 0,0013 |
Raffiné | Brokut Depraved Futility Demon Stone II | 0,0013 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée Artuman I | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon de fureur dépravée Artuman II | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon du tourment dépravé d’Artuman I | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon du tourment dépravé d’Artuman II | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon d’angoisse dépravée Artuman I | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon d’angoisse dépravée Artuman II | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon de futurisme dépravée Artuman I | 0,0003 |
Raffiné | Pierre de démon de futurisme dépravée Artuman II | 0,0003 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue de Baktar I | 0,0031 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue de Baktar II | 0,0031 |
Rare | Pierre de démon de tourment corrompu de Baktar I | 0,0031 |
Rare | Pierre de démon de tourment corrompu de Baktar II | 0,0031 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue de Baktar I | 0,0031 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue de Baktar II | 0,0031 |
Rare | Pierre démoniaque de Futilité corrompue de Baktar I | 0,0031 |
Rare | Pierre démoniaque de Futilité corrompue de Baktar II | 0,0031 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue de Dinuks I | 0,0015 |
Rare | Pierre démon furieuse corrompue de Dinuks II | 0,0015 |
Rare | Pierre de démon du tourment corrompu de Dinuks I | 0,0015 |
Rare | Pierre de démon du tourment corrompu de Dinuks II | 0,0015 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue de Dinuks I | 0,0015 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue de Dinuks II | 0,0015 |
Rare | Dinuks Corrupt Futility Demon Stone I | 0,0015 |
Rare | Dinuks Corrupt Futility Demon Stone II | 0,0015 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue Ruskal I | 0,0012 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue Ruskal II | 0,0012 |
Rare | Pierre de démon de tourment corrompu Ruskal I | 0,0012 |
Rare | Pierre de démon de tourment corrompu Ruskal II | 0,0012 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue Ruskal I | 0,0012 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue de Ruskal II | 0,0012 |
Rare | Ruskal Corrupt Futility Demon Stone I | 0,0012 |
Rare | Ruskal Corrupt Futility Demon Stone II | 0,0012 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue Brokut | 0,0002 |
Rare | Brokut Corrupt Fury Demon Stone II | 0,0002 |
Rare | Pierre démoniaque de tourment corrompu de Brokut I | 0,0002 |
Rare | Pierre de démon du tourment corrompu de Brokut II | 0,0002 |
Rare | Brokut Corrupt Anguish Demon Stone I | 0,0002 |
Rare | Brokut Corrupt Anguish Demon Stone II | 0,0002 |
Rare | Brokut Corrupt Futility Demon Stone I | 0,0002 |
Rare | Brokut Corrupt Futility Demon Stone II | 0,0002 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue Artuman I | 0,0001 |
Rare | Pierre de démon de fureur corrompue Artuman II | 0,0001 |
Rare | Pierre de démon du tourment corrompu d’Artuman I | 0,0001 |
Rare | Pierre de démon du tourment corrompu d’Artuman II | 0,0001 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue Artuman I | 0,0001 |
Rare | Pierre de démon d’angoisse corrompue d’Artuman II | 0,0001 |
Rare | Pierre de démon de futilité corrompue Artuman I | 0,0001 |
Rare | Artuman Corrupt Futility Demon Stone II | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de fureur impitoyable de Baktar | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de tourment impitoyable de Baktar | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon d’angoisse impitoyable de Baktar | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de Futilité impitoyable de Baktar | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de la fureur impitoyable de Dinuks | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de tourment impitoyable de Dinuks | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon d’angoisse impitoyable de Dinuks | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de la futilité impitoyable de Dinuks | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de la fureur impitoyable de Ruskal | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon du tourment impitoyable de Ruskal | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon angoissante impitoyable de Ruskal | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de futilité impitoyable de Ruskal | 0,0001 |
Épique | Pierre de démon de fureur impitoyable de Brokut | ? |
Épique | Pierre de démon de tourment impitoyable Brokut | ? |
Épique | Pierre de démon d’angoisse impitoyable de Brokut | ? |
Épique | Pierre de démon de la futilité impitoyable de Brokut | ? |
Épique | Pierre de démon de la fureur impitoyable d’Artuman | ? |
Épique | Pierre de démon du tourment impitoyable d’Artuman | ? |
Épique | Pierre de démon d’angoisse impitoyable d’Artuman | ? |
Épique | Pierre de démon de futilité impitoyable Artuman | ? |
Retour au guide complet sur V4 project: