Partagez un max ! :)
PROBABILITÉ SUR : Contrats de compagnon radieux
lot de 10 compagnons radieux.
Normal | 75,6704% |
Raffiné | 22,0000% |
Rare | 1,9998% |
Épique | 0,3300% |
Rareté | Compagnon | Probabilité |
Normal | Bernard | 4.4512% |
Normal | Yurinil | 4.4512% |
Normal | Marimo | 4.4512% |
Normal | Brijos | 4.4512% |
Normal | River | 4.4512% |
Normal | Lu | 4.4512% |
Normal | Dodd | 4.4512% |
Normal | Razi | 4.4512% |
Normal | Valerio | 4.4512% |
Normal | Bodi | 4.4512% |
Normal | Posh | 4.4512% |
Normal | Iru | 4.4512% |
Normal | Alvon | 4.4512% |
Normal | Vanille | 4.4512% |
Normal | Koster | 4.4512% |
Normal | Aru | 4.4512% |
Normal | Zolin | 4.4512% |
Raffiné | Laion | 1.1000% |
Raffiné | Tatapi | 1.1000% |
Raffiné | Laila | 1.1000% |
Raffiné | Isaac | 1.1000% |
Raffiné | Trace | 1.1000% |
Raffiné | Mondrin | 1.1000% |
Raffiné | Orlog | 1.1000% |
Raffiné | Joy | 1.1000% |
Raffiné | Suren | 1.1000% |
Raffiné | Rikki | 1.1000% |
Raffiné | Otis | 1.1000% |
Raffiné | Kyle | 1.1000% |
Raffiné | Bridi | 1.1000% |
Raffiné | Alvarez | 1.1000% |
Raffiné | Katri | 1.1000% |
Raffiné | Rupert | 1.1000% |
Raffiné | Hivani | 1.1000% |
Raffiné | Isolde | 1.1000% |
Raffiné | Baerd | 1.1000% |
Raffiné | Donovan | 1.1000% |
Rare | Ann | 0.2500% |
Rare | Cobalt | 0.2500% |
Rare | Benny | 0.2500% |
Rare | Mikhail | 0.2500% |
Rare | Juri | 0.2500% |
Rare | Jaden | 0.2500% |
Rare | Odie | 0.0833% |
Rare | Sebastien | 0.0833% |
Rare | Kobil | 0.0833% |
Rare | Pastor | 0.0833% |
Rare | Kenneth | 0.0833% |
Rare | Melody | 0.0833% |
Epique | Nuyamo | 0.0750% |
Epique | Garion | 0.0750% |
Epique | Zouk | 0.0750% |
Epique | Gordon Zikus | 0.0750% |
Epique | Kanoteon | 0.0150% |
Epique | Tharsi | 0.0150% |
Retour au guide complet sur V4 project: