Dans cette article on va voir ce qu’est la rareté dans Dungeon Crusher, comment améliorer ses champions en rareté efficacement et un tableau avec le niveau max à chaque fois.
Il est possible d’utiliser des élixir stellaire pour augmenter le personnage. Personnellement je l’ai obtenu en achetant, je ne sais pas si c’est possible de l’avoir autrement, vous pouvez le dire en commentaire.

奖金信息:
- Pour monter un champion max d’un coup cela coûte environ 900$.
- 建议每天做 2 次 boss,以增加冠军的稀有度。
稀缺表 :
| 缺乏 | 最大水平 | 最高等级 | Coût de l’amélioration | 边框颜色 |
|---|---|---|---|---|
| 常见的 | 600 | 10 | – | 黑暗 |
| 罕见 | 800 | 25 | 20 翡翠 | 白色的 |
| 稀有的 | 1,200 | 50 | 100 翡翠 | 绿色的 |
| 超稀有 | 1,500 | 100 | 25 瓶 | 蓝色的 |
| 史诗 | 2,000 | 250 | 50 瓶 | 紫色的 |
| 传奇的 | 3,000 | 500 | 100 瓶 | 金子 |
| 传奇 II | 3,000 | 550 | 100 瓶 | |
| 传奇 III | 3,000 | 600 | 100 瓶 | |
| 传奇 IV | 3,000 | 650 | 100 瓶 | |
| 传奇V | 3,000 | 700 | 100 瓶 | |
| 传奇 VI | 3,000 | 750 | 100 瓶 | |
| 传奇 VII | 3,000 | 1,000 | 100 瓶 | |
| 传奇 VIII | 3,000 | 1,250 | 100 瓶 | |
| 传奇九 | 3,000 | 1,500 | 100 瓶 | |
| 传奇 X | 3,000 | 1,750 | 100 瓶 | |
| 神话 I | 4,000 | 1,825 | 250 瓶 | 青色 |
| 神话 II | 4,000 | 1,900 | 250 瓶 | |
| 神话 III | 4,000 | 1,975 | 250 瓶 | |
| 神话 IV | 4,000 | 2,050 | 250 瓶 | |
| 神话 V | 4,000 | 2,125 | 250 瓶 | |
| 神话 VI | 4,000 | 2,200 | 250 瓶 | |
| 神话 VII | 4,000 | 2,275 | 250 瓶 | |
| 神话 VIII | 4,000 | 2,350 | 250 瓶 | |
| 神话九 | 4,000 | 2,425 | 250 瓶 | |
| 神话 X | 4,000 | 2,500 | 250 瓶 | |
| 神圣 I | 5,000 | 2,575 | 500 瓶 | 黑色的 |
| 神圣 II | 5,000 | 2,650 | 500 瓶 | |
| 神圣 III | 5,000 | 2,725 | 500 瓶 | |
| 神圣 IV | 5,000 | 2,800 | 500 瓶 | |
| 神圣 V | 5,000 | 2,875 | 500 瓶 | |
| 神圣 VI | 5,000 | 2,950 | 500 瓶 | |
| 神圣 VII | 5,000 | 3,025 | 500 瓶 | |
| 神圣 VIII | 5,000 | 3,100 | 500 瓶 | |
| 神圣九 | 5,000 | 3,175 | 500 瓶 | |
| 神圣 X | 5,000 | 3,250 | 500 瓶 | |
| 神圣十一 | 7,500 | 3,325 | 750 瓶 | 红色的 |
| 神圣 XII | 7,500 | 3,400 | 750 瓶 | |
| 神圣 XIII | 7,500 | 3,475 | 750 瓶 | |
| 神圣十四 | 7,500 | 3,550 | 750 瓶 | |
| 神圣的 XV | 7,500 | 3,625 | 750 瓶 | |
| 神圣的 XVI | 7,500 | 3,700 | 750 瓶 | |
| 神曲 XVII | 7,500 | 3,775 | 750 瓶 | |
| 神曲 XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 瓶 | |
| 神圣 XIX | 7,500 | 3,925 | 750 瓶 | |
| 神圣的 XX | 7,500 | 4,000 | 750 瓶 | |
| 永恒 I | 10,000 | 4,075 | 1,000 瓶 | 粉色的 |
| 永恒 II | 10,000 | 4,150 | 1,000 瓶 | |
| 永恒 III | 10,000 | 4,225 | 1,000 瓶 | |
| 永恒 IV | 10,000 | 4,300 | 1,000 瓶 | |
| 永恒 V | 10,000 | 4,375 | 1,000 瓶 | |
| 永恒 VI | 10,000 | 4,450 | 1,000 瓶 | |
| 永恒 VII | 10,000 | 4,525 | 1,000 瓶 | |
| 永恒之八 | 10,000 | 4,600 | 1,000 瓶 | |
| 永恒之九 | 10,000 | 4,675 | 1,000 瓶 | |
| 永恒 X | 10,000 | 4,750 | 1,000 瓶 | |
| 银河 I | 15,000 | 4,825 | 1,250 瓶 | 柠檬绿 |
| 银河 II | 15,000 | 4,900 | 1,250 瓶 | |
| 银河 III | 15,000 | 4,975 | 1,250 瓶 | |
| 银河 IV | 15,000 | 5,050 | 1,250 瓶 | |
| 银河 V | 15,000 | 5,125 | 1,250 瓶 | |
| 银河 VI | 15,000 | 5,200 | 1,250 瓶 | |
| 银河 VII | 15,000 | 5,275 | 1,250 瓶 | |
| 银河八号 | 15,000 | 5,350 | 1,250 瓶 | |
| 银河九号 | 15,000 | 5,425 | 1,250 瓶 | |
| 银河 X | 15,000 | 5,500 | 1,250 瓶 |



![Quels sont les meilleurs jeux de cheval sur Switch ? [Top 15]](https://www.alucare.fr/wp-content/uploads/2025/12/www.alucare.fr-quels-sont-les-meilleurs-jeux-de-cheval-sur-switch-top-15-Quels-sont-les-meilleurs-jeux-de-cheval-sur-Switch-Top-15-150x150.jpg)



