Dans cette article on va voir ce qu’est la rareté dans Dungeon Crusher, comment améliorer ses champions en rareté efficacement et un tableau avec le niveau max à chaque fois.
Il est possible d’utiliser des élixir stellaire pour augmenter le personnage. Personnellement je l’ai obtenu en achetant, je ne sais pas si c’est possible de l’avoir autrement, vous pouvez le dire en commentaire.

Bonusinformationen:
- Pour monter un champion max d’un coup cela coûte environ 900$.
- Es wird empfohlen, den täglichen boss zweimal zu machen, um die Seltenheit seiner Champions zu erhöhen.
Die Seltenheitstabelle :
| Knappheit | Max Level | Max. Ränge | Coût de l’amélioration | Farbe des Randes |
|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 600 | 10 | – | Dunkel |
| Ungewöhnlich | 800 | 25 | 20 Smaragd | Weiß |
| Selten | 1,200 | 50 | 100 Smaragd | Grün |
| Ultra Rare | 1,500 | 100 | 25 Phiolen | Blau |
| Epos | 2,000 | 250 | 50 Phiolen | Violett |
| Legendär | 3,000 | 500 | 100 Phiolen | Gold |
| Legendär II | 3,000 | 550 | 100 Phiolen | |
| Legendär III | 3,000 | 600 | 100 Phiolen | |
| Legendär IV | 3,000 | 650 | 100 Phiolen | |
| Legendäre v | 3,000 | 700 | 100 Phiolen | |
| Legendär VI | 3,000 | 750 | 100 Phiolen | |
| Legendär VII | 3,000 | 1,000 | 100 Phiolen | |
| Legendär VIII | 3,000 | 1,250 | 100 Phiolen | |
| Legendär IX | 3,000 | 1,500 | 100 Phiolen | |
| Legendär X | 3,000 | 1,750 | 100 Phiolen | |
| Mythisch I | 4,000 | 1,825 | 250 Phiolen | Cyan |
| Mythisch II | 4,000 | 1,900 | 250 Phiolen | |
| Mythisch III | 4,000 | 1,975 | 250 Phiolen | |
| Mythisch IV | 4,000 | 2,050 | 250 Phiolen | |
| Mythisch V | 4,000 | 2,125 | 250 Phiolen | |
| Mythisch VI | 4,000 | 2,200 | 250 Phiolen | |
| Mythisch VII | 4,000 | 2,275 | 250 Phiolen | |
| Mythisch VIII | 4,000 | 2,350 | 250 Phiolen | |
| Mythisch IX | 4,000 | 2,425 | 250 Phiolen | |
| Mythisch X | 4,000 | 2,500 | 250 Phiolen | |
| Göttlich I | 5,000 | 2,575 | 500 Phiolen | Schwarz |
| Göttlich II | 5,000 | 2,650 | 500 Phiolen | |
| Göttlich III | 5,000 | 2,725 | 500 Phiolen | |
| Göttlich IV | 5,000 | 2,800 | 500 Phiolen | |
| Göttlich V | 5,000 | 2,875 | 500 Phiolen | |
| Göttlich VI | 5,000 | 2,950 | 500 Phiolen | |
| Göttlich VII | 5,000 | 3,025 | 500 Phiolen | |
| Göttlich VIII | 5,000 | 3,100 | 500 Phiolen | |
| Göttlich IX | 5,000 | 3,175 | 500 Phiolen | |
| Göttlich X | 5,000 | 3,250 | 500 Phiolen | |
| Göttlich XI | 7,500 | 3,325 | 750 Phiolen | Rot |
| Göttlich XII | 7,500 | 3,400 | 750 Phiolen | |
| Göttlich XIII | 7,500 | 3,475 | 750 Phiolen | |
| Göttlich XIV | 7,500 | 3,550 | 750 Phiolen | |
| Göttlich XV | 7,500 | 3,625 | 750 Phiolen | |
| Göttlicher XVI | 7,500 | 3,700 | 750 Phiolen | |
| Göttlich XVII | 7,500 | 3,775 | 750 Phiolen | |
| Göttlicher XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 Phiolen | |
| Göttlich XIX | 7,500 | 3,925 | 750 Phiolen | |
| Göttlich XX | 7,500 | 4,000 | 750 Phiolen | |
| Ewig I | 10,000 | 4,075 | 1,000 Fläschchen | Rosa |
| Ewig II | 10,000 | 4,150 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig III | 10,000 | 4,225 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig IV | 10,000 | 4,300 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig V | 10,000 | 4,375 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig VI | 10,000 | 4,450 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig VII | 10,000 | 4,525 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig VIII | 10,000 | 4,600 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig IX | 10,000 | 4,675 | 1,000 Fläschchen | |
| Ewig X | 10,000 | 4,750 | 1,000 Fläschchen | |
| Galaktisch I | 15,000 | 4,825 | 1,250 Fläschchen | Zitronengrün |
| Galaktisch II | 15,000 | 4,900 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch III | 15,000 | 4,975 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch IV | 15,000 | 5,050 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch V | 15,000 | 5,125 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch VI | 15,000 | 5,200 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch VII | 15,000 | 5,275 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch VIII | 15,000 | 5,350 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch IX | 15,000 | 5,425 | 1,250 Fläschchen | |
| Galaktisch X | 15,000 | 5,500 | 1,250 Fläschchen |







