En este artículo veremos qué es la rareza en Dungeon Crusher, cómo mejorar eficazmente la rareza de tus campeones y una tabla con el nivel máximo en cada caso.
Es posible utilizar elixires estelares para mejorar al personaje. Yo lo conseguí comprándolo, no sé si se puede obtener de otra forma, podéis comentarlo en los comentarios.

Información adicional:
- Para subir a un campeón al máximo de una sola vez cuesta aproximadamente 900$.
- Se recomienda hacer 2 veces el boss diario para aumentar la rareza de tus campeones.
La tabla de escasez :
| Escasez | Nivel máximo | Rango máximo | Coste de la mejora | Color del borde |
|---|---|---|---|---|
| Común | 600 | 10 | – | Oscuro |
| Infrecuente | 800 | 25 | 20 esmeralda | Blanco, Blanca |
| Raro | 1,200 | 50 | 100 esmeralda | Verde |
| Ultra Raro | 1,500 | 100 | 25 viales | Azul |
| Épico | 2,000 | 250 | 50 viales | Violeta |
| Legendario | 3,000 | 500 | 100 viales | Oro |
| Legendario II | 3,000 | 550 | 100 viales | |
| Legendario III | 3,000 | 600 | 100 viales | |
| Legendario IV | 3,000 | 650 | 100 viales | |
| Legendario V | 3,000 | 700 | 100 viales | |
| Legendario VI | 3,000 | 750 | 100 viales | |
| Legendario VII | 3,000 | 1,000 | 100 viales | |
| Leyenda VIII | 3,000 | 1,250 | 100 viales | |
| Legendario IX | 3,000 | 1,500 | 100 viales | |
| Legendario X | 3,000 | 1,750 | 100 viales | |
| Mítico I | 4,000 | 1,825 | 250 viales | cian |
| Mítico II | 4,000 | 1,900 | 250 viales | |
| Mítico III | 4,000 | 1,975 | 250 viales | |
| Mítico IV | 4,000 | 2,050 | 250 viales | |
| V mítico | 4,000 | 2,125 | 250 viales | |
| Mítico VI | 4,000 | 2,200 | 250 viales | |
| Mítico VII | 4,000 | 2,275 | 250 viales | |
| Mítico VIII | 4,000 | 2,350 | 250 viales | |
| Mítico IX | 4,000 | 2,425 | 250 viales | |
| X mítico | 4,000 | 2,500 | 250 viales | |
| Divino I | 5,000 | 2,575 | 500 viales | Negro |
| Divino II | 5,000 | 2,650 | 500 viales | |
| Divino III | 5,000 | 2,725 | 500 viales | |
| Divino IV | 5,000 | 2,800 | 500 viales | |
| Divina V | 5,000 | 2,875 | 500 viales | |
| Divino VI | 5,000 | 2,950 | 500 viales | |
| Divino VII | 5,000 | 3,025 | 500 viales | |
| Divino VIII | 5,000 | 3,100 | 500 viales | |
| Divina IX | 5,000 | 3,175 | 500 viales | |
| Divina X | 5,000 | 3,250 | 500 viales | |
| Divino XI | 7,500 | 3,325 | 750 viales | Rojo |
| Divino XII | 7,500 | 3,400 | 750 viales | |
| Divino XIII | 7,500 | 3,475 | 750 viales | |
| Divino XIV | 7,500 | 3,550 | 750 viales | |
| Divino XV | 7,500 | 3,625 | 750 viales | |
| Divino XVI | 7,500 | 3,700 | 750 viales | |
| Divino XVII | 7,500 | 3,775 | 750 viales | |
| Divino XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 viales | |
| Divino XIX | 7,500 | 3,925 | 750 viales | |
| Divino XX | 7,500 | 4,000 | 750 viales | |
| Eterno I | 10,000 | 4,075 | 1.000 viales | Rosa |
| Eterno II | 10,000 | 4,150 | 1.000 viales | |
| Eterno III | 10,000 | 4,225 | 1.000 viales | |
| Eterno IV | 10,000 | 4,300 | 1.000 viales | |
| Eterno V | 10,000 | 4,375 | 1.000 viales | |
| Eterno VI | 10,000 | 4,450 | 1.000 viales | |
| Eterno VII | 10,000 | 4,525 | 1.000 viales | |
| Eterno VIII | 10,000 | 4,600 | 1.000 viales | |
| Eterno IX | 10,000 | 4,675 | 1.000 viales | |
| Eterno X | 10,000 | 4,750 | 1.000 viales | |
| Galáctica I | 15,000 | 4,825 | 1.250 viales | Verde limón |
| Galáctica II | 15,000 | 4,900 | 1.250 viales | |
| Galáctica III | 15,000 | 4,975 | 1.250 viales | |
| Galáctica IV | 15,000 | 5,050 | 1.250 viales | |
| Galáctica V | 15,000 | 5,125 | 1.250 viales | |
| Galáctica VI | 15,000 | 5,200 | 1.250 viales | |
| Galáctica VII | 15,000 | 5,275 | 1.250 viales | |
| Galáctica VIII | 15,000 | 5,350 | 1.250 viales | |
| Galáctica IX | 15,000 | 5,425 | 1.250 viales | |
| Galáctica X | 15,000 | 5,500 | 1.250 viales |



![Quels sont les meilleurs jeux de cheval sur Switch ? [Top 15]](https://www.alucare.fr/wp-content/uploads/2025/12/www.alucare.fr-quels-sont-les-meilleurs-jeux-de-cheval-sur-switch-top-15-Quels-sont-les-meilleurs-jeux-de-cheval-sur-Switch-Top-15-150x150.jpg)



