この記事では、Dungeon Crusherにおけるレアリティとは何か、チャンピオンを効率的にレアリティアップする方法、そして各レアリティの最大レベルを表にしたものを紹介します。
スターエリクサーを使ってキャラクターを強化することができます。個人的には購入して入手しましたが、他の方法で入手できるかどうかは分かりません。コメント欄でお知らせください。

ボーナス情報:
- チャンピオンを最大レベルまで一気に育成するには、約900$かかります。
- チャンピオンのレアリティを上げるために、1日bossを2回行うことをお勧めします。
希少性テーブル:
| 希少性 | 最大レベル | 最高ランク | 改良費用 | ボーダーカラー |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 600 | 10 | – | 暗い |
| 珍しい | 800 | 25 | 20 エメラルド | 白 |
| レア | 1,200 | 50 | 100エメラルド | 緑 |
| ウルトラレア | 1,500 | 100 | 25本 | 青い |
| 大作 | 2,000 | 250 | 50本 | 紫の |
| 伝説 | 3,000 | 500 | 100本 | 金 |
| レジェンドII | 3,000 | 550 | 100本 | |
| レジェンドIII | 3,000 | 600 | 100本 | |
| レジェンドIV | 3,000 | 650 | 100本 | |
| レジェンダリーV | 3,000 | 700 | 100本 | |
| レジェンドVI | 3,000 | 750 | 100本 | |
| レジェンドVII | 3,000 | 1,000 | 100本 | |
| レジェンド8世 | 3,000 | 1,250 | 100本 | |
| レジェンドIX | 3,000 | 1,500 | 100本 | |
| レジェンドX | 3,000 | 1,750 | 100本 | |
| 神話 | 4,000 | 1,825 | 250バイアル | シアン |
| 神話II | 4,000 | 1,900 | 250バイアル | |
| 神話III | 4,000 | 1,975 | 250バイアル | |
| 神話IV | 4,000 | 2,050 | 250バイアル | |
| 神話V | 4,000 | 2,125 | 250バイアル | |
| 神話VI | 4,000 | 2,200 | 250バイアル | |
| 神話VII | 4,000 | 2,275 | 250バイアル | |
| 神話VIII | 4,000 | 2,350 | 250バイアル | |
| 神話IX | 4,000 | 2,425 | 250バイアル | |
| 神話X | 4,000 | 2,500 | 250バイアル | |
| ディヴァインI | 5,000 | 2,575 | 500本 | 黒 |
| ディヴァインII | 5,000 | 2,650 | 500本 | |
| ディヴァインIII | 5,000 | 2,725 | 500本 | |
| ディヴァインIV | 5,000 | 2,800 | 500本 | |
| ディヴァイン・V | 5,000 | 2,875 | 500本 | |
| ディヴァインVI | 5,000 | 2,950 | 500本 | |
| ディヴァインVII | 5,000 | 3,025 | 500本 | |
| ディヴァインVIII | 5,000 | 3,100 | 500本 | |
| ディヴァインIX | 5,000 | 3,175 | 500本 | |
| ディヴァインX | 5,000 | 3,250 | 500本 | |
| ディヴァインXI | 7,500 | 3,325 | 750本 | 赤 |
| ディヴァインXII | 7,500 | 3,400 | 750本 | |
| ディヴァイン13世 | 7,500 | 3,475 | 750本 | |
| ディヴァイン14世 | 7,500 | 3,550 | 750本 | |
| ディヴァイン15世 | 7,500 | 3,625 | 750本 | |
| ディヴァイン16世 | 7,500 | 3,700 | 750本 | |
| ディヴァインXVII | 7,500 | 3,775 | 750本 | |
| ディヴァインXVIII | 7,500 | 3,850 | 750本 | |
| ディヴァイン XIX | 7,500 | 3,925 | 750本 | |
| ディヴァインXX | 7,500 | 4,000 | 750本 | |
| 永遠の私 | 10,000 | 4,075 | 1,000バイアル | ピンク |
| エターナルII | 10,000 | 4,150 | 1,000バイアル | |
| エターナルIII | 10,000 | 4,225 | 1,000バイアル | |
| エターナルIV | 10,000 | 4,300 | 1,000バイアル | |
| エターナルV | 10,000 | 4,375 | 1,000バイアル | |
| エターナルVI | 10,000 | 4,450 | 1,000バイアル | |
| エターナルVII | 10,000 | 4,525 | 1,000バイアル | |
| エターナルVIII | 10,000 | 4,600 | 1,000バイアル | |
| エターナルIX | 10,000 | 4,675 | 1,000バイアル | |
| エターナルX | 10,000 | 4,750 | 1,000バイアル | |
| 銀河系I | 15,000 | 4,825 | 1,250バイアル | レモングリーン |
| ギャラクティックII | 15,000 | 4,900 | 1,250バイアル | |
| ギャラクティックIII | 15,000 | 4,975 | 1,250バイアル | |
| 銀河系IV | 15,000 | 5,050 | 1,250バイアル | |
| 銀河系V | 15,000 | 5,125 | 1,250バイアル | |
| 銀河系VI | 15,000 | 5,200 | 1,250バイアル | |
| 銀河系VII | 15,000 | 5,275 | 1,250バイアル | |
| 銀河VIII | 15,000 | 5,350 | 1,250バイアル | |
| 銀河IX | 15,000 | 5,425 | 1,250バイアル | |
| ギャラクティックX | 15,000 | 5,500 | 1,250バイアル |







