トイ・ソルジャー・トーナメントの全マイルストーンと報酬+ヒント
12月04日から2023年12月05日まで開催。マスに落ちるとポイント獲得:

- Gare “Fermeture”:
- Si c’est bloqué = gain de 2 points
- Si c’est avec succès = gain de 4 points
- Gare “Braquage de banque”:
- Si c’est petit braquage = gain de 4 points
- Si c’est grand braquage = gain de 6 points
- Si c’est faillite = gain de 8 points
最終価格=1,800ダイス

モノポリーGOに関する最新情報とアドバイスを入手するには:
☑️「モノポリー」ディスコード・サーバーにご参加ください。☑️
レベル別イベント報酬一覧
| 1 | 45点 | 35 サイコロを投げる |
| 2 | 40ドット | Paquet d’autocollant |
| 3 | 80点 | 銀 |
| 4 | 120点 | 5ミニッツ・ハイローラー |
| 5 | 140点 | サイコロ100回 |
| 6 | 150点 | 銀 |
| 7 | 130点 | 銀 |
| 8 | 160点 | Paquet d’autocollant |
| 9 | 180点 | 150 サイコロを投げる |
| 10 | 200点 | 銀 |
| 11 | 250点 | Paquet d’autocollant |
| 12 | 225点 | サイコロ175投 |
| 13 | 275点 | 銀 |
| 14 | 300点 | Paquet d’autocollant |
| 15 | 400点 | 275 サイコロの目 |
| 16 | 375点 | 銀 |
| 17 | 425点 | 銀 |
| 18 | 500ポイント | 銀 |
| 19 | 600点 | 400 サイコロを投げる |
| 20 | 650点 | 25ミニッツ・レント・フレンジー |
| 21 | 550点 | Paquet d’autocollant |
| 22 | 700点 | 銀 |
| 23 | 800点 | 銀 |
| 24 | 1Kポイント | 675 サイコロの目 |
| 25 | 900点 | 銀 |
| 26 | 1.3Kポイント | 銀 |
| 27 | 1.5Kポイント | 銀 |
| 28 | 1.6Kポイント | 15 Minutes plein d’argent |
| 29 | 1.8K点 | 銀 |
| 30 | 2Kポイント | 1.3K サイコロの目 |
ランキング別受賞リスト
| 第1位 | 850 Lancer de dés + paquet d’autocollant bleu 4 étoiles + argent |
| 2位 | 600 Lancers de dés + paquet d’autocollant bleu 4 étoiles + argent |
| 第3位 | 400 Lancers de dés + paquet d’autocollant bleu 4 étoiles + argent |
| 4位 | 300 Lancers de dés + paquet d’autocollant rose 3 étoiles + argent |
| 5位 | 250 Lancers de dés + paquet d’autocollant rose 3 étoiles + argent |
| 6位 | 200 Lancers de dés + paquet d’autocollant jaune 2 étoiles + argent |
| 7位 | 150 Lancers de dés + paquet d’autocollant jaune 2 étoiles + argent |
| 8位 | 100 Lancers de dés + paquet d’autocollant jaune 2 étoiles + argent |
| 9位 | 75 Lancers de dés + paquet d’autocollant jaune 2 étoiles + argent |
| 10位 | 50 Lancers de dés + paquet d’autocollant jaune 2 étoiles + argent |
| 11位~15位 | サイコロ25回+賞金 |
| 16位~50位 | 銀 |
Monopoly Goのガイドをお読みください:







