ポーションクラフトゲームの才能
タレントツリーに関する私のアドバイスは、錬金術マップ(レベル4)(マップを使用している場合を除く)+錬金術の練習(レベル10)を使用してすばやくレベルアップすることです。
そして、価格を上げます。
錬金術カード:可視性半径
錬金術マップでの視界半径が大きくなり、新しいエリアをより速く探索できるようになります。
| レベル | 説明 | ポイント |
|---|---|---|
| 私 | 半径が10%増加します | 1 |
| II | 半径を20%増加させます | 1 |
| III | 半径が30%増加します | 1 |
| IV | 半径が40%増加します | 1 |
| V | 半径が50%増加します | 2 |
| VII | 半径が60%増加します | 2 |
| VII | 半径が70%増加します | 2 |
| VIII | 半径が80%増加します | 2 |
| IX | 半径を90%増加します | 3 |
| バツ | 半径が100%増加します | 3 |
錬金術の練習
錬金術カードには、集めたときに経験値を与える追加のボーナスが表示されます(グリーンブック)。これらのボーナスはランダムな場所に表示され、毎日更新されます。
| レベル | 説明 | ポイント |
|---|---|---|
| 私 | スポーンチャンスボーナス:10 % | 1 |
| II | スポーン運ボーナス:15 % | 1 |
| III | スポーン運ボーナス:20 % | 1 |
| IV | スポーン運ボーナス:25 % | 1 |
| V | スポーン運ボーナス:30 % | 1 |
| VII | スポーン運ボーナス:35 % | 1 |
| VII | スポーン運ボーナス:40 % | 1 |
| VIII | スポーン運ボーナス:45 % | 2 |
| IX | スポーン運ボーナス:50 % | 2 |
トレード
トレーディングスキルを向上させます。トレーディングスキルが高いほど、商品を売買する際の初期価格の収益性が高くなります。これは、商人との取引や顧客へのポーションの販売に影響します。
| レベル | 説明 | ポイント |
|---|---|---|
| 私 | 価格は5%より収益性が高くなります | 1 |
| II | 価格は10%より収益性が高くなります | 1 |
| III | 価格は15%より収益性が高くなります | 1 |
| IV | 価格はより収益性が高くなります20% | 1 |
| V | 価格はより収益性が高くなります25% | 2 |
| VII | 価格がより収益性の高い30%になります | 2 |
| VII | 価格はより収益性が高くなります35% | 2 |
| VIII | 価格はより収益性が高くなります40% | 2 |
| IX | 価格はより収益性が高くなります45% | 3 |
| バツ | 価格がより収益性の高い50%になります | 3 |
交渉
あなたはハグするのが上手になり、より収益性の高いビジネスを行います。
| レベル | 説明 | ポイント |
|---|---|---|
| 私 | 元の価格で最大5%まで交渉できます | 1 |
| II | 元の価格でさらに10%まで交渉することができます | 1 |
| III | 元の価格で最大15%以上を交渉することができます | 2 |
| IV | 元の価格で最大20%まで交渉できます | 2 |
| V | 元の価格で最大25%以上を交渉することができます | 3 |
| VII | 元の価格でさらに30%まで交渉することができます | 3 |
ヘルプが必要な場合は、次のページを参照してください。






