Dans cette article on va voir ce qu’est la rareté dans Dungeon Crusher, comment améliorer ses champions en rareté efficacement et un tableau avec le niveau max à chaque fois.
Il est possible d’utiliser des élixir stellaire pour augmenter le personnage. Personnellement je l’ai obtenu en achetant, je ne sais pas si c’est possible de l’avoir autrement, vous pouvez le dire en commentaire.

Info bonus :
- Pour monter un champion max d’un coup cela coûte environ 900$.
- Il est recommander de faire 2 fois le boss journalier pour monter la rareté de ses champions.
Le tableau de rareté :
| Rareté | Niveau Max | Rangs max | Coût de l’amélioration | Couleur de la bordure |
|---|---|---|---|---|
| Commun | 600 | 10 | – | Sombre |
| Peu commun | 800 | 25 | 20 émeraude | Blanc |
| Rare | 1,200 | 50 | 100 émeraude | Vert |
| Ultra Rare | 1,500 | 100 | 25 fioles | Bleu |
| Épique | 2,000 | 250 | 50 fioles | Violet |
| Légendaire | 3,000 | 500 | 100 fioles | Or |
| Légendaire II | 3,000 | 550 | 100 fioles | |
| Légendaire III | 3,000 | 600 | 100 fioles | |
| Légendaire IV | 3,000 | 650 | 100 fioles | |
| Légendaire V | 3,000 | 700 | 100 fioles | |
| Légendaire VI | 3,000 | 750 | 100 fioles | |
| Légendaire VII | 3,000 | 1,000 | 100 fioles | |
| Légendaire VIII | 3,000 | 1,250 | 100 fioles | |
| Légendaire IX | 3,000 | 1,500 | 100 fioles | |
| Légendaire X | 3,000 | 1,750 | 100 fioles | |
| Mythique I | 4,000 | 1,825 | 250 fioles | Cyan |
| Mythique II | 4,000 | 1,900 | 250 fioles | |
| Mythique III | 4,000 | 1,975 | 250 fioles | |
| Mythique IV | 4,000 | 2,050 | 250 fioles | |
| Mythique V | 4,000 | 2,125 | 250 fioles | |
| Mythique VI | 4,000 | 2,200 | 250 fioles | |
| Mythique VII | 4,000 | 2,275 | 250 fioles | |
| Mythique VIII | 4,000 | 2,350 | 250 fioles | |
| Mythique IX | 4,000 | 2,425 | 250 fioles | |
| Mythique X | 4,000 | 2,500 | 250 fioles | |
| Divin I | 5,000 | 2,575 | 500 fioles | Noir |
| Divin II | 5,000 | 2,650 | 500 fioles | |
| Divin III | 5,000 | 2,725 | 500 fioles | |
| Divin IV | 5,000 | 2,800 | 500 fioles | |
| Divin V | 5,000 | 2,875 | 500 fioles | |
| Divin VI | 5,000 | 2,950 | 500 fioles | |
| Divin VII | 5,000 | 3,025 | 500 fioles | |
| Divin VIII | 5,000 | 3,100 | 500 fioles | |
| Divin IX | 5,000 | 3,175 | 500 fioles | |
| Divin X | 5,000 | 3,250 | 500 fioles | |
| Divin XI | 7,500 | 3,325 | 750 fioles | Rouge |
| Divin XII | 7,500 | 3,400 | 750 fioles | |
| Divin XIII | 7,500 | 3,475 | 750 fioles | |
| Divin XIV | 7,500 | 3,550 | 750 fioles | |
| Divin XV | 7,500 | 3,625 | 750 fioles | |
| Divin XVI | 7,500 | 3,700 | 750 fioles | |
| Divin XVII | 7,500 | 3,775 | 750 fioles | |
| Divin XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 fioles | |
| Divin XIX | 7,500 | 3,925 | 750 fioles | |
| Divin XX | 7,500 | 4,000 | 750 fioles | |
| Éternel I | 10,000 | 4,075 | 1,000 fioles | Rose |
| Éternel II | 10,000 | 4,150 | 1,000 fioles | |
| Éternel III | 10,000 | 4,225 | 1,000 fioles | |
| Éternel IV | 10,000 | 4,300 | 1,000 fioles | |
| Éternel V | 10,000 | 4,375 | 1,000 fioles | |
| Éternel VI | 10,000 | 4,450 | 1,000 fioles | |
| Éternel VII | 10,000 | 4,525 | 1,000 fioles | |
| Éternel VIII | 10,000 | 4,600 | 1,000 fioles | |
| Éternel IX | 10,000 | 4,675 | 1,000 fioles | |
| Éternel X | 10,000 | 4,750 | 1,000 fioles | |
| Galactique I | 15,000 | 4,825 | 1,250 fioles | Vert citron |
| Galactique II | 15,000 | 4,900 | 1,250 fioles | |
| Galactique III | 15,000 | 4,975 | 1,250 fioles | |
| Galactique IV | 15,000 | 5,050 | 1,250 fioles | |
| Galactique V | 15,000 | 5,125 | 1,250 fioles | |
| Galactique VI | 15,000 | 5,200 | 1,250 fioles | |
| Galactique VII | 15,000 | 5,275 | 1,250 fioles | |
| Galactique VIII | 15,000 | 5,350 | 1,250 fioles | |
| Galactique IX | 15,000 | 5,425 | 1,250 fioles | |
| Galactique X | 15,000 | 5,500 | 1,250 fioles |







