Qual servidor do Novo Mundo tomar? Os melhores servidores!
Para o lançamento do New World, você está procurando o melhor servidor possível? Com a mínima expectativa? Nós vamos te dizer como pegar o servidor com o menor tempo de espera possível!
Se você quiser pegar o jogo, você pode pegá-lo na AMAZON: https://amzn.to/3AOkrq0
Tempos de espera do Novo Mundo para ingressar nos servidores?
Você pode encontrar os tempos limite atuais para cada servidor aqui: Lista de tempos de espera
O objetivo é olhar para o atraso mínimo. Você pode verificar os servidores por idioma (FR/EN), por exemplo. Lembre-se de usar CTRL+F para pesquisar o nome do seu servidor ou outras informações. Os servidores estão bloqueados em 2.000 jogadores para obter informações. E alguns servidores do Novo Mundo com mais de 25.000 pessoas na lista de espera…
Meu conselho para escolher o seu servidor.
Para a primeira escolha com seus amigos, evite servidores cheios onde todos estão tentando entrar, tente pegar servidores com menos pessoas. E não se esqueça de perguntar aos seus amigos, porque o objetivo é jogar juntos! Portanto, procurem juntos o melhor servidor e evitem acabar em servidores diferentes.
Lista de servidores:
| Estado | Mundo | Juntos : | Localização | Jogador | Pendente |
Tempo médio
|
| Abrir | Valhalla | Arkadia-Eta | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 25002 |
137h 56m 38s
|
| Abrir | utopia | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 1998 | 24631 |
100h 29m 31s
|
| Abrir | Hellheim | Vanaheim Eta | EUA (Frankfurt) | 2000 | 21300 |
125h 14m 40s
|
| Abrir | Utgard | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 20162 | 69h 53s |
| Abrir | Yama | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1996 | 17197 | 16h 28m 11s |
| Abrir | Eldorado | Westernesse Theta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1999 | 17066 | 49h 8m 26s |
| Abrir | Kor | Vanaheim Lambda (ES/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 16568 |
127h 27m 13s
|
| Abrir | amanhã | Arkadia-Eta | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 16246 | 71h 53m 28s |
| Abrir | Ravenal | Vanaheim Rho (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 15730 | 54h 13m 20s |
| Abrir | Estige | Vanaheim Rho (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 15592 | 14h 55m 58s |
| Abrir | Annwyn | Vanaheim Xi | EUA (Frankfurt) | 1999 | 15334 | 78h 22m 31s |
| Abrir | Éden | Nua Arkadia | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 15142 | 14h 30m 7s |
| Abrir | Midgard | Vanaheim Sigma | EUA (Frankfurt) | 2000 | 13136 | 21h 8m 8s |
| Abrir | Camelot | Westernesse Zeta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1998 | 12968 | 36h 1m 16s |
| Abrir | Ganzir | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 12509 | 74h 24m 17s |
| Abrir | Hiperbórea | Vanaheim Xi | EUA (Frankfurt) | 2000 | 12315 | 29h 22m 47s |
| Abrir | Hades | Vanaheim Zeta | EUA (Frankfurt) | 1999 | 11157 |
219h 13m 12s
|
| Abrir | Olimpo | Arkadia Lambda | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 10976 | 16h 40m 9s |
| Abrir | Atlântida | Nibiru Teta | SA (São Paulo) | 2000 | 10285 | 40h 39m 12s |
| Abrir | Silício | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 10141 | 66h 22m 22s |
| Abrir | Albaca | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 9853 | 9h 26m 14s |
| Abrir | Bifrost | Vanaheim Omicron | EUA (Frankfurt) | 2000 | 9716 | 61h 55m 35s |
| Abrir | Jotunheim | Vanaheim Radial (IT/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 9299 | 21h 43m 44s |
| Abrir | Baku | Vanaheim Omega (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 8364 | 64h 44m 52s |
| Abrir | Learad | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 8326 | 56h 31m 8s |
| Abrir | antilia | Vanaheim Rho (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 8220 | 30h 31m 8s |
| Abrir | Karkar | Vanaheim Kappa (PL/EN) | EUA (Frankfurt) | 1997 | 8120 | 16h 37m 5s |
| Abrir | Tritonis | Arkadia Psi | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 7974 | 47h 39m 40s |
| Abrir | Yggdrasil | Westernesse Xi | Oeste dos EUA (Oregon) | 1999 | 7903 | 25h 29m 50s |
| Abrir | lionesa | Vanaheim Omega (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 7573 | 39h 15m 50s |
| Abrir | Asgard | Vanaheim Zeta | EUA (Frankfurt) | 2000 | 7267 | 17h 3m 13s |
| Abrir | Zara | Pangaia Teta | APAC (Sydney) | 1992 | 6838 | 6h 33m 1s |
| Abrir | Nisa | Vanaheim Omega (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 5813 | 39h 27m 11s |
| Abrir | sim | Arkadia Psi | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 4894 | 21h 3m 30s |
| Abrir | Mentiu | Vanaheim Tau | EUA (Frankfurt) | 2000 | 4763 | 43h 47m 5s |
| Abrir | ife | Vanaheim Omega (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 4402 | 42h 37m 32s |
| Abrir | Melinda | Vanaheim Omega (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 4365 | 25h 11m 17s |
| Abrir | Adiri | Pangaia Zeta | APAC (Sydney) | 2000 | 4305 | 4h 7m 29s |
| Abrir | Niflheim | Vanaheim Omicron | EUA (Frankfurt) | 2000 | 4295 | 12h 19m 45s |
| Abrir | Bengodi | Vanaheim Lambda (ES/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 4042 | 19h 7m 38s |
| Abrir | Ekera | Vanaheim Eta | EUA (Frankfurt) | 2000 | 3678 | 25h 58m 37s |
| Abrir | Themiscyra | Arkadia Zeta | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 3561 | 12h 52m 27s |
| Abrir | Heliópolis | Arkadia Psi | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 3484 | 12h 7m 19s |
| Abrir | Tir Na Nog | Vanaheim Ultra | EUA (Frankfurt) | 1999 | 3221 | 6h 25m 11s |
| Abrir | Irkalla | Nibiru Mu (ES/EN) | SA (São Paulo) | 2000 | 3105 | 7h 3m 33s |
| Abrir | Aaru | Vanaheim Chi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 3050 | 10h 44m 15s |
| Abrir | Muspelheim | Vanaheim Ultra | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2879 | 6h 45m 30s |
| Abrir | Orun | Arkadia Firma | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 2843 | 21h 22m 46s |
| Abrir | Thrudheim | Vanaheim Rho (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2732 | 10h 50m 16s |
| Abrir | Valgrind | Arkadia Ultra | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 2724 | 6h 23m 59s |
| Abrir | Dominora | Arkadia Mu | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 2717 | 31h 2m 11s |
| Abrir | Vimur | Vanaheim Rho (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2702 | 2h 35m 23s |
| Abrir | Báltica | Vanaheim Ultra | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2671 | 12h 42m 49s |
| Abrir | Pirândia | Vanaheim Chi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 2662 | 6h 28m 17s |
| Abrir | Fae | Vanaheim Mu | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2660 | 18h 18m 45s |
| Abrir | Gladsheim | Vanaheim Chi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1997 | 2633 | 2h 31m 25s |
| Abrir | Kvenland | Vanaheim Lambda (ES/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 2585 | 26h 40m 45s |
| Abrir | panchaia | Vanaheim Chi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 2495 | 20h 42m 56s |
| Abrir | Vaikuntha | Vanaheim Chi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 2370 | 5h 13m 55s |
| Abrir | Goldenthal | Núcleo de Vanaheim (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2356 | 7h 46m 25s |
| Abrir | Xibalba | Arkadia-Eta | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 2307 | 2h 12m 41s |
| Abrir | Kioram | Núcleo de Vanaheim (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2250 | 8h 37m 37s |
| Abrir | Mag Mell | Nudez Ocidental | Oeste dos EUA (Oregon) | 1749 | 2239 | 2h 8m 47s |
| Abrir | Rocabarra | Vanaheim Xi | EUA (Frankfurt) | 2001 | 2226 | 24h 19m 57s |
| Abrir | tártaro | Núcleo de Vanaheim (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2115 | 3h 6m 58s |
| Abrir | Farelo | Vanaheim Kappa (PL/EN) | EUA (Frankfurt) | 1996 | 2058 | 5h 56m 9s |
| Abrir | inferno | Vanaheim Ultra | EUA (Frankfurt) | 2000 | 2038 | 11h 23m 24s |
| Abrir | Abaton | Vanaheim Eta | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1993 | 5h 10m 25s |
| Abrir | Corbenic | Núcleo de Vanaheim (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 1967 | 1976 | 1h 53m 40s |
| Abrir | murias | Vanaheim Firma | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1863 | 10h 3m 8s |
| Abrir | Kaloon | Vanaheim Alto (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1283 | 1800 | 3h 50m 33s |
| Abrir | Celadon | Westernesse Eta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1857 | 1747 | 1h 40m 31s |
| Abrir | Gaunes | Vanaheim Eta | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1731 | 4h 4m 57s |
| Abrir | Oceano | Arkadia Chi | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 1716 | 20h 11m 5s |
| Abrir | Chá | Vanaheim Alto (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1172 | 1675 | 5h 55m 59s |
| Abrir | Charadra | Vanaheim Alto (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1667 | 2h 42m 27s |
| Abrir | Jumala | Vanaheim Alto (FR/EN) | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1649 | 3h 8m 3s |
| Abrir | Navegação | Vanaheim Omicron | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1612 | 2h 31m 40s |
| Abrir | Takamagahara | Arkadia Firma | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 1597 | 2h 22m 38s |
| Abrir | Saba | Vanaheim Phi | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1564 | 3h 14s |
| Abrir | Alfheim | Vanaheim Phi | EUA (Frankfurt) | 1997 | 1562 | 3h 34s |
| Abrir | Alastor | Vanaheim Mu | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1560 | 1h 29m 46s |
| Abrir | Naxos | Vanaheim Firma | EUA (Frankfurt) | 1997 | 1499 | 10h 42m 38s |
| Abrir | Slavna | Vanaheim Mu | EUA (Frankfurt) | 1994 | 1491 | 5h 15m 51s |
| Abrir | Runeberg | Vanaheim Firma | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1439 | 16h 41m 13s |
| Abrir | Metsola | Vanaheim Terra | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1417 | 8h 34m 34s |
| Abrir | harmonia | Vanaheim Theta | EUA (Frankfurt) | 1997 | 1396 | 9h 24m 27s |
| Abrir | barri | Vanaheim Firma | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1393 | 1h 20m 10s |
| Abrir | Iroko | Vanaheim Sigma | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1375 | 4h 3m 11s |
| Abrir | Icária | Vanaheim Omicron | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1368 | 3h 43m 32s |
| Abrir | Sanor | Vanaheim Xi | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1362 | 3h 35m 17s |
| Abrir | Una-bara | Vanaheim Sigma | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1358 | 1h 18m 10s |
| Abrir | Zerzura | Vanaheim Xi | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1344 | 1h 17m 21s |
| Abrir | Ketumati | Vanaheim Sigma | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1325 | 4h 48m 32s |
| Abrir | Duats | Vanaheim Zeta | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1324 | 3h 38m 30s |
| Abrir | Inglês | Vanaheim Tau | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1315 | 2h 15m 24s |
| Abrir | Thule | Vanaheim Ultra | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1307 | 2h 28m 40s |
| Abrir | Saena | Vanaheim Tau | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1295 | 2h 23m 50s |
| Abrir | Bensalem | Vanaheim Sigma | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1294 | 1h 14m 29s |
| Abrir | Súbita | Vanaheim Psi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 801 | 1278 | 1h 13m 34s |
| Abrir | Nastrond | Vanaheim Chi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 899 | 1277 | 1h 13m 31s |
| Abrir | Tamag | Nibiru Xi | SA (São Paulo) | 1998 | 1276 | 2h 23m 7s |
| Abrir | Glyn Cagny | Vanaheim Tau | EUA (Frankfurt) | 1997 | 1268 | 2h 38m 51s |
| Abrir | Ishtakar | Vanaheim Terra | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1267 | 2h 26m 15s |
| Abrir | Finalizado | Vanaheim Zeta | EUA (Frankfurt) | 1997 | 1263 | 7h 45m 16s |
| Abrir | tupia | Vanaheim Mu | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1250 | 5h 11m 35s |
| Abrir | Fusang | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 2000 | 1242 | 4h 20m 44s |
| Abrir | Tanje | Vanaheim Omicron | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1237 | 3h 5m 26s |
| Abrir | Caer Sidi | Vanaheim Terra | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1216 | 3h 6m 22s |
| Abrir | Idavoll | Vanaheim Firma | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1188 | 1h 8m 24s |
| Abrir | Eridanus | Vanaheim Theta | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1187 | 4h 16m 32s |
| Abrir | Euriteia | Vanaheim Zeta | EUA (Frankfurt) | 1999 | 1171 | 2h 35s |
| Abrir | Urdarbrunn | Vanaheim Tau | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1167 | 1h 59m 24s |
| Abrir | Aiolio | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 875 | 1163 | 2h 38m 51s |
| Abrir | Noatun | Vanaheim Psi (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 845 | 1154 | 1h 6m 27s |
| Abrir | Jansênia | Vanaheim Rho (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 846 | 1150 | 1h 57m 8s |
| Abrir | Vainola | Vanaheim Phi | EUA (Frankfurt) | 2000 | 1147 | 3h 22m 25s |
| Abrir | Brittia | Vanaheim Radial (IT/EN) | EUA (Frankfurt) | 1998 | 1120 | 3h 26m 7s |
| Abrir | arrogância | Nibiru Teta | SA (São Paulo) | 1998 | 1076 | 2h 46m 47s |
| Abrir | Locuta | Arkadia-Eta | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 1029 | 59m 16s |
| Abrir | Krocylea | Arkadia-Eta | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 1013 | 3h 55m 6s |
| Abrir | modun | Nibiru Xi | SA (São Paulo) | 1999 | 932 | 3h 51m 57s |
| Abrir | vingolf | Arkadia Ultra | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 790 | 1h 41m 2s |
| Abrir | Royllo | Arkadia Omega | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 670 | 5h 51m 16s |
| Abrir | Adlivun | Arkadia Theta | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 615 | 6h 4m 4s |
| Abrir | cítara | Arkadia Xi | Leste dos EUA (NOVA) | 1997 | 576 | 4h 5m 52s |
| Abrir | Calnogor | Arkadia Mu | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 507 | 2h 49m 48s |
| Abrir | Chronomo | Nudez Ocidental | Oeste dos EUA (Oregon) | 1989 | 498 | 5h 1m 38s |
| Abrir | Sila | Arkadia Rho (ES/EN) | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 492 | 48m 11s |
| Abrir | Orofena | Arkadia Omicron | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 444 | 2h 36m 51s |
| Abrir | Fríslândia | Arkadia Theta | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 408 | 1h 41m 39s |
| Abrir | Alatyr | Nibiru Teta | SA (São Paulo) | 1995 | 396 | 1h 4m 43s |
| Abrir | Aratta | Nibiru Rho | SA (São Paulo) | 1997 | 391 | 41m 55s |
| Abrir | Naraka | Nibiru Tau | SA (São Paulo) | 1995 | 312 | 18m 4s |
| Abrir | Pyrallis | Arkadia Mu | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 309 | 54m |
| Abrir | Minda | Arkadia Theta | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 301 | 2h 24m 1s |
| Abrir | kukku | Nibiru Zeta | SA (São Paulo) | 1997 | 253 | 38m 13s |
| Abrir | Aztlan | Arkadia Zeta | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 242 | 1h 24m 30s |
| Abrir | Topan | Arkadia Zeta | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 241 | 1h 12s |
| Abrir | Maramma | Nua Arkadia | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 238 | 42m 31s |
| Abrir | Ruach | Arkadia Psi | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 234 | 2h 47m 54s |
| Abrir | Lolo | Arkadia Theta | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 227 | 27m 30s |
| Abrir | Norumbega | Arkadia Psi | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 226 | 13m 7s |
| Abrir | Kay Pasha | Arkadia Theta | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 216 | 1h 6m 56s |
| Abrir | Vaitarani | Arkadia Omicron | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 208 | 29m 46s |
| Abrir | Falias | Arkadia Chi | Leste dos EUA (NOVA) | 1996 | 199 | 17m 56s |
| Abrir | Zuvendis | Arkadia Omega | Leste dos EUA (NOVA) | 1994 | 174 | 10m 8s |
| Abrir | Mictlan | Arkadia Mu | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 173 | 47m 47s |
| Abrir | Cantahar | Arkadia Zeta | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 173 | 10m 5s |
| Abrir | Pleroma | Arkadia Ultra | Leste dos EUA (NOVA) | 1997 | 167 | 1h 8m 11s |
| Abrir | Yaxche | Arkadia Zeta | Leste dos EUA (NOVA) | 1997 | 147 | 20m 33s |
| Abrir | Balsa | Westernesse Xi | Oeste dos EUA (Oregon) | 1696 | 145 | 16m 9s |
| Abrir | Pahruli | Arkadia Ultra | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 137 | 8m 1s |
| Abrir | Moriai | Arkadia Chi | Leste dos EUA (NOVA) | 1997 | 124 | 7m 16s |
| Abrir | Amano Iwato | Arkadia Lambda | Leste dos EUA (NOVA) | 1995 | 121 | 7m 6s |
| Abrir | enfiar | Arkadia Mu | Leste dos EUA (NOVA) | 1997 | 119 | 11m 22s |
| Abrir | Scheria | Arkadia Chi | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 114 | 19m |
| Abrir | Niraya | Nibiru Eta | SA (São Paulo) | 1994 | 113 | 13m 45s |
| Abrir | Atvatabar | Arkadia Omega | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 112 | 6m 34s |
| Abrir | Duguang | Arkadia Chi | Leste dos EUA (NOVA) | 1997 | 107 | 14m 36s |
| Abrir | Buzhou | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 1994 | 99 | 22m 57s |
| Abrir | Aukumea | Nudez Ocidental | Oeste dos EUA (Oregon) | 1927 | 85 | 5m 1s |
| Abrir | Nunne Chaha | Arkadia Ultra | Leste dos EUA (NOVA) | 1998 | 76 | 4m 30s |
| Abrir | Ute-Yomigo | Nua Arkadia | Leste dos EUA (NOVA) | 1995 | 75 | 4m 27s |
| Abrir | Nidavellir | Westernesse Theta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1713 | 73 | 12m 2s |
| Abrir | Aarnivalkea | Arkadia Firma | Leste dos EUA (NOVA) | 2000 | 72 | 4m 17s |
| Abrir | Ogígia | Arkadia Omega | Leste dos EUA (NOVA) | 1893 | 69 | 18m 43s |
| Abrir | Hanan Paxá | Arkadia Xi | Leste dos EUA (NOVA) | 1729 | 68 | 4m 3s |
| Abrir | Tlalocan | Arkadia Omega | Leste dos EUA (NOVA) | 1999 | 65 | 6m 59s |
| Abrir | Yomi | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1995 | 37 | 2m 16s |
| Abrir | Svarga | Nibiru Mu (ES/EN) | SA (São Paulo) | 1987 | 15 | 2m 18s |
| Abrir | Killaraus | Westernesse Eta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1655 | 9 | 2m 9s |
| Abrir | Chicomoztoc | Nua Arkadia | Leste dos EUA (NOVA) | 811 | 9 | 39s |
| Abrir | Bilskirnir | Arkadia Rho (ES/EN) | Leste dos EUA (NOVA) | 1694 | 6 | 1m 36s |
| Abrir | Folkvangr | Arkadia Lambda | Leste dos EUA (NOVA) | 572 | 6 | 29s |
| Abrir | Agartha | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1978 | 5 | 1m 4s |
| Abrir | Uku Paxá | Westernesse Eta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1478 | 4 | 22s |
| Abrir | Ptolemaida | Westernesse Zeta | Oeste dos EUA (Oregon) | 962 | 4 | 22s |
| Abrir | Vourukasha | Westernesse Theta | Oeste dos EUA (Oregon) | 976 | 4 | 22s |
| Abrir | Ashok Vatika | Westernesse Theta | Oeste dos EUA (Oregon) | 848 | 4 | 2m 27s |
| Abrir | Hsuan | Pangaia Teta | APAC (Sydney) | 1915 | 3 | 53s |
| Abrir | Riallaro | Nudez Ocidental | Oeste dos EUA (Oregon) | 899 | 3 | 31s |
| Abrir | Albur | Nibiru Zeta | SA (São Paulo) | 925 | 3 | 1m 13s |
| Abrir | Neno Kuni | Westernesse Eta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1645 | 3 | 31s |
| Abrir | Aeaea | Arkadia Omicron | Leste dos EUA (NOVA) | 429 | 3 | 19s |
| Abrir | Briedablik | Arkadia Firma | Leste dos EUA (NOVA) | 187 | 2 | 1m 24s |
| Abrir | Havaí | Pangaia Zeta | APAC (Sydney) | 1982 | 2 | 38s |
| Abrir | Babilário | Arkadia Xi | Leste dos EUA (NOVA) | 320 | 2 | 15s |
| Abrir | Tamoanchan | Nua Arkadia | Leste dos EUA (NOVA) | 223 | 2 | 1m |
| Abrir | Sarragalla | Westernesse Xi | Oeste dos EUA (Oregon) | 1323 | 2 | 27s |
| Abrir | Balnibarbi | Arkadia Firma | Leste dos EUA (NOVA) | 289 | 2 | 15s |
| Abrir | Iardanes | Westernesse Theta | Oeste dos EUA (Oregon) | 864 | 2 | 1m 37s |
| Abrir | Kokytos | Westernesse Rho (ES/EN) | Oeste dos EUA (Oregon) | 459 | 2 | 44s |
| Abrir | apsu | Nibiru Eta | SA (São Paulo) | 982 | 2 | 36s |
| Abrir | Tipra Chonnlai | Westernesse Rho (ES/EN) | Oeste dos EUA (Oregon) | 258 | 2 | 4m 55s |
| Abrir | Plankta | Nudez Ocidental | Oeste dos EUA (Oregon) | 1198 | 2 | 43s |
| Abrir | Dilmun | Nibiru Tau | SA (São Paulo) | 792 | 2 | 43s |
| Abrir | Tuma | Nibiru Mu (ES/EN) | SA (São Paulo) | 1601 | 2 | 57s |
| Abrir | Taparloka | Nibiru Rho | SA (São Paulo) | 1237 | 2 | 22s |
| Abrir | lanânico | Nibiru Tau | SA (São Paulo) | 1187 | 1 | 36s |
| Abrir | Thelema | Westernesse Xi | Oeste dos EUA (Oregon) | 1304 | 1 | 12s |
| Abrir | Devaloka | Nibiru Phi | SA (São Paulo) | 740 | 1 | 26s |
| Abrir | Linnunrata | Westernesse Zeta | Oeste dos EUA (Oregon) | 1237 | 1 | 43s |
| Abrir | Emain Albach | Arkadia Omicron | Leste dos EUA (NOVA) | 200 | 1 | 18s |
| Abrir | Barataria | Arkadia Xi | Leste dos EUA (NOVA) | 269 | 1 | anos 20 |
| Abrir | Ryugu-Jo | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 162 | 1 | 37s |
| Abrir | sei lá | Nibiru Phi | SA (São Paulo) | 884 | 1 | 19s |
| Abrir | Kibu | Pangaia Teta | APAC (Sydney) | 1857 | 1 | 1m 41s |
| Abrir | Kitez | Nibiru Rho | SA (São Paulo) | 810 | 1 | 19s |
| Abrir | Liliput | Westernesse Rho (ES/EN) | Oeste dos EUA (Oregon) | 663 | 1 | 28s |
| Abrir | Argadnel | Arkadia Xi | Leste dos EUA (NOVA) | 326 | 1 | 12s |
| Abrir | Eugea | Nibiru Zeta | SA (São Paulo) | 1512 | 1 | 18s |
| Abrir | Tlillan-Tlapallan | Westernesse Xi | Oeste dos EUA (Oregon) | 745 | 1 | 12s |
| Abrir | Nammu | Nibiru Zeta | SA (São Paulo) | 979 | 1 | 21s |
| Abrir | Barzakh | Pangaia Teta | APAC (Sydney) | 1900 | 1 | 12s |
| Abrir | Multidão | Westernesse Zeta | Oeste dos EUA (Oregon) | 821 | 1 | 23s |
| Empresa | Omeyocan | Arkadia Kappa | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Saknussemm | Westernesse Rho (ES/EN) | Oeste dos EUA (Oregon) | 405 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Kaferoor | Nibiru Tau | SA (São Paulo) | 0 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Nome-Reserva-Servidor | ??? | Oeste dos EUA (Oregon) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Eridu | Pangaia Eta | APAC (Sydney) | 1878 | 0 | Sem espera |
| Empresa | kur | Nibiru Zeta | SA (São Paulo) | 0 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Plutão | Arkadia Tau | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Ashvattha | Nibiru Phi | SA (São Paulo) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Himavanta | Arkadia Lambda | Leste dos EUA (NOVA) | 269 | 0 | Sem espera |
| Empresa | gangarídia | Nibiru Rho | SA (São Paulo) | 0 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Irmininsul | Arkadia Lambda | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Baralku | Pangaia Zeta | APAC (Sydney) | 1849 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Flegetonte | Westernesse Eta | Oeste dos EUA (Oregon) | 793 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Hy-Brasil | Arkadia Kappa | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Liusha | Nibiru Xi | SA (São Paulo) | 725 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Laputa | Pangaia Mu | APAC (Sydney) | 419 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Rarohenga | Westernesse Rho (ES/EN) | Oeste dos EUA (Oregon) | 339 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Nepenthe | Arkadia Kappa | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Jianmu | Nibiru Rho | SA (São Paulo) | 545 | 0 | Sem espera |
| Empresa | caerleon | Arkadia Rho (ES/EN) | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Ker-Is | Arkadia Tau | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Vagão | Vanaheim Nu (DE/EN) | EUA (Frankfurt) | 0 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Himinbjorg | Arkadia Rho (ES/EN) | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Cantref Gwaelod | Arkadia Omicron | Leste dos EUA (NOVA) | 159 | 0 | Sem espera |
| Abrir | Duzakh | Pangaia Zeta | APAC (Sydney) | 1895 | 0 | Sem espera |
| Empresa | Asfódelo | Arkadia Sigma | Leste dos EUA (NOVA) | 0 | 0 | Sem espera |
