Neste artigo, vamos ver o que é a raridade em Dungeon Crusher, como melhorar os seus campeões em raridade de forma eficaz e uma tabela com o nível máximo em cada caso.
É possível usar elixires estelares para melhorar o personagem. Pessoalmente, eu o obtive comprando, não sei se é possível obtê-lo de outra forma, você pode dizer nos comentários.

Informações do bônus:
- Para montar um campeão máximo de uma só vez, custa cerca de 900$.
- Recomenda-se fazer 2 vezes o boss diário para aumentar a raridade dos teus campeões.
O quadro de escassez :
| Escassez | Nível máximo | Classificação máxima | Custo da melhoria | Cor da margem |
|---|---|---|---|---|
| Comum | 600 | 10 | – | Escuro |
| Incomum | 800 | 25 | 20 esmeraldas | Branco |
| Raro | 1,200 | 50 | 100 esmeralda | Verde |
| Ultra Raro | 1,500 | 100 | 25 frascos | Azul |
| Épico | 2,000 | 250 | 50 frascos | Roxo |
| Lendário | 3,000 | 500 | 100 frascos | Ouro |
| Lendário II | 3,000 | 550 | 100 frascos | |
| Lendário III | 3,000 | 600 | 100 frascos | |
| Lendário IV | 3,000 | 650 | 100 frascos | |
| Lendário V | 3,000 | 700 | 100 frascos | |
| Lendário VI | 3,000 | 750 | 100 frascos | |
| Lendário VII | 3,000 | 1,000 | 100 frascos | |
| Lendário VIII | 3,000 | 1,250 | 100 frascos | |
| Lendário IX | 3,000 | 1,500 | 100 frascos | |
| Lendário X | 3,000 | 1,750 | 100 frascos | |
| Mítico I | 4,000 | 1,825 | 250 frascos | Ciano |
| Mítico II | 4,000 | 1,900 | 250 frascos | |
| Mítico III | 4,000 | 1,975 | 250 frascos | |
| Mítico IV | 4,000 | 2,050 | 250 frascos | |
| Mítico V | 4,000 | 2,125 | 250 frascos | |
| Mítico VI | 4,000 | 2,200 | 250 frascos | |
| Mítico VII | 4,000 | 2,275 | 250 frascos | |
| Mítico VIII | 4,000 | 2,350 | 250 frascos | |
| Mítico IX | 4,000 | 2,425 | 250 frascos | |
| Mítico X | 4,000 | 2,500 | 250 frascos | |
| Divino I | 5,000 | 2,575 | 500 frascos | Preto |
| Divino II | 5,000 | 2,650 | 500 frascos | |
| Divino III | 5,000 | 2,725 | 500 frascos | |
| Divino IV | 5,000 | 2,800 | 500 frascos | |
| Divino V | 5,000 | 2,875 | 500 frascos | |
| Divino VI | 5,000 | 2,950 | 500 frascos | |
| Divino VII | 5,000 | 3,025 | 500 frascos | |
| Divino VIII | 5,000 | 3,100 | 500 frascos | |
| Divino IX | 5,000 | 3,175 | 500 frascos | |
| Divino X | 5,000 | 3,250 | 500 frascos | |
| Divino XI | 7,500 | 3,325 | 750 frascos | Vermelho |
| Divino XII | 7,500 | 3,400 | 750 frascos | |
| Divino XIII | 7,500 | 3,475 | 750 frascos | |
| Divino XIV | 7,500 | 3,550 | 750 frascos | |
| Divino XV | 7,500 | 3,625 | 750 frascos | |
| Divino XVI | 7,500 | 3,700 | 750 frascos | |
| Divino XVII | 7,500 | 3,775 | 750 frascos | |
| Divino XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 frascos | |
| Divino XIX | 7,500 | 3,925 | 750 frascos | |
| Divino XX | 7,500 | 4,000 | 750 frascos | |
| Eterno I | 10,000 | 4,075 | 1.000 frascos | Rosa |
| Eterno II | 10,000 | 4,150 | 1.000 frascos | |
| Eterno III | 10,000 | 4,225 | 1.000 frascos | |
| Eterno IV | 10,000 | 4,300 | 1.000 frascos | |
| Eterno V | 10,000 | 4,375 | 1.000 frascos | |
| Eterno VI | 10,000 | 4,450 | 1.000 frascos | |
| Eterno VII | 10,000 | 4,525 | 1.000 frascos | |
| Eterno VIII | 10,000 | 4,600 | 1.000 frascos | |
| Eterno IX | 10,000 | 4,675 | 1.000 frascos | |
| Eterno X | 10,000 | 4,750 | 1.000 frascos | |
| Galáctica I | 15,000 | 4,825 | 1.250 frascos | Verde limão |
| Galáctico II | 15,000 | 4,900 | 1.250 frascos | |
| Galáctico III | 15,000 | 4,975 | 1.250 frascos | |
| Galáctica IV | 15,000 | 5,050 | 1.250 frascos | |
| Galáctica V | 15,000 | 5,125 | 1.250 frascos | |
| Galáctica VI | 15,000 | 5,200 | 1.250 frascos | |
| Galáctica VII | 15,000 | 5,275 | 1.250 frascos | |
| Galáctica VIII | 15,000 | 5,350 | 1.250 frascos | |
| Galáctico IX | 15,000 | 5,425 | 1.250 frascos | |
| Galáctico X | 15,000 | 5,500 | 1.250 frascos |







