Starstruck Spotlight é um evento/torneio temporário que terá lugar a partir de 12 de novembro 2026 no 19h00 para 15 de novembro de 2026 no 21h59 no jogo para telemóvel Monopoly GO.
Muito bemseguindo as etapas, poupará uma média de 300% dados em comparação com outros jogadores !
Não se esqueça, é um ótimo hábito vir regularmente ao alucare.fr para verificar as diferentes etapas.
Todas as novas metas e recompensas + dicas do torneio Starstruck Spotlight (Individual)
O utilizador ganha pontos clicando nas caixas com os ícones de eventos :
- O preço final = 5.000 dados
- O número total de dados durante o evento = 18,205 dados
- Objetivo Cair no quadrado com os pontos (pode ser em qualquer sítio)
Para se manter atualizado e receber os últimos conselhos sobre Monopoly Go :
☑️Rejoindre o nosso servidor de discórdia Monopoly GO☑️
Lista dos prémios dos torneios por nível :
Para ganhar mais pontos, dê uma vista de olhos aos reforços diários para :
AVISO :
Como lembrete, é impossível terminar todos os níveis sem o modo avião; podem ver os nossos vídeos no YouTube para saberem quando devem parar, pesquisem "Monopoly go alucare" no YouTube. E aqui está o link para o modo avião:
| Nível | Pontos | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x80 pontos de eventos de parceiros |
| 2 | 10 | x25 Dados |
| 3 | 15 | Prata |
| 4 | 35 | Pacote de autocolantes verde (2 estrelas) |
| 5 | 60 | x50 Dados |
| 6 | 35 | x100 pontos de eventos de parceiros |
| 7 | 40 | Pacote de autocolantes verde (2 estrelas) |
| 8 | 50 | x40 Dados |
| 9 | 50 | x140 pontos de evento dos parceiros |
| 10 | 200 | x150 Dados |
| 11 | 50 | 10 minutos para ganhar dinheiro |
| 12 | 75 | x50 Dados |
| 13 | 75 | x180 pontos de eventos de parceiros |
| 14 | 100 | Pacote de autocolantes laranja (2 estrelas) |
| 15 | 500 | x375 Dados |
| 16 | 75 | x200 pontos de eventos de parceiros |
| 17 | 100 | x70 Dados |
| 18 | 100 | 15 minutos de bónus «Apressa dos Construtores» |
| 19 | 125 | Prata |
| 20 | 800 | x575 Dados |
| 21 | 125 | x220 pontos de eventos de parceiros |
| 22 | 125 | x95 Dados |
| 23 | 125 | Prata |
| 24 | 150 | x250 pontos de eventos de parceiros |
| 25 | 1 375 | x925 Dados |
| 26 | 175 | Pacote de autocolantes rosa (3 estrelas) |
| 27 | 175 | x260 pontos de eventos de parceiros |
| 28 | 175 | Prata |
| 29 | 900 | x575 Dados |
| 30 | 225 | x300 pontos de eventos de parceiros |
| 31 | 225 | Prata |
| 32 | 250 | x150 Dados |
| 33 | 175 | 10 minutos para ganhar dinheiro |
| 34 | 275 | Prata |
| 35 | 1 775 | x1 100 Dados |
| 36 | 300 | x350 pontos de eventos de parceiros |
| 37 | 350 | 200 dados |
| 38 | 550 | Prata |
| 39 | 1 600 | x925 Dados |
| 40 | 375 | Prata |
| 41 | 425 | x380 pontos de eventos de parceiros |
| 42 | 450 | Prata |
| 43 | 2 675 | x1 400 Dados |
| 44 | 400 | 15 minutos de sorte |
| 45 | 550 | x40 pontos de eventos de parceiros |
| 46 | 675 | x350 Dados |
| 47 | 600 | Prata |
| 48 | 3 550 | x1 650 Dados |
| 49 | 650 | x420 pontos de eventos de parceiros |
| 50 | 550 | 40 minutos de impulso «Mega assalto» |
| 51 | 775 | Prata |
| 52 | 2 125 | Dados x800 |
| 53 | 825 | x500 pontos de eventos de parceiros |
| 54 | 1 000 | x500 Dados |
| 55 | 1 125 | Prata |
| 56 | 5 325 | x2 200 Dados |
| 57 | 600 | x15 aumento de dinheiro |
| 58 | 950 | x375 Dados |
| 59 | 1 125 | Prata |
| 60 | 1 675 | x625 Dados |
| 61 | 1 775 | Prata |
| 62 | 11 875 | x5 000 Dados |
Se quiser saber mais sobre a atualidade :
Leia os nossos guias Monopoly Go:







