所有里程碑和奖励 + 奖品追逐活动技巧
活动可从 2024 年 4 月 17 日 晚上 8 点在 19 2024 年 4 月 晚上 7 时 59 分。您将赢得 积分 当落到带有事件图标的格子上时
最终价格 = 1 800 个骰子
活动期间的骰子总数 = 4 170 骰子
客观的 = 车站
想了解有关大富翁围棋的最新信息和建议,请访问 :
按等级分列的活动奖励列表 :
| 等级 | 积分 | 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 包绿色卡片(1 星) |
| 2 | 50 | x3 挑选 |
| 3 | 100 | 银 |
| 4 | 175 | x100 骰子 |
| 5 | 225 | x4 选项 |
| 6 | 300 | 5 分钟推动 High Roller |
| 7 | 275 | x6 选件 |
| 8 | 350 | x200 骰子 |
| 9 | 400 | x8 选件 |
| 10 | 420 | 1 包橙卡(2 星) |
| 11 | 400 | x10 选项 |
| 12 | 700 | 20 分钟提升巨型抢劫案 |
| 13 | 800 | 1 包粉色卡片(3 星) |
| 14 | 750 | x12 |
| 15 | 850 | x420 骰子 |
| 16 | 900 | x18 选件 |
| 17 | 1,000 | 1 包蓝色卡片(4 星) |
| 18 | 1,200 | 银 |
| 19 | 1,300 | x650 骰子 |
| 20 | 1,500 | 25 分钟助推 Loyers Doublés |
| 21 | 1,800 | x25 选项 |
| 22 | 2,000 | 银 |
| 23 | 2,300 | x1000 骰子 |
| 24 | 2,600 | x35 选项 |
| 25 | 3,000 | 银 |
| 26 | 3,500 | 1 包蓝色卡片(4 星) |
| 27 | 4,000 | 银 |
| 28 | 4,500 | 20分钟银质能量补充剂 |
| 29 | 5,000 | 银 |
| 30 | 5,500 | x1800 骰子 |
阅读我们的 Monopoly Go 指南:







