Forgotten Fortunes est un événement/tournoi temporaire qui se déroulera du 22 novembre 2026 à 22h00 au 24 novembre 2026 à 18h59 dans le jeu mobile Monopoly GO.
Bravo, en suivant les jalons, tu vas économiser en moyenne 300% de dés par rapport aux autres joueurs !
N’oublie pas, c’est une excellente habitude de venir régulièrement sur alucare.fr pour vérifier les différents jalons.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi « Forgotten Fortunes » (Solo) »
Vous gagnez des points en tombant sur les cases avec les icônes de l’événement :
- Le prix final =5.000 dés
- Le nombre total de dés durant l’événement = 18.215 dés
- Objectif = Tomber sur la case avec les points (peut être n’importe où)
Pour être tenu au courant et avoir les derniers conseils sur Monopoly Go :
☑️Rejoindre notre serveur discord Monopoly GO☑️
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
Pour faire plus de points pense à regarder les boost quotidiens pour :
ATTENTION :
Pour rappel il est impossible de finir tous les niveaux sans le mode avion, vous pouvez regarder nos vidéos Youtube pour savoir quand vous arreter, chercher "Monopoly go alucare" sur Youtube. Et voici le lien pour le mode avion :
| Niveau | Points | Récompenses |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x5 Pioches |
| 2 | 10 | x25 Dés |
| 3 | 15 | x5 Pioches |
| 4 | 35 | 1 paquets de stickers verts (1 étoile) |
| 5 | 60 | x6 Pioches |
| 6 | 35 | x50 Dés |
| 7 | 40 | x6 Pioches |
| 8 | 50 | 1 paquets de stickers verts (1 étoile) |
| 9 | 50 | x7 Pioches |
| 10 | 200 | x200 Dés |
| 11 | 50 | Argent |
| 12 | 75 | x50 Dés |
| 13 | 75 | x7 Pioches |
| 14 | 100 | 1 paquets de stickers orange (2 étoiles) |
| 15 | 500 | x375 Dés |
| 16 | 75 | x8 Pioches |
| 17 | 100 | x70 Dés |
| 18 | 100 | 15 minutes de boost ruée bâtisseurs |
| 19 | 125 | Argent |
| 20 | 800 | x575 Dés |
| 21 | 125 | x8 Pioches |
| 22 | 125 | x95 Dés |
| 23 | 125 | Argent |
| 24 | 150 | x9 Pioches |
| 25 | 1 375 | x925 Dés |
| 26 | 175 | 1 paquets de stickers roses (3 étoiles) |
| 27 | 175 | x10 Pioches |
| 28 | 175 | Argent |
| 29 | 900 | x575 Dés |
| 30 | 225 | x13 Pioches |
| 31 | 225 | Argent |
| 32 | 250 | x150 Dés |
| 33 | 175 | 10 minutes de boost ruée bâtisseurs |
| 34 | 275 | Argent |
| 35 | 1 775 | x1 100 Dés |
| 36 | 300 | x15 Pioches |
| 37 | 350 | Argent |
| 38 | 550 | x200 Dés |
| 39 | 400 | Argent |
| 40 | 1 575 | x925 Dés |
| 41 | 425 | x15 Pioches |
| 42 | 450 | Argent |
| 43 | 2 675 | x1 400 Dés |
| 44 | 400 | 15 minutes de boost lucky chance |
| 45 | 550 | x15 Pioches |
| 46 | 675 | x350 Dés |
| 47 | 600 | Argent |
| 48 | 3 550 | x1 650 Dés |
| 49 | 650 | x15 Pioches |
| 50 | 550 | 40 minutes boost Méga braquage |
| 51 | 775 | Argent |
| 52 | 2 125 | x800 Dés |
| 53 | 825 | x15 Pioches |
| 54 | 1 000 | x500 Dés |
| 55 | 1 125 | Argent |
| 56 | 5 325 | x2 200 Dés |
| 57 | 600 | x20 Pioches |
| 58 | 950 | x375 Dés |
| 59 | 1 125 | Argent |
| 60 | 1 675 | x625 Dés |
| 61 | 1 775 | x20 Pioches |
| 62 | 11 875 | x5 000 Dés |
Si tu as envie de découvrir les évènements en cours :
Retrouvez nos guides Monopoly Go :







