Fortunas Esquecidas é um evento/torneio temporário que terá lugar a partir de 22 de novembro de 2026 no 22h00 para 24 de novembro de 2026 no 18h59 no jogo para telemóvel Monopoly GO.
Muito bemseguindo as etapas, poupará uma média de 300% dados em comparação com outros jogadores !
Não se esqueça, é um ótimo hábito vir regularmente ao alucare.fr para verificar as diferentes etapas.
Todas as novas metas e recompensas + dicas do torneio «Forgotten Fortunes» (Solo)»
O utilizador ganha pontos clicando nas caixas com os ícones de eventos :
- O preço final =5.000 dados
- O número total de dados durante o evento = 18 215 dados
- Objetivo Cair no quadrado com os pontos (pode ser em qualquer sítio)
Para se manter atualizado e receber os últimos conselhos sobre Monopoly Go :
☑️Rejoindre o nosso servidor de discórdia Monopoly GO☑️
Lista dos prémios dos torneios por nível :
Para ganhar mais pontos, dê uma vista de olhos aos reforços diários para :
AVISO :
Para recordar que é impossível terminar todos os níveis sem o modo avião, pode ver os nossos vídeos no Youtube para saber quando deve parar, procure "Monopoly go alucare" no Youtube. E aqui está o link para o modo avião:
| Nível | Pontos | Prêmios |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x5 Picaretas |
| 2 | 10 | x25 Dados |
| 3 | 15 | x5 Picaretas |
| 4 | 35 | 1 pacote de autocolantes verdes (1 estrela) |
| 5 | 60 | x6 Picaretas |
| 6 | 35 | x50 Dados |
| 7 | 40 | x6 Picaretas |
| 8 | 50 | 1 pacote de autocolantes verdes (1 estrela) |
| 9 | 50 | x7 Picaretas |
| 10 | 200 | x200 Dados |
| 11 | 50 | Prata |
| 12 | 75 | x50 Dados |
| 13 | 75 | x7 Picaretas |
| 14 | 100 | 1 pacote de autocolantes laranja (2 estrelas) |
| 15 | 500 | x375 Dados |
| 16 | 75 | x8 Picaretas |
| 17 | 100 | x70 Dados |
| 18 | 100 | 15 minutos de bónus de corrida dos construtores |
| 19 | 125 | Prata |
| 20 | 800 | x575 Dados |
| 21 | 125 | x8 Picaretas |
| 22 | 125 | x95 Dados |
| 23 | 125 | Prata |
| 24 | 150 | x9 Picaretas |
| 25 | 1 375 | x925 Dados |
| 26 | 175 | 1 pacote de autocolantes cor-de-rosa (3 estrelas) |
| 27 | 175 | x10 Picaretas |
| 28 | 175 | Prata |
| 29 | 900 | x575 Dados |
| 30 | 225 | x13 Picaretas |
| 31 | 225 | Prata |
| 32 | 250 | x150 Dados |
| 33 | 175 | 10 minutos de bónus de corrida dos construtores |
| 34 | 275 | Prata |
| 35 | 1 775 | x1 100 Dados |
| 36 | 300 | x15 Picaretas |
| 37 | 350 | Prata |
| 38 | 550 | x200 Dados |
| 39 | 400 | Prata |
| 40 | 1 575 | x925 Dados |
| 41 | 425 | x15 Picaretas |
| 42 | 450 | Prata |
| 43 | 2 675 | x1 400 Dados |
| 44 | 400 | 15 minutos de bónus «Lucky Chance» |
| 45 | 550 | x15 Picaretas |
| 46 | 675 | x350 Dados |
| 47 | 600 | Prata |
| 48 | 3 550 | x1 650 Dados |
| 49 | 650 | x15 Picaretas |
| 50 | 550 | 40 minutos de impulso Mega assalto |
| 51 | 775 | Prata |
| 52 | 2 125 | Dados x800 |
| 53 | 825 | x15 Picaretas |
| 54 | 1 000 | x500 Dados |
| 55 | 1 125 | Prata |
| 56 | 5 325 | x2 200 Dados |
| 57 | 600 | x20 Picaretas |
| 58 | 950 | x375 Dados |
| 59 | 1 125 | Prata |
| 60 | 1 675 | x625 Dados |
| 61 | 1 775 | x20 Picaretas |
| 62 | 11 875 | x5 000 Dados |
Se quiser saber mais sobre a atualidade :
Leia os nossos guias Monopoly Go:







