Power surge est un événement/tournoi temporaire qui se déroulera du 18 novembre 2026 à 22h00 au 19 novembre 2026 à 18h59 dans le jeu mobile Monopoly GO.
Bravo, en suivant les jalons, tu vas économiser en moyenne 300% de dés par rapport aux autres joueurs !
N’oublie pas, c’est une excellente habitude de venir régulièrement sur alucare.fr pour vérifier les différents jalons.
Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi Power surge (Solo)
Vous gagnez des points en tombant sur les cases avec les icônes de l’événement :
- Le prix final = 5.000 dés
- Le nombre total de dés durant l’événement = 19.215 dés
- Objectif = Case Départ, Case Visite Prison, Case Parc Gratuit, Case Prison
Pour être tenu au courant et avoir les derniers conseils sur Monopoly Go :
☑️Rejoindre notre serveur discord Monopoly GO☑️
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
Pour faire plus de points pense à regarder les boost quotidiens pour :
ATTENTION :
Pour rappel il est impossible de finir tous les niveaux sans le mode avion, vous pouvez regarder nos vidéos Youtube pour savoir quand vous arreter, chercher "Monopoly go alucare" sur Youtube. Et voici le lien pour le mode avion :
| Niveau | Points | Récompenses |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x100 pioches |
| 2 | 10 | x25 Dés |
| 3 | 15 | Argent |
| 4 | 35 | 1 paquet de stickers vert (1 étoile) |
| 5 | 60 | x50 Dés |
| 6 | 35 | x120 pioches |
| 7 | 40 | 1 paquet de stickers vert (1 étoile) |
| 8 | 50 | x40 Dés |
| 9 | 50 | x120 pioches |
| 10 | 200 | x150 Dés |
| 11 | 50 | Argent |
| 12 | 75 | x50 Dés |
| 13 | 75 | x120 pioches |
| 14 | 100 | 1 paquet de stickers orange (2 étoiles) |
| 15 | 500 | x375 Dés |
| 16 | 75 | x120 pioches |
| 17 | 100 | x70 Dés |
| 18 | 100 | 15 minutes Ruée bâtisseurs |
| 19 | 125 | Argent |
| 20 | 800 | x575 Dés |
| 21 | 125 | x140 pioches |
| 22 | 125 | x95 Dés |
| 23 | 125 | Argent |
| 24 | 150 | x160 pioches |
| 25 | 1 375 | x925 Dés |
| 26 | 175 | 1 paquet de stickers rose (3 étoiles) |
| 27 | 175 | x160 pioches |
| 28 | 175 | Argent |
| 29 | 900 | x575 Dés |
| 30 | 225 | x160 pioches |
| 31 | 225 | Argent |
| 32 | 250 | x150 Dés |
| 33 | 175 | 10 minutes boost d'argent |
| 34 | 275 | Argent |
| 35 | 1 775 | x1 100 Dés |
| 36 | 300 | x180 pioches |
| 37 | 350 | x200 Dés |
| 38 | 550 | Argent |
| 39 | 1 600 | x925 Dés |
| 40 | 375 | Argent |
| 41 | 425 | x180 pioches |
| 42 | 450 | Argent |
| 43 | 2 675 | x1 400 Dés |
| 44 | 400 | 15 minutes Frénésie des loyers |
| 45 | 550 | x180 pioches |
| 46 | 675 | x350 Dés |
| 47 | 600 | Argent |
| 48 | 3 550 | x1 650 Dés |
| 49 | 650 | x200 pioches |
| 50 | 550 | 40 minutes boost Méga braquage |
| 51 | 775 | Argent |
| 52 | 2 125 | x800 Dés |
| 53 | 825 | x200 pioches |
| 54 | 1 000 | x500 Dés |
| 55 | 1 125 | Argent |
| 56 | 5 325 | x2 200 Dés |
| 57 | 600 | 15 minutes boost d'argent |
| 58 | 950 | x375 Dés |
| 59 | 1 125 | Argent |
| 60 | 1 675 | x625 Dés |
| 61 | 1 775 | Argent |
| 62 | 11 875 | x5 000 Dés |
Si tu as envie de découvrir les évènements en cours :
Retrouvez nos guides Monopoly Go :







