Power surge adalah acara/turnamen sementara yang akan berlangsung dari 18 November 2026 à 22h00 di 19 November 2026 à 18h59 dalam game mobile Monopoly GO.
Bagus sekali.dengan mengikuti tonggak-tonggak pencapaian, Anda akan menghemat rata-rata 300% dadu dibandingkan dengan pemain lain !
Jangan lupa, kebiasaan baik untuk datang secara teratur ke alucare.fr untuk memeriksa berbagai pencapaian.
Semua pencapaian dan hadiah baru + tips turnamen Power Surge (Solo)
Anda mendapatkan poin dengan mengeklik kotak dengan ikon acara :
- Harga akhir = 5.000 dadu
- Jumlah total dadu selama acara berlangsung = 19.215 dadu
- Tujuan Kasus Départ, Kasus Kunjungan Penjara, Kasus Parc Gratuit, Kasus Penjara
Untuk tetap up to date dan mendapatkan saran terbaru tentang Monopoly Go :
☑️Rejoindre server perselisihan Monopoli kami GO☑️
Daftar hadiah turnamen berdasarkan level :
Untuk mendapatkan lebih banyak poin, lihatlah peningkatan harian untuk :
PERINGATAN :
Sebagai pengingat, Anda tidak mungkin menyelesaikan semua level tanpa mode pesawat. Anda bisa menonton video Youtube kami untuk mengetahui kapan harus berhenti, cari "Monopoly go alucare" di Youtube. Dan inilah tautan untuk mode pesawat:
| Tingkat | Poin | Penghargaan |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 buah sekop |
| 2 | 10 | x25 Dadu |
| 3 | 15 | Perak |
| 4 | 35 | 1 bungkus stiker hijau (1 bintang) |
| 5 | 60 | x50 Dadu |
| 6 | 35 | x120 sekop |
| 7 | 40 | 1 bungkus stiker hijau (1 bintang) |
| 8 | 50 | x40 Dadu |
| 9 | 50 | x120 sekop |
| 10 | 200 | x150 Dadu |
| 11 | 50 | Perak |
| 12 | 75 | x50 Dadu |
| 13 | 75 | x120 sekop |
| 14 | 100 | 1 bungkus stiker oranye (2 bintang) |
| 15 | 500 | x375 Dadu |
| 16 | 75 | x120 sekop |
| 17 | 100 | x70 Dadu |
| 18 | 100 | 15 menit: Serbuan para pembangun |
| 19 | 125 | Perak |
| 20 | 800 | x575 Dadu |
| 21 | 125 | x140 picks |
| 22 | 125 | x95 Dadu |
| 23 | 125 | Perak |
| 24 | 150 | x160 sekop |
| 25 | 1 375 | x925 Dadu |
| 26 | 175 | 1 bungkus stiker berwarna merah muda (3 bintang) |
| 27 | 175 | x160 sekop |
| 28 | 175 | Perak |
| 29 | 900 | x575 Dadu |
| 30 | 225 | x160 sekop |
| 31 | 225 | Perak |
| 32 | 250 | x150 Dadu |
| 33 | 175 | Peningkatan uang 10 menit |
| 34 | 275 | Perak |
| 35 | 1 775 | x1 100 dadu |
| 36 | 300 | x180 sekop |
| 37 | 350 | x200 Dadu |
| 38 | 550 | Perak |
| 39 | 1 600 | x925 Dadu |
| 40 | 375 | Perak |
| 41 | 425 | x180 sekop |
| 42 | 450 | Perak |
| 43 | 2 675 | x1 400 dadu |
| 44 | 400 | 15 menit: Demam sewa |
| 45 | 550 | x180 sekop |
| 46 | 675 | x350 Dadu |
| 47 | 600 | Perak |
| 48 | 3 550 | x1 650 dadu |
| 49 | 650 | x200 pilihan |
| 50 | 550 | 40 menit meningkatkan pencurian besar-besaran |
| 51 | 775 | Perak |
| 52 | 2 125 | x800 Dadu |
| 53 | 825 | x200 pilihan |
| 54 | 1 000 | x500 Dadu |
| 55 | 1 125 | Perak |
| 56 | 5 325 | x2 200 dadu |
| 57 | 600 | Dorongan perak 15 menit |
| 58 | 950 | x375 Dadu |
| 59 | 1 125 | Perak |
| 60 | 1 675 | x625 Dadu |
| 61 | 1 775 | Perak |
| 62 | 11 875 | 5.000 dadu |
Jika Anda ingin mengetahui tentang peristiwa terkini :
Baca panduan Monopoli Go kami:







