Charm parade ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 10. November 2026 bei 19h00 zu 12. November 2026 bei 18h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Alle neuen Meilensteine und Belohnungen + Tipp zum Turnier „Charm Parade“ (Solo)
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 5.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 18.205 dés
- Ziel = Case Tax, Case Taxes, Case Companies
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Sie können sich unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann Sie aufhören müssen, suchen Sie auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 80 Partner-Event-Punkte |
| 2 | 10 | x25 Würfel |
| 3 | 15 | Silber |
| 4 | 35 | Grünes Stickerset (1 Stern) |
| 5 | 60 | x50 Würfel |
| 6 | 35 | 100 Partner-Event-Punkte |
| 7 | 40 | Grünes Stickerset (1 Stern) |
| 8 | 50 | x40 Würfel |
| 9 | 50 | x140 Partner-Event-Punkte |
| 10 | 200 | x150 Würfel |
| 11 | 50 | 10-minütiger Geld-Boost |
| 12 | 75 | x50 Würfel |
| 13 | 75 | x180 Partner-Event-Punkte |
| 14 | 100 | Paket mit orangefarbenen Aufklebern (2 Sterne) |
| 15 | 500 | x375 Würfel |
| 16 | 75 | 200 Partner-Event-Punkte |
| 17 | 100 | x70 Würfel |
| 18 | 100 | 15 Minuten „Baumeister-Rausch“-Boost |
| 19 | 125 | Silber |
| 20 | 800 | x575 Würfel |
| 21 | 125 | x220 Partner-Event-Punkte |
| 22 | 125 | x95 Würfel |
| 23 | 125 | Silber |
| 24 | 150 | 250 Partner-Event-Punkte |
| 25 | 1 375 | x925 Würfel |
| 26 | 175 | Paket mit rosa Aufklebern (3 Sterne) |
| 27 | 175 | 260 Partner-Event-Punkte |
| 28 | 175 | Silber |
| 29 | 900 | x575 Würfel |
| 30 | 225 | 300 Partner-Event-Punkte |
| 31 | 225 | Silber |
| 32 | 250 | x150 Würfel |
| 33 | 175 | 10 Minuten Geld-Boost |
| 34 | 275 | Silber |
| 35 | 1 775 | x1 100 Würfel |
| 36 | 300 | x350 Partner-Event-Punkte |
| 37 | 350 | x200 Würfel |
| 38 | 550 | Silber |
| 39 | 1600 | x925 Würfel |
| 40 | 375 | Silber |
| 41 | 425 | x380 Partner-Event-Punkte |
| 42 | 450 | Silber |
| 43 | 2 675 | x1 400 Würfel |
| 44 | 400 | 15 Minuten „Lucky Chance“-Boost |
| 45 | 550 | 400 Partner-Event-Punkte |
| 46 | 675 | x350 Würfel |
| 47 | 600 | Silber |
| 48 | 3 550 | x1 650 Würfel |
| 49 | 650 | x420 Partner-Event-Punkte |
| 50 | 550 | 40 Minuten „Mega-Raubüberfall“-Boost |
| 51 | 775 | Silber |
| 52 | 2 125 | x800 Würfel |
| 53 | 825 | 500 Partner-Event-Punkte |
| 54 | 1 000 | x500 Würfel |
| 55 | 1 125 | Silber |
| 56 | 5 325 | x2 200 Würfel |
| 57 | 600 | 15-fache Partner-Event-Punkte |
| 58 | 950 | x375 Würfel |
| 59 | 1 125 | Silber |
| 60 | 1 675 | x625 Würfel |
| 61 | 1 775 | Silber |
| 62 | 11 875 | x5.000 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







