Rooftop Rendez-vous ist ein zeitlich begrenzte Veranstaltung/Turnier die vom 02. November 2026 bei 22h00 zu 4. November 2026 bei 21h59 im Handyspiel Monopoly GO.
BravoDie Schülerinnen und Schüler müssen sich an die Meilensteine halten, du wirst im Vergleich zu anderen Spielern durchschnittlich 300% Würfel einsparen !
Vergiss nicht, es ist eine tolle Angewohnheit, regelmäßig auf alucare.fr zur Überprüfung der verschiedenen Meilensteine.
Alle neuen Meilensteine und Belohnungen + Tipp zum Turnier „Rooftop Rendez-vous“ (Einzelspiel)
Sie gewinnen Punkte indem du auf die Felder mit den Ereignissymbolen fällst :
- Der Endpreis = 5.000 Würfel
- Die Gesamtzahl der Würfel während des Ereignisses = 18.215 Würfel
- Ziel = Case Chance, Case Gemeinschaftskasse, Case Bahnhof
Um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Tipps zu Monopoly Go zu erhalten :
☑️Rejoindre unseren Monopoly-Diskord-Server GO☑️
Liste der Turnierbelohnungen nach Level :
Um mehr Punkte zu machen, denke daran, dir die täglichen Boosts anzusehen, um :
WARNUNG :
Zur Erinnerung: Es ist unmöglich, alle Level ohne den Flugzeugmodus zu beenden. Sie können sich unsere Youtube-Videos ansehen, um zu wissen, wann Sie aufhören müssen, suchen Sie auf Youtube nach "Monopoly go alucare". Und hier ist der Link zum Flugzeugmodus :
| Eben | Punkte | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x5 Spitzhacken |
| 2 | 10 | x25 Würfel |
| 3 | 15 | x5 Spitzhacken |
| 4 | 35 | Grünes Stickerset (1 Stern) |
| 5 | 60 | x6 Spitzhacken |
| 6 | 35 | x50 Würfel |
| 7 | 40 | x6 Spitzhacken |
| 8 | 50 | Grünes Stickerset (1 Stern) |
| 9 | 50 | x7 Spitzhacken |
| 10 | 200 | x200 Würfel |
| 11 | 50 | Silber |
| 12 | 75 | x50 Würfel |
| 13 | 75 | x7 Spitzhacken |
| 14 | 100 | Paket mit orangefarbenen Aufklebern (2 Sterne) |
| 15 | 500 | x375 Würfel |
| 16 | 75 | x8 Spitzhacken |
| 17 | 100 | x70 Würfel |
| 18 | 100 | 15 Minuten Boost |
| 19 | 125 | Silber |
| 20 | 800 | x575 Würfel |
| 21 | 125 | x8 Spitzhacken |
| 22 | 125 | x95 Würfel |
| 23 | 125 | Silber |
| 24 | 150 | x9 Spitzhacken |
| 25 | 1 375 | x925 Würfel |
| 26 | 175 | Paket mit rosa Aufklebern (3 Sterne) |
| 27 | 175 | x10 Spitzhacken |
| 28 | 175 | Silber |
| 29 | 900 | x575 Würfel |
| 30 | 225 | x13 Spitzhacken |
| 31 | 225 | Silber |
| 32 | 250 | x150 Würfel |
| 33 | 175 | 10 Minuten Silberboost |
| 34 | 275 | Silber |
| 35 | 1 775 | x1 100 Würfel |
| 36 | 300 | x15 Spitzhacken |
| 37 | 350 | Silber |
| 38 | 550 | x200 Würfel |
| 39 | 400 | Silber |
| 40 | 1 575 | x925 Würfel |
| 41 | 425 | x15 Spitzhacken |
| 42 | 450 | Silber |
| 43 | 2 675 | x1 400 Würfel |
| 44 | 400 | 15 Minuten Silberboost |
| 45 | 550 | x15 Spitzhacken |
| 46 | 675 | x350 Würfel |
| 47 | 600 | Silber |
| 48 | 3 550 | x1 650 Würfel |
| 49 | 650 | x15 Spitzhacken |
| 50 | 550 | 40 Minuten Boost |
| 51 | 775 | Silber |
| 52 | 2 125 | x800 Würfel |
| 53 | 825 | x15 Spitzhacken |
| 54 | 1 000 | x500 Würfel |
| 55 | 1 125 | Silber |
| 56 | 5 325 | x2 200 Würfel |
| 57 | 600 | x20 Spitzhacken |
| 58 | 950 | x375 Würfel |
| 59 | 1 125 | Silber |
| 60 | 1 675 | x625 Würfel |
| 61 | 1 775 | x20 Spitzhacken |
| 62 | 11 875 | x5.000 Würfel |
Wenn du Lust hast, die aktuellen Ereignisse zu entdecken :
Finden Sie unsere Monopoly Go Guides :







