Rooftop Rendez-vous è un evento/torneo temporaneo che si svolgerà da 2 novembre 2026 a 22h00 a 4 novembre 2026 a 21h59 nel gioco mobile Monopoly GO.
Ben fattoseguendo le pietre miliari, risparmierete una media di 300% dadi rispetto agli altri giocatori !
Non dimenticate che è una grande abitudine venire regolarmente a alucare.fr per controllare le varie tappe fondamentali.
Tutti i nuovi traguardi e i premi + consiglio per il torneo "Rooftop Rendez-vous" (Singolo)
Guadagnate punti facendo clic sulle caselle con le icone degli eventi:
- Il prezzo finale = 5.000 dadi
- Il numero totale di dadi durante l'evento = 18.215 dadi
- Obiettivo Case Chance, Case Caisse de Communauté, Case Gare
Per rimanere aggiornati e ricevere gli ultimi consigli su Monopoly Go :
☑️Rejoindre il nostro server discord di Monopoly GO☑️
Elenco dei premi dei tornei per livello :
Per ottenere più punti, dai un'occhiata ai boost giornalieri per :
AVVERTIMENTO :
Come promemoria, è impossibile completare tutti i livelli senza la modalità aereo. Per sapere quando fermarsi, potete guardare i nostri video su Youtube, cercando "Monopoly go alucare" su Youtube. Ecco il link per la modalità aereo:
| Livello | Punti | Premi |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x5 scelte |
| 2 | 10 | x25 Dadi |
| 3 | 15 | x5 scelte |
| 4 | 35 | Confezione di adesivi verde (1 stella) |
| 5 | 60 | x6 prelievi |
| 6 | 35 | x50 Dadi |
| 7 | 40 | x6 prelievi |
| 8 | 50 | Confezione di adesivi verde (1 stella) |
| 9 | 50 | x7 scelte |
| 10 | 200 | x200 Dadi |
| 11 | 50 | D'argento |
| 12 | 75 | x50 Dadi |
| 13 | 75 | x7 scelte |
| 14 | 100 | Pacchetto di adesivi arancioni (2 stelle) |
| 15 | 500 | x375 Dadi |
| 16 | 75 | x8 prelievi |
| 17 | 100 | x70 Dadi |
| 18 | 100 | 15 minuti di energia extra |
| 19 | 125 | D'argento |
| 20 | 800 | x575 Dadi |
| 21 | 125 | x8 prelievi |
| 22 | 125 | x95 Dadi |
| 23 | 125 | D'argento |
| 24 | 150 | x9 scelte |
| 25 | 1 375 | x925 Dadi |
| 26 | 175 | Confezione di adesivi rosa (3 stelle) |
| 27 | 175 | x10 scelte |
| 28 | 175 | D'argento |
| 29 | 900 | x575 Dadi |
| 30 | 225 | x13 scelte |
| 31 | 225 | D'argento |
| 32 | 250 | x150 Dadi |
| 33 | 175 | 10 minuti di spinta al denaro |
| 34 | 275 | D'argento |
| 35 | 1 775 | x1 100 dadi |
| 36 | 300 | x15 scelte |
| 37 | 350 | D'argento |
| 38 | 550 | x200 Dadi |
| 39 | 400 | D'argento |
| 40 | 1 575 | x925 Dadi |
| 41 | 425 | x15 scelte |
| 42 | 450 | D'argento |
| 43 | 2 675 | x1 400 dadi |
| 44 | 400 | 15 minuti di spinta all'argento |
| 45 | 550 | x15 scelte |
| 46 | 675 | x350 Dadi |
| 47 | 600 | D'argento |
| 48 | 3 550 | x1 650 dadi |
| 49 | 650 | x15 scelte |
| 50 | 550 | 40 minuti di energia extra |
| 51 | 775 | D'argento |
| 52 | 2 125 | x800 Dadi |
| 53 | 825 | x15 scelte |
| 54 | 1 000 | x500 Dadi |
| 55 | 1 125 | D'argento |
| 56 | 5 325 | x2 200 dadi |
| 57 | 600 | x20 prelievi |
| 58 | 950 | x375 Dadi |
| 59 | 1 125 | D'argento |
| 60 | 1 675 | x625 Dadi |
| 61 | 1 775 | x20 prelievi |
| 62 | 11 875 | x5.000 dadi |
Se desiderate informarvi sugli eventi attuali :
Leggete le nostre guide su Monopoly Go:







