Informations sur les étapes 21 a 30 de la Doom tower.

Informations sur les étapes 21 a 30 de la Doom tower (Tour de Malheur)

Sur cette page je vais mettre toutes les informations sur les étapes (10 par 10).
Dans les commentaires hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la Doom tower et surtout les informations que je pourrais rajouter !

Conseils : « garder les salles secrètes pour plus tard pour avoir des clés bonus »

Les informations pour les étapes 21 –>30.

Résumé sur les étapes de la Doom Tower :

Pour ceux qui sont sur mobile et pour qui c’est galere de lire un tableau
Pas de difficulté jusqu’au BOSS
Pour passer le boss = Champion qui réduit les PV max (Sombre elhain), ou alors le set DESTRUCTION. Un champion qui met un bouclier (MMC est parfait) puis réduction de compteurs de tour et c’est parfait.

Les étapes normales :

Nom vague Champion Level PV ATQ DEF VIT RES PRECI TC DC Informations
étape 21
1
Steadfast Marshal 125 32010 1462 1344 90 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Elder 125 23715 1581 1778 92 50 50 15 50
Confessor 125 20445 2193 1383 98 50 50 15 50
Elder 125 23715 1581 1778 92 50 50 15 50
Steadfast Marshal 125 32010 1462 1344 90 50 50 15 50
2
Confessor 125 20445 2193 1383 98 50 50 15 50
Sentinel 125 29640 1502 1462 86 50 50 15 50
Athel 125 22815 1758 1660 104 50 50 15 50
Sentinel 125 29640 1502 1462 86 50 50 15 50
Confessor 125 20445 2193 1383 98 50 50 15 50
3
Heiress 125 20745 1778 1778 94 50 50 15 50
Painsmith 125 23415 1976 1403 100 65 50 15 50
Steadfast Marshal 125 32010 1462 1344 90 50 50 15 50
Painsmith 125 23415 1976 1403 100 65 50 15 50
Heiress 125 20745 1778 1778 94 50 50 15 50
étape 22
1
Fellhound 125 24000 1620 1719 92 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Rotting Mage 125 26370 1778 1403 100 50 50 15 50
Occult Brawler 125 32010 1857 1442 98 50 50 15 50
Rotting Mage 125 26370 1778 1403 100 50 50 15 50
Fellhound 125 24000 1620 1719 92 50 50 15 50
2
Pain Keeper 125 29940 1620 1324 102 50 50 15 50
Bone Knight 125 23715 1640 1719 93 50 50 15 50
Bone Knight 125 23715 1640 1719 93 50 50 15 50
Bone Knight 125 23715 1640 1719 93 50 50 15 50
Pain Keeper 125 29940 1620 1324 102 50 50 15 50
3
Doomscreech 125 31125 1581 1284 95 50 50 15 50
Rocktooth 125 26085 1857 1344 101 50 50 15 50
Doomscreech 125 31125 1581 1284 95 50 50 15 50
Rotting Mage 125 26370 1778 1403 100 50 50 15 50
Rocktooth 125 26085 1857 1344 101 50 50 15 50
étape 23
1
Honor Guard 125 24900 1264 2015 99 65 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Skytouched Shaman 125 29940 1581 1857 95 50 50 15 50
Ogryn Jailer 125 18075 2075 1660 99 50 50 15 50
Skytouched Shaman 125 29940 1581 1857 95 50 50 15 50
Honor Guard 125 24900 1264 2015 99 65 50 15 50
2
Anointed 123 24735 1261 1941 86 50 50 15 50
Elder Skarg 123 26775 2562 1475 100 50 50 15 50
Skytouched Shaman 123 29400 1552 1824 95 50 50 15 50
Elder Skarg 123 26775 2562 1475 100 50 50 15 50
Anointed 123 24735 1261 1941 86 50 50 15 50
3
Perforator 125 23415 1956 1423 86 65 50 15 50
Skytouched Shaman 125 29940 1581 1857 95 50 50 15 50
Honor Guard 125 24900 1264 2015 99 65 50 15 50
Honor Guard 125 24900 1264 2015 99 65 50 15 50
Skytouched Shaman 125 29940 1581 1857 95 50 50 15 50
étape 24
1
Seducer 128 27105 1116 2152 95 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Luria 128 21915 2456 1664 104 50 50 15 50
Seducer 128 27105 1116 2152 95 50 50 15 50
Luria 128 21915 2456 1664 104 50 50 15 50
Seducer 128 27105 1116 2152 95 50 50 15 50
2
High Khatun 128 27105 1725 2050 97 50 50 15 50
Seducer 128 27105 1116 2152 95 50 50 15 50
High Khatun 128 27105 1725 2050 97 50 50 15 50
Seducer 128 27105 1116 2152 95 50 50 15 50
High Khatun 128 27105 1725 2050 97 50 50 15 50
3
Crimson Helm 128 26490 1218 2598 85 50 50 15 50
Skytouched Shaman 128 30750 1624 1908 95 50 50 15 50
Crimson Helm 128 26490 1218 2598 85 50 50 15 50
Skytouched Shaman 128 30750 1624 1908 95 50 50 15 50
Crimson Helm 128 26490 1218 2598 85 50 50 15 50
étape 25
1
Skullcrusher 128 33495 1421 1928 98 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Basher 128 22830 2436 1624 95 50 50 15 50
Snorting Thug 128 33795 1502 1827 95 50 50 15 50
Basher 128 22830 2436 1624 95 50 50 15 50
Skullcrusher 128 33495 1421 1928 98 50 50 15 50
2
Azure 128 31050 1644 1867 97 50 50 15 50
Jizoh 128 27705 1421 2314 94 50 50 15 50
Basher 128 22830 2436 1624 95 50 50 15 50
Jizoh 128 27705 1421 2314 94 50 50 15 50
Azure 128 31050 1644 1867 97 50 50 15 50
3
Rock Breaker 128 31365 1238 2253 91 80 50 15 50
Skytouched Shaman 128 30750 1624 1908 95 50 50 15 50
Jizoh 128 27705 1421 2314 94 50 50 15 50
Skytouched Shaman 128 30750 1624 1908 95 50 50 15 50
Rock Breaker 128 31365 1238 2253 91 80 50 15 50
étape 26
1
Perforator 133 25155 2102 1529 86 65 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Shatterbones 133 24525 2527 1677 97 50 50 15 50
Defiled Sinner 133 31845 2059 1656 94 50 50 15 50
Shatterbones 133 24525 2527 1677 97 50 50 15 50
Perforator 133 25155 2102 1529 86 65 50 15 50
2
Catacomb Councilor 134 25065 2485 1735 92 50 50 15 50
Basilisk 134 28275 2271 1735 99 50 50 15 50
Perforator 134 25380 2121 1542 86 65 50 15 50
Basilisk 134 28275 2271 1735 99 50 50 15 50
Catacomb Councilor 134 25065 2485 1735 92 50 50 15 50
3
Temptress 135 20745 2291 1729 99 50 50 15 50
Perforator 135 25620 2140 1556 86 65 50 15 50
Temptress 135 20745 2291 1729 99 50 50 15 50
Perforator 135 25620 2140 1556 86 65 50 15 50
Temptress 135 20745 2291 1729 99 50 50 15 50
étape 27
1
Atur 138 35310 1532 2221 96 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Snorting Thug 138 36975 1643 1999 95 50 50 15 50
Seeker 138 31320 1910 2110 103 50 50 15 50
Snorting Thug 138 36975 1643 1999 95 50 50 15 50
Atur 138 35310 1532 2221 96 50 50 15 50
2
Seneschal 137 36645 1321 2289 105 50 50 15 50
Spider 137 33345 2289 1541 91 50 50 15 50
Grimskin 137 30375 1475 2553 99 50 50 15 50
Spider 137 33345 2289 1541 91 50 50 15 50
Seneschal 137 36645 1321 2289 105 50 50 15 50
3
Missionary 138 34305 1821 1999 96 50 50 15 50
Seer 138 35970 2132 1577 97 50 50 15 50
Madame Serris 138 36315 1510 2176 100 50 50 15 50
Seer 138 35970 2132 1577 97 50 50 15 50
Missionary 138 34305 1821 1999 96 50 50 15 50
étape 28
1
Tallia 138 23325 2354 2199 98 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Maneater 138 35640 1577 2154 98 50 50 15 50
Tallia 138 23325 2354 2199 98 50 50 15 50
Maneater 138 35640 1577 2154 98 50 50 15 50
Atur 138 35310 1532 2221 96 50 50 15 50
2
Tallia 138 23325 2354 2199 98 50 50 15 50
Jizoh 138 30315 1555 2532 94 50 50 15 50
Maneater 138 35640 1577 2154 98 50 50 15 50
Jizoh 138 30315 1555 2532 94 50 50 15 50
Warden 138 30315 1643 2443 98 50 50 15 50
3
Rock Breaker 140 34935 1379 2510 91 80 50 15 50
Tayrel 140 30870 1673 2487 95 50 50 15 50
Maneater 140 36285 1605 2193 98 50 50 15 50
Tayrel 140 30870 1673 2487 95 50 50 15 50
Rock Breaker 140 34935 1379 2510 91 80 50 15 50
étape 29
1
Cagebreaker 140 30870 2532 1628 98 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Seeker 140 31875 1945 2148 103 50 50 15 50
Coffin Smasher 140 37980 1266 1854 92 50 50 15 50
Seeker 140 31875 1945 2148 103 50 50 15 50
Cagebreaker 143 31710 2602 1673 98 50 50 15 50
2
Occult Brawler 140 36630 2125 1651 98 50 50 15 50
Coffin Smasher 140 37980 1266 1854 92 50 50 15 50
Basher 140 25440 2713 1809 95 50 50 15 50
Coffin Smasher 140 37980 1266 1854 92 50 50 15 50
Occult Brawler 143 37635 2184 1696 98 50 50 15 50
3
Occult Brawler 143 37635 2184 1696 98 50 50 15 50
Basher 143 26130 2788 1858 95 50 50 15 50
Jizoh 143 31710 1626 2648 94 50 50 15 50
Basher 143 26130 2788 1858 95 50 50 15 50
Cagebreaker 143 31710 2602 1673 98 50 50 15 50
étape 30 (BOSS)
1
Steelskull 100 20595 1736 1231 104 50 50 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Reinbeast 100 24375 1120 1594 94 50 50 15 50
Basher 100 17745 1894 1262 95 50 50 15 50
Reinbeast 100 24375 1120 1594 94 50 50 15 50
Steelskull 100 20595 1736 1231 104 50 50 15 50
2
Reinbeast 100 24375 1120 1594 94 50 50 15 50
Warchief 100 25800 1120 1894 102 50 50 15 50
Basher 100 17745 1894 1262 95 50 50 15 50
Warchief 100 25800 1120 1894 102 50 50 15 50
Reinbeast 100 24375 1120 1594 94 50 50 15 50
3 Borgoth 75 189030 1890 1260 150 30 0 15 50

Les étapes Difficiles :

Nom vague Champion Level PV ATQ DEF VIT RES PRECI TC DC Informations
étape 21
1
Steadfast Marshal 255 119265 5025 4516 140 215 200 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Elder 255 85875 5279 6488 142 215 200 15 50
Confessor 255 69645 8142 4707 148 205 200 15 57
Elder 255 85875 5279 6488 142 215 200 15 50
Steadfast Marshal 255 119265 5025 4516 140 215 200 15 50
2
Confessor 255 69645 8142 4707 148 205 200 15 57
Sentinel 255 108765 5279 4961 136 205 210 15 50
Athel 255 78240 6870 5407 154 205 200 15 57
Sentinel 255 108765 5279 4961 136 205 210 15 50
Confessor 255 69645 8142 4707 148 205 200 15 57
3
Heiress 255 71565 6742 5979 144 205 200 15 57
Painsmith 255 81105 7378 4707 150 220 200 15 57
Steadfast Marshal 255 119265 5025 4516 140 215 200 15 50
Painsmith 255 81105 7378 4707 150 220 200 15 57
Heiress 255 71565 6742 5979 144 205 200 15 57
étape 22
1
Fellhound 257 87435 5634 6347 142 215 200 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Rotting Mage 255 94455 6170 5025 150 205 215 15 50
Occult Brawler 255 119265 6361 4771 148 220 200 15 50
Rotting Mage 255 94455 6170 5025 150 205 215 15 50
Fellhound 250 82095 5290 5959 142 215 200 15 50
2
Pain Keeper 257 113655 5699 4533 152 215 200 15 50
Bone Knight 255 83010 6297 5661 143 205 200 15 57
Bone Knight 255 83010 6297 5661 143 205 200 15 57
Bone Knight 255 83010 6297 5661 143 205 200 15 57
Pain Keeper 255 111630 5597 4453 152 215 200 15 50
3
Doomscreech 257 119490 5440 4404 145 220 200 15 50
Rocktooth 255 89685 6997 4516 151 205 200 15 57
Doomscreech 255 117360 5343 4325 145 220 200 15 50
Rotting Mage 255 94455 6170 5025 150 205 215 15 50
Rocktooth 255 89685 6997 4516 151 205 200 15 57
étape 23
1
Honor Guard 255 89685 4389 7124 149 230 200 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Skytouched Shaman 255 105900 5534 6488 152 205 200 15 50
Ogryn Jailer 255 64875 7506 5661 149 205 200 15 57
Skytouched Shaman 255 105900 5534 6488 152 205 200 15 50
Honor Guard 250 85740 4196 6811 149 230 200 15 50
2
Anointed 252 89160 4458 6625 141 205 200 15 50
Elder Skarg 252 91020 9163 4891 155 205 200 15 63
Skytouched Shaman 252 103080 5387 6315 152 205 200 15 50
Elder Skarg 252 91020 9163 4891 155 205 200 15 63
Anointed 255 91590 4580 6806 141 205 200 15 50
3
Perforator 255 82050 7378 4643 136 220 200 15 57
Skytouched Shaman 255 105900 5534 6488 152 205 200 15 50
Honor Guard 255 89685 4389 7124 149 230 200 15 50
Honor Guard 250 85740 4196 6811 149 230 200 15 50
Skytouched Shaman 250 101250 5290 6203 152 205 200 15 50
étape 24
1
Seducer 256 94350 3658 7702 145 215 200 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Luria 256 76050 8665 5520 154 205 210 15 50
Seducer 256 94350 3658 7702 145 215 200 15 50
Luria 256 76050 8665 5520 154 205 210 15 50
Seducer 256 94350 3658 7702 145 215 200 15 50
2
High Khatun 255 94455 5915 6870 154 205 200 15 50
Seducer 255 93510 3626 7633 145 215 200 15 50
High Khatun 255 94455 5915 6870 154 205 200 15 50
Seducer 255 93510 3626 7633 145 215 200 15 50
High Khatun 255 94455 5915 6870 154 205 200 15 50
3
Crimson Helm 245 82845 3837 8081 135 205 215 15 50
Skytouched Shaman 245 96795 5058 5930 152 205 200 15 50
Crimson Helm 245 82845 3837 8081 135 205 215 15 50
Skytouched Shaman 245 96795 5058 5930 152 205 200 15 50
Crimson Helm 245 82845 3837 8081 135 205 215 15 50
étape 25
1
Skullcrusher 250 106725 4561 6568 148 220 200 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Basher 250 74790 8270 4986 145 205 200 15 60
Snorting Thug 250 114015 4804 5838 145 205 215 15 50
Basher 250 74790 8270 4986 145 205 200 15 60
Skullcrusher 250 106725 4561 6568 148 220 200 15 50
2
Azure 252 108660 5387 5944 147 220 200 15 50
Jizoh 252 92865 4582 7801 144 220 200 15 50
Basher 252 76155 8420 5077 145 205 200 15 60
Jizoh 252 92865 4582 7801 144 220 200 15 50
Azure 252 108660 5387 5944 147 220 200 15 50
3
Rock Breaker 255 106860 4134 7824 141 250 200 15 50
Skytouched Shaman 255 105900 5534 6488 152 205 200 15 50
Jizoh 255 95415 4707 8015 144 220 200 15 50
Skytouched Shaman 255 105900 5534 6488 152 205 200 15 50
Rock Breaker 255 106860 4134 7824 141 250 200 15 50
étape 26
1
Perforator 260 85830 7718 4857 136 220 200 15 57

Difficulté :

Test :

Loot :

Shatterbones 260 83835 9048 5323 147 205 200 15 60
Defiled Sinner 260 106785 7385 5456 144 205 200 15 60
Shatterbones 260 83835 9048 5323 147 205 200 15 60
Perforator 260 85830 7718 4857 136 220 200 15 57
2
Catacomb Councilor 255 81105 8396 5279 142 205 200 15 60
Basilisk 255 89685 7887 5216 149 205 200 15 60
Perforator 255 82050 7378 4643 136 220 200 15 57
Basilisk 255 89685 7887 5216 149 205 200 15 60
Catacomb Councilor 255 81105 8396 5279 142 205 200 15 60
3
Temptress 265 73080 8490 5776 149 205 200 15 57
Perforator 265 89775 8073 5080 136 220 200 15 57
Temptress 265 73080 8490 5776 149 205 200 15 57
Perforator 265 89775 8073 5080 136 220 200 15 57
Temptress 265 73080 8490 5776 149 205 200 15 57
étape 27
1
Atur 255 115440 4771 6615 146 220 200 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Snorting Thug 255 119265 5025 6106 145 205 215 15 50
Seeker 255 97320 5788 6806 153 220 200 15 50
Snorting Thug 255 119265 5025 6106 145 205 215 15 50
Atur 255 115440 4771 6615 146 220 200 15 50
2
Seneschal 258 118605 4182 7515 155 220 200 15 50
Spider 258 108795 7188 5162 141 205 215 15 50
Grimskin 258 97035 4705 8430 149 220 200 15 50
Spider 258 108795 7188 5162 141 205 215 15 50
Seneschal 258 118605 4182 7515 155 220 200 15 50
3
Missionary 258 115665 5751 6143 146 220 200 15 50
Seer 258 114690 6796 5162 154 205 200 15 50
Madame Serris 258 116640 4901 6927 150 205 215 15 50
Seer 258 114690 6796 5162 154 205 200 15 50
Missionary 258 115665 5751 6143 146 220 200 15 50
étape 28
1
Tallia 260 74850 8117 6853 148 205 200 15 60

Difficulté :

Test :

Loot :

Maneater 260 122760 5056 6720 148 220 200 15 50
Tallia 260 74850 8117 6853 148 205 200 15 60
Maneater 260 122760 5056 6720 148 220 200 15 50
Atur 260 120750 4990 6919 146 220 200 15 50
2
Tallia 260 74850 8117 6853 148 205 200 15 60
Jizoh 260 99795 4923 8383 144 220 200 15 50
Maneater 260 122760 5056 6720 148 220 200 15 50
Jizoh 260 99795 4923 8383 144 220 200 15 50
Warden 260 104790 5256 7718 148 220 200 15 50
3
Rock Breaker 260 111780 4325 8184 141 250 200 15 50
Tayrel 260 97800 5323 8117 145 220 200 15 50
Maneater 260 122760 5056 6720 148 220 200 15 50
Tayrel 260 97800 5323 8117 145 220 200 15 50
Rock Breaker 260 111780 4325 8184 141 250 200 15 50
étape 29
1
Cagebreaker 263 99450 8749 5126 148 205 200 15 60

Difficulté :

Test :

Loot :

Seeker 263 104580 6220 7314 153 220 200 15 50
Coffin Smasher 263 131235 4238 5810 142 215 200 15 50
Seeker 263 104580 6220 7314 153 220 200 15 50
Cagebreaker 263 99450 8749 5126 148 205 200 15 60
2
Occult Brawler 267 132855 7086 5314 148 220 200 15 50
Coffin Smasher 267 136050 4393 6023 142 215 200 15 50
Basher 267 87150 9636 5810 145 205 200 15 60
Coffin Smasher 267 136050 4393 6023 142 215 200 15 50
Occult Brawler 267 132855 7086 5314 148 220 200 15 50
3
Occult Brawler 263 128160 6835 5126 148 220 200 15 50
Basher 263 84075 9296 5605 145 205 200 15 60
Jizoh 263 102525 5058 8612 144 220 200 15 50
Basher 263 84075 9296 5605 145 205 200 15 60
Cagebreaker 263 99450 8749 5126 148 205 200 15 60
étape 30 (BOSS)
1
Steelskull 130 30075 2397 1798 111 150 150 15 50

Difficulté :

Test :

Loot :

Reinbeast 130 35025 1550 2315 94 165 150 15 50
Basher 130 25425 2811 1695 95 150 150 15 60
Reinbeast 130 35025 1550 2315 94 165 150 15 50
Steelskull 130 30075 2397 1798 111 150 150 15 50
2
Reinbeast 130 35025 1550 2315 94 165 150 15 50
Warchief 130 35655 1591 2749 102 170 160 15 50
Basher 130 25425 2811 1695 95 150 150 15 60
Warchief 130 35655 1591 2749 102 170 160 15 50
Reinbeast 130 35025 1550 2315 94 165 150 15 50
3 Borgoth 200 581805 5818 3879 200 30 0 15 50

Pour revenir au autres pages du WIKI :

Vous aimez ? Partagez-le !

Publiez un commentaire

Pour avoir les derniers codes promos + participer pour gagner 2 700 gemmes tous les mois :

Rejoins Discord

Si tu ne veux plus avoir de pop-up pour 7 jours clique sur cette phrase