Du kan spille tastatur/mus på Xbox, men ikke i alle spil. Microsoft har aktiveret denne kompatibilitet udelukkende for visse titler på Xbox Series X og Xbox Series S. Dækningen afhænger af den enkelte titel: Nogle dækker hele duoen, andre begrænser sig til kun tastatur eller mus alene.
Tabellen nedenfor angiver, hvilken type medie der bruges til hver indgang.
Fuld liste over tastatur/mus-kompatible Xbox-spil
Her er den komplette liste over spil, som du i 2026 vil kunne spille med tastatur og mus på din Microsoft-konsol:
| 🎮Games | ⌨️Compatibilité keyboard/souris🖱️ | 💯Metascore | ⭐Spillervurderinger |
|---|---|---|---|
| 7 dage til at dø | Ja | 35/100 | 5.7/10 |
| Abiotisk faktor | Ja | 8.4/10 | |
| Aery: Drømmelandskab | Begrænset | ||
| Aeterna Noctis | Ja | ||
| Age of Empires II: Den endelige udgave | Ja | 86/100 | 8.5/10 |
| Age of Empires IV: Jubilæumsudgave | Ja | 83/100 | 8.6/10 |
| Mytologiens tidsalder: Genfortalt | Ja | 81/100 | 9.5/10 |
| Aimlabs | Ja | ||
| Alan Wake 2 | Ja | 90/100 | 8.7/10 |
| A.I.L.A. | Begrænset | 7.6/10 | |
| Aliens: Dark Descent | Ja | 80/100 | 7.7/10 |
| Aliens: Fireteam Elite | Begrænset | 70/100 | 6.4/10 |
| Forbløffe | Begrænset | ||
| Blandt os | Begrænset | ||
| Anno 117: Pax Romana | Ja | 7.0/10 | |
| ArcRunner | Ja | 76/100 | |
| Rejs dig: En enkel historie | Ja | 80/100 | 8.1/10 |
| Ark: Overlevelse udviklet | Ja | 69/100 | 6.2/10 |
| Ark: Survival Ascended | Begrænset | ||
| Arma Reforger | Ja | ||
| Kunsten at samles | Begrænset | 80/100 | 6.7/10 |
| Asfalt 9 | Ja | 74/100 | 6.3/10 |
| Astroneer | Ja | 73/100 | 7.2/10 |
| Assassin's Creed Mirage | Ja | 77/100 | 7.1/10 |
| Assassin's Creed Skygger | Ja | 85/100 | 5.9/10 |
| Assassin's Creed Valhalla | Begrænset | 84/100 | 6.0/10 |
| Simulator for obduktion | Begrænset | 2.3/10 | |
| Atomfald | Ja | 75/100 | |
| Atomisk hjerte | Ja | 73/100 | 6.8/10 |
| Bekendtgjort | Ja | 80/100 | |
| Ball x Pit | Ja | 86/100 | 8.7/10 |
| Barbie-projektet Venskab | Ja | ||
| Batora: Fortabt havn | Ja | 76/100 | 7.5/10 |
| Battlefield 6 | Ja | ||
| Beatdown City Survivors | Ja | ||
| Sort myte: Wukong | Ja | 8.2/10 | |
| Sorthale | Ja | 81/100 | 6.9/10 |
| BlazBlue Entropy Effect X | Ja | 6.9/10 | |
| Blokdråber | Ja | ||
| Blodhund | Ja | 53/100 | |
| Den blå prins | Ja | 87/100 | 7.1/10 |
| Bomber Crew | Ja | 74/100 | 8.0/10 |
| Kæreste-dungeon | Begrænset | 70/100 | 6.6/10 |
| Bratz Rhythm and Style | Ja | ||
| Bridge Constructor: The Walking Dead | Ja | 72/100 | 4.5/10 |
| Lys hukommelse | Ja | 55/100 | 4.6/10 |
| Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged | Ja | 76/100 | 7.8/10 |
| Call of Duty: Black Ops Kold krig | Ja | 76/100 | 3.5/10 |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ja | 83/100 | 7.8/10 |
| Call of Duty: Moderne krigsførelse | Ja | 80/100 | 4.0/10 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | Ja | 94/100 | 7.8/10 |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | Ja | 88/100 | 3.8/10 |
| Call of Duty: Vanguard | Begrænset | 74/100 | 4.4/10 |
| Call of Duty: Warzone | Ja | 79/100 | 4.0/10 |
| Havets kald | Begrænset | 75/100 | 7.1/10 |
| Bilmekaniker-simulator 2021 | Begrænset | 70/100 | 7.0/10 |
| Castlevania: Dominus Collection | Begrænset | 89/100 | 7.3/10 |
| Chained Beasts | Ja | ||
| Århundrede: Age of Ashes | Begrænset | 73/100 | 6.4/10 |
| Cities: Skylines | Ja | 81/100 | 6.7/10 |
| Cities: Skylines - Remastered | Begrænset | ||
| Tæt på solen | Begrænset | 75/100 | 5.4/10 |
| Clair Obscur: Ekspedition 33 | Begrænset | 93/100 | 9.7/10 |
| Commandos 2: HD Remaster | Begrænset | 60/100 | 2.4/10 |
| Kommandoer: Oprindelse | Ja | 7.6/10 | |
| Company of Heroes 3 | Ja | 79/100 | 4.9/10 |
| Craftopia | Ja | ||
| Avas skabninger | Begrænset | 74/100 | 6.8/10 |
| Rengøring af gerningssted | Begrænset | 8.0/10 | |
| Crime Boss: Rockay City | Begrænset | 52/100 | 5.3/10 |
| Cyberpunk 2077 | Ja | 87/100 | 7.5/10 |
| Darkenstein 3D : : Director’s Cut | Ja | ||
| Darwins paradoks | Ja | 75/100 | 8.0/10 |
| Uforfærdede | Ja | 82/100 | 4.8/10 |
| DayZ | Ja | 56/100 | 3.7/10 |
| Dagdrøm: Glemt sorg | Ja | 61/100 | 7.9/10 |
| Død af dagslys | Ja | 58/100 | 5.6/10 |
| Death Stranding: Director's Cut | Ja | 91/100 | 9.3/10 |
| Deceive Inc. | Ja | 76/100 | 3.3/10 |
| Deep Rock Galactic | Ja | 83/100 | 8.0/10 |
| Deep Rock Galactic: Survivor | Ja | 8.3/10 | |
| Delta Force | Ja | 6.2/10 | |
| Befri os fra månen | Ja | 76/100 | 7.2/10 |
| Ødelæg alle mennesker! | Ja | 68/100 | 7.5/10 |
| Destroy All Humans! 2: Reprobed | Ja | 72/100 | 8.0/10 |
| Diablo IV | Ja | 91/100 | 2.5/10 |
| Dø efter solnedgang | Begrænset | ||
| Dimensioner | Ja | ||
| Discounty | Ja | 76/100 | 6.9/10 |
| Disney Dreamlight Valley | Begrænset | ||
| Forsendelse | Ja | 8.8/10 | |
| guddommelig knockout | Begrænset | 74/100 | 6.6/10 |
| DJMax Respekt V | Kun tastatur | ||
| Doki Doki Literature Club Plus! | Ja | 89/100 | 8.1/10 |
| DOM | Ja | 79/100 | 8.3/10 |
| DOOM II | Ja | 79/100 | 8.1/10 |
| DOOM 64 | Ja | 77/100 | 7.9/10 |
| DPS i tomgang | Ja | ||
| Dragon Ball Z: Kakarot | Begrænset | 73/100 | 8.2/10 |
| Dragen Bobby | Ja | ||
| Drømmeskriver | Ja | 80/100 | |
| Dune: Awakening | Begrænset | 81/100 | 6.1/10 |
| Dungeons 4 | Begrænset | 74/100 | 7.8/10 |
| Dungeons of Hinterberg | Ja | 81/100 | 7.8/10 |
| Dusk | Ja | 8.3/10 | |
| Easy Red 2 | Ja | ||
| Easy Delivery Co | Ja | ||
| Evige tråde | Begrænset | 77/100 | 6.9/10 |
| Evil Genius 2: Verdensherredømme | Ja | 79/100 | 7.3/10 |
| Eville | Ja | ||
| Skæbnesøger 2 | Ja | ||
| FBC: Firebreak | Ja | 65/100 | 5.3/10 |
| F1 Manager 2023 | Ja | 78/100 | 6.6/10 |
| F1 Manager 2024 | Ja | 78/100 | 6.0/10 |
| Final Fantasy XIV Online | Ja | ||
| Fem nætter på Freddy's | Ja | ||
| Fem nætter på Freddy's 2 | Ja | ||
| Fem nætter på Freddy's 3 | Ja | ||
| Fem nætter på Freddy's 4 | Ja | ||
| Flintlock: Morgenrødens belejring | Ja | 71/100 | 4.7/10 |
| Floppy Knights | Ja | 69/100 | 7.2/10 |
| Football Manager 2022 Xbox Edition | Ja | 5.0/10 | |
| Football Manager 2023 | Ja | 3.7/10 | |
| Football Manager 2024 | Ja | ||
| Tilgiv mig, far | Ja | ||
| Fortnite | Ja | 85/100 | 4.0/10 |
| Forza Motorsport | Ja | 84/100 | 7.0/10 |
| Fossilt brændstof2 | Ja | ||
| FragPunk | Ja | ||
| Fran Bow | Ja | ||
| Frostpunk 2 | Ja | 81/100 | 7.5/10 |
| Fuga: Melodier af stål | Begrænset | 89/100 | 7.2/10 |
| Gear 5 | Ja | 84/100 | 8.2/10 |
| Gears of War: E-Day | Ja | 88/100 | 8.6/10 |
| Gears taktik | Ja | 82/100 | 7.3/10 |
| Ghostlore | Ja | ||
| Ghostrunner | Begrænset | 76/100 | 7.8/10 |
| Go Mecha Ball | Ja | 81/100 | |
| Gothic Remake | Begrænset | 74/100 | 8.4/10 |
| Gord | Begrænset | 59/100 | |
| Den store guds lund | Ja | 7.4/10 | |
| GRID Legender | Ja | 73/100 | 6.3/10 |
| GRIME | Ja | ||
| Jordet | Ja | 83/100 | 7.9/10 |
| Jordforbindelse 2 | Ja | ||
| Gungrave GORE | Ja | 56/100 | 6.3/10 |
| Gunstoppable | Ja | ||
| Halo: Campaign Evolved | Ja | 83/100 | 5.8/10 |
| Halo Infinite | Ja | 87/100 | 7.9/10 |
| Halo: The Master Chief Collection | Ja | 85/100 | 7.8/10 |
| Hauntii | Begrænset | ||
| Hawked | Ja | ||
| Helvedesdykkere 2 | Ja | 7.5/10 | |
| Heavy Metal-maskiner | Ja | ||
| Hej nabo 2 | Begrænset | 56/100 | 5.3/10 |
| Kætter + Hexen | |||
| Højvagt | Begrænset | 2.2/10 | |
| Høj på livet | Ja | 67/100 | 7.8/10 |
| Høj på livet 2 | Ja | 78/100 | 4.1/10 |
| Hollow Knight: Silkesang | Ja | 89/100 | 9.0/10 |
| Hogwarts arv | Begrænset | 85/100 | 8.5/10 |
| Dybets rædsel | Ja | ||
| Hotel Barcelona | Ja | 68/100 | 7.5/10 |
| Hotline Miami Collection | Ja | ||
| Hot Wheels slippes løs | Ja | 72/100 | 7.4/10 |
| Hot Wheels Unleashed 2 | Ja | 79/100 | |
| husflipper | Ja | ||
| House Flipper 2 | Ja | 83/100 | |
| HyperDot | Ja | 7.4/10 | |
| Hypnospace Outlaw | Ja | ||
| jeg Tilm Dit dyr | Begrænset | 81/100 | 7.7/10 |
| Immortals Fenyx Rising | Begrænset | 81/100 | 7.7/10 |
| Udødelige fra Aveum | Begrænset | 76/100 | 5.6/10 |
| Udødelighed | Ja | 88/100 | 6.8/10 |
| Industria | Begrænset | 65/100 | 8.0/10 |
| Insurgency: Sandstorm | Ja | 83/100 | 7.5/10 |
| Jotun: Valhalla Edition | Begrænset | 73/100 | 5.7/10 |
| Rejsen til den vilde planet | Ja | 76/100 | 6.3/10 |
| Jurassic World: Evolution 2 | Ja | 74/100 | 6.8/10 |
| Kabuto Park | Ja | ||
| Kena: Åndernes bro | Ja | 81/100 | |
| Dræberklovne fra det ydre rum | Begrænset | 71/100 | |
| Dræb det med ild | Begrænset | 78/100 | 6.9/10 |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Begrænset | 88/100 | 8.8/10 |
| Kona 2 | Ja | 79/100 | 6.0/10 |
| Lamentum | Begrænset | ||
| Kanin | Ja | ||
| Den sidste oase | Begrænset | ||
| Life Is Strange: Ægte farver | Ja | 84/100 | 6.4/10 |
| Lightyear Frontier | Ja | ||
| Små mareridt | Ja | ||
| Little Rocket Lab | Begrænset | 83/100 | 8.0/10 |
| Loot River | Begrænset | 66/100 | 5.2/10 |
| De faldnes herrer | Ja | 77/100 | 5.8/10 |
| Luto | Ja | 75/100 | 7.4/10 |
| Jomfruen af Sker | Begrænset | 63/100 | 6.8/10 |
| Maneater | Ja | 71/100 | 6.9/10 |
| MechWarrior 5: Klaner | Begrænset | ||
| Middelalderligt dynasti | Begrænset | ||
| Mecha BREAK | Ja | 6.1/10 | |
| Metaball | Begrænset | ||
| Metal Eden | Ja | 78/100 | 7.0/10 |
| Metro Exodus | Ja | 82/100 | 7.1/10 |
| Microsoft Flight Simulator | Ja | 90/100 | 7.9/10 |
| Minecraft | Ja | 88/100 | 7.6/10 |
| Minecraft Legends | Ja | 71/100 | 5.7/10 |
| Minion Masters | Ja | 7.1/10 | |
| Monster Hunter Wilds | Ja | 90/100 | |
| Monster-helligdom | Ja | ||
| Moonlighter | Begrænset | 84/100 | 7.9/10 |
| Månebiler | Ja | ||
| Dødelig skal | Begrænset | 75/100 | 6.9/10 |
| Motorslice | Ja | 7.0/10 | |
| Mount & Blade 2: Bannerlord | Ja | 73/100 | 6.8/10 |
| MOUSE: Privatdetektiv til leje | Ja | 82/100 | 8.3/10 |
| Mullet MadJack | Ja | 86/100 | 8.3/10 |
| MultiVersus | Ja | 75/100 | 5.7/10 |
| Mit venlige nabolag | Begrænset | 8.4/10 | |
| Myst | Ja | ||
| Neoverse | Ja | ||
| Den nye verden: Aeternum | Ja | 77/100 | 9.4/10 |
| Norco | Begrænset | ||
| Overwatch 2 | Ja | 78/100 | 1.8/10 |
| Observatør: System Redux | Begrænset | 79/100 | 7.3/10 |
| Oceanhorn 2: Ridderne af det tabte rige | Ja | 81/100 | |
| Octopath Traveler | Ja | ||
| Octopath Traveler 2 | Ja | ||
| Uden for nettet | Ja | ||
| Omno | Ja | 77/100 | 7.3/10 |
| Once Human | Ja | 6.1/10 | |
| Operencia: Den stjålne sol | Ja | 82/100 | 6.9/10 |
| Orker skal dø! 3 | Ja | ||
| Outcast: En ny begyndelse | Begrænset | 72/100 | 6.8/10 |
| Outriders | Begrænset | 73/100 | 6.6/10 |
| Berolige | Ja | 5.4/10 | |
| Pacific Drive | Ja | 6.2/10 | |
| Paladiner: Rigets mestre | Ja | ||
| Palworld | Begrænset | ||
| Park Beyond | Ja | 76/100 | 6.3/10 |
| Paw Patrol Grand Prix | Ja | 79/100 | 5.0/10 |
| PC-byggesimulator | Ja | ||
| Pentiment | Ja | 86/100 | 7.6/10 |
| Phantasy Star Online 2 | Ja | 8.1/10 | |
| Phantom Abyss | Ja | ||
| Pikuniku | Ja | ||
| Duesimulator | Ja | ||
| Pizza Possum | Ja | ||
| Planet Coaster 2 | Ja | 82/100 | 5.6/10 |
| Planet Coaster: Konsoludgave | Ja | 85/100 | 7.4/10 |
| Lanas planet | Ja | 80/100 | 7.0/10 |
| Lanas planet 2 | Ja | 7.8/10 | |
| Planet Zoo: Konsoludgave | Ja | 83/100 | |
| Potion Craft: Alkymist-simulator | Ja | ||
| Posttraumatisk stress | Ja | 6.0/10 | |
| Poppy Playtime: Kapitel 4 | Ja | 7.1/10 | |
| Praetorians - HD Remaster | Ja | ||
| Praey for guderne | Ja | ||
| Forgænger | Ja | 5.8/10 | |
| Prince of Persia Den forsvundne krone | Ja | 87/100 | 8.4/10 |
| Projekt Wingman | Ja | ||
| Psychonauts 2 | Begrænset | 87/100 | 8.1/10 |
| Pumpkin Jack | Ja | 80/100 | 7.1/10 |
| Skælv | Ja | ||
| Quake 2 | Ja | 90/100 | 7.0/10 |
| Klar eller ej | Ja | 84/100 | 7.5/10 |
| Relicta | Begrænset | 78/100 | 6.5/10 |
| Genstartet | Ja | 1.7/10 | |
| Resten: Fra asken | Begrænset | 81/100 | 7.5/10 |
| Rest 2 | Begrænset | 85/100 | 7.0/10 |
| Udskiftet | Ja | 78/100 | 7.3/10 |
| Vend tilbage til nåden | Begrænset | ||
| Risiko for regn II | Ja | 85/100 | 8.4/10 |
| Forskning i vejkanten | Ja | ||
| Robin Hood - Sherwoods bygherrer | Begrænset | ||
| Roblox | Begrænset | 5.1/10 | |
| Roboquest | Ja | ||
| Rogue Company | Begrænset | ||
| Rutine | Ja | 79/100 | 7.7/10 |
| Hån | Begrænset | 66/100 | 6.7/10 |
| Sea of Thieves | Ja | 69/100 | 5.6/10 |
| Shadow Warrior 3 | Ja | ||
| Shelldiver | Ja | 7.5/10 | |
| Landmænd med haglgevær | Ja | ||
| Giganternes skuldre | Ja | 75/100 | 8.4/10 |
| Makulatorer | Ja | 66/100 | 6.3/10 |
| Sker-ritual | Begrænset | ||
| Skull & Bones | Ja | 63/100 | 4.5/10 |
| Slayers X: Eftervirkningerne af terminalen | Begrænset | ||
| Slime Rancher | Ja | 80/100 | 7.7/10 |
| Smith | Ja | 80/100 | 6.9/10 |
| Smite 2 | Ja | 6.1/10 | |
| Sniper Elite V2 Remastered | Ja | 73/100 | 6.7/10 |
| Snigskytte Elite 5 | Ja | 77/100 | 5.9/10 |
| Sniper Elite: Modstand | Ja | 73/100 | 5.7/10 |
| Solasta: Magisterens krone | Ja | ||
| Soulstice | Ja | 72/100 | 4.0/10 |
| Syd for midnat | Ja | 77/100 | 6.4/10 |
| Rumingeniører | Ja | 68/100 | 5.2/10 |
| Space Warlord Organ Trading Simulator | Ja | ||
| Ånden fra nord | Ja | 6.4/10 | |
| Splitgate | Begrænset | ||
| Svampebob Firkant: Den kosmiske shake | Ja | 68/100 | 7.7/10 |
| SquadBlast | Ja | ||
| Stalker 2 | Ja | ||
| Stalker: Legends of the Zone Trilogy - Udvidet udgave | Ja | ||
| Starsand Island | Ja | ||
| Star Wars Dark Forces: Remaster | Ja | 76/100 | |
| Star Wars Jedi: Den faldne orden | Begrænset | 81/100 | 8.1/10 |
| Star Wars Jedi: Overlever | Begrænset | 86/100 | 6.6/10 |
| Star Wars: Zero Company | Begrænset | 85/100 | 8.0/10 |
| Forfaldets tilstand 2 | Ja | 66/100 | 5.8/10 |
| Dybet vågner stadig | Ja | 83/100 | 8.1/10 |
| Den mærkelige brigade | Ja | 75/100 | 6.5/10 |
| Nedsænket: Skjulte dybder | Ja | 74/100 | |
| Subnautica 2 | Begrænset | ||
| Sudden Strike 5 | Ja | ||
| Suicide Squad: Dræb Justice League | Begrænset | 61/100 | 4.9/10 |
| Super Meat Boy 3D | Ja | 76/100 | 6.9/10 |
| Supraland: Seks tommer under | Begrænset | ||
| Overlevelse på Mars | Ja | 76/100 | 6.9/10 |
| Surviving Mars: Genlanceret | Begrænset | 5.0/10 | |
| At overleve eftervirkningerne | Ja | 69/100 | 5.9/10 |
| Sværd og fe sammen for evigt | Ja | 7.4/10 | |
| System Shock 2: 25 års jubilæumsremaster | Ja | 84/100 | 8.0/10 |
| Remake af System Shock | Ja | 80/100 | |
| Fortællinger om Kenzera: ZAU | Begrænset | 76/100 | 1.6/10 |
| Tainted Grail: Erobring | Begrænset | ||
| Tainted Grail: Avalons fald | Ja | 73/100 | 7.7/10 |
| Tchia | Begrænset | ||
| TCG: Kortbutik-simulator | Begrænset | ||
| Nedbrydning | Begrænset | 85/100 | |
| Techtonica | Begrænset | ||
| Terraria | Ja | 81/100 | 8.3/10 |
| The Alters | Begrænset | 8.2/10 | |
| Anacrusis | Begrænset | ||
| Opstigningen | Begrænset | 68/100 | 8.0/10 |
| The Expanse: En Telltale-serie | Ja | 5.9/10 | |
| Finalen | Begrænset | 6.8/10 | |
| Den første efterkommer | Begrænset | 58/100 | 5.7/10 |
| Den glemte by | Ja | 88/100 | 8.2/10 |
| Skidtet | Begrænset | 70/100 | 6.8/10 |
| De dødes hus: Remake | Kun mus | 64/100 | 6.0/10 |
| Den sidste sag om Benedict Fox | Ja | 69/100 | 7.8/10 |
| De sidste børn på jorden og dommedagens stav | Begrænset | ||
| The Outer Worlds 2 | Ja | 84/100 | 6.5/10 |
| Mediet | Ja | 71/100 | 7.2/10 |
| Riftbreaker | Ja | 80/100 | 6.4/10 |
| Den skurkagtige prins af Persien | Ja | 7.1/10 | |
| The Sims 4 | Ja | 66/100 | 3.9/10 |
| The Texas Chain Saw Massacre | Begrænset | 77/100 | 7.9/10 |
| Den omvandrende landsby | Begrænset | 7.7/10 | |
| Tronen og friheden | Ja | 5.2/10 | |
| De er milliarder | Ja | 73/100 | 6.8/10 |
| Tokyo Warfare Turbo | Ja | ||
| Transportfeber 2 | Ja | 7.7/10 | |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Begrænset | 74/100 | 6.4/10 |
| Tomb Raider I-III Remastered | Begrænset | 75/100 | 7.0/10 |
| Turok | Ja | 69/100 | 6.2/10 |
| Turok 2: Seeds of Evil | Ja | 86/100 | 8.1/10 |
| Tunika | Begrænset | 85/100 | 7.8/10 |
| Den ultimative kyllingehest | Ja | 7.9/10 | |
| Ultimativ brugerdefineret aften | Ja | ||
| Undungeon | Begrænset | ||
| Gåsespil uden titel | Ja | 81/100 | 7.5/10 |
| Valfaris | Begrænset | 80/100 | 7.8/10 |
| Valheim | Ja | ||
| Overlevende vampyrer | Ja | 80/100 | 8.9/10 |
| Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 | Ja | 4.8/10 | |
| Ansigt | Ja | 78/100 | 4.3/10 |
| Voidtrain | Ja | ||
| Warhammer 40.000: Boltgun | Begrænset | 83/100 | 7.6/10 |
| Warhammer 40K: Darktide | Begrænset | ||
| Warhammer 40K: Rogue Trader | Begrænset | 7.4/10 | |
| Warhammer: Age of Sigmar: Ødelæggelsens riger | Ja | 80/100 | |
| Warhammer Vermintide 2 | Ja | 83/100 | 6.6/10 |
| War Thunder | Ja | 80/100 | 1.6/10 |
| Jægerens vej | Ja | 71/100 | 6.5/10 |
| Warframe | Ja | 62/100 | 6.9/10 |
| Wargroove Double Trouble | Ja | ||
| Weird West | Begrænset | 81/100 | 7.3/10 |
| Hvad der er tilbage af Edith Finch | Ja | 92/100 | 7.9/10 |
| Hjulets verden | Ja | 5.8/10 | |
| World of Tanks | Ja | 76/100 | 5.3/10 |
| X-Morph-forsvar | Ja | ||
| Zenless Zone Zero | Ja | 6.8/10 | |
| Zombie Army 4: Død krig | Ja | 77/100 | 6.1/10 |
⚠️ OBS: Nogle af disse spil har kun begrænset understøttelse. Det betyder, at de kun fungerer med tastatur eller mus, eller at der kræves et joystick for at komme videre i menuerne.
Top 3 over de bedste Xbox-tastaturer/mus
Er du stadig i tvivl om, hvilket udstyr du skal vælge? Her er mit Top 3 over de bedste tastaturer og mus til Xbox serie X/S :
Forklarende video på fransk af Alucare, ideelt supplement til siden. Se video (du kan bruge YouTubes automatiske oversættelse)
Inden du køber, skal du holde to kriterier for øje:
- Kompatibilitet : Konsollen genkender ikke alle modeller, så det er bedst at vælge et tastatur og en mus, der udtrykkeligt er angivet som kompatible Xbox.
- Formatet : DET kablet er stadig et sikkert valg, mens trådløs giver dig større bevægelsesfrihed.
Hvis du vil vide mere, kan du se vores udvalg af tastaturer til Xbox samt vores guide til de bedste mus til Xbox Series X.






Kingdom Come Deliverance 2 understøtter ikke længere tastatur og mus.
Helldivers 2 fungerer ikke med tastatur og mus.
Risk of Rain 2 har ikke nogen M&K-understøttelse på xbox
Lyt til noget Neurosis.
Jeg spiller Mullet Madjack med mus og tastatur. Jeg var nødt til at vende controlleren om. Mus og tastatur er ikke angivet i menuerne.
Tak for listen!
Jeg har spillet Warhammer 40K: Darktide med M&K hele tiden, og jeg synes, det er så underligt, at udviklerne ikke har forpligtet sig til fuld support.
Stalker 2 virker også!
Hvorfor er du her?