Du kannst das Spiel spielen Tastatur/Maus auf der Xbox, aber nicht bei allen Spielen. Microsoft hat diese Kompatibilität nur für bestimmte Titel auf Xbox-Serie X und Xbox-Serie S. Die Unterstützung hängt vom jeweiligen Titel ab: Einige akzeptieren das komplette Duo, andere beschränken sich auf das nur Tastatur oder an die Maus allein.
In der folgenden Tabelle ist die Art des Mediums für jeden Eintrag aufgeführt.
Vollständige Liste der Xbox-Spiele, die mit Tastatur/Maus kompatibel sind
Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die Sie 2026 mit einer Tastatur und einer Maus auf Ihrer Microsoft-Konsole spielen können:
| 🎮Spiele | ⌨️Compatibilité tastatur/souris🖱️ | 💯Metascore | ⭐Spielernote |
|---|---|---|---|
| 7 Days To Die | Ja | 35/100 | 5.7/10 |
| Abiotic Factor | Ja | 8.4/10 | |
| Aery: Dreamscape | Begrenzt | ||
| Aeterna Noctis | Ja | ||
| Age of Empires II: Definitive Edition | Ja | 86/100 | 8.5/10 |
| Age of Empires IV: Anniversary Edition | Ja | 83/100 | 8.6/10 |
| Age of Mythology: Retold | Ja | 81/100 | 9.5/10 |
| Aimlabs | Ja | ||
| Alan Wake 2 | Ja | 90/100 | 8.7/10 |
| A.I.L.A. | Begrenzt | 7.6/10 | |
| Aliens: Dark Descent | Ja | 80/100 | 7.7/10 |
| Aliens: Fireteam Elite | Begrenzt | 70/100 | 6.4/10 |
| Amaze | Begrenzt | ||
| Unter uns | Begrenzt | ||
| Anno 117: Pax Romana | Ja | 7.0/10 | |
| ArcRunner | Ja | 76/100 | |
| Arise: Eine einfache Geschichte | Ja | 80/100 | 8.1/10 |
| Ark: Survival Evolved | Ja | 69/100 | 6.2/10 |
| Ark: Survival Ascended | Begrenzt | ||
| Arma Reforger | Ja | ||
| Art of Rally | Begrenzt | 80/100 | 6.7/10 |
| Asphalt 9 | Ja | 74/100 | 6.3/10 |
| Astroneer | Ja | 73/100 | 7.2/10 |
| Assassin's Creed Mirage | Ja | 77/100 | 7.1/10 |
| Assassin's Creed Shadows | Ja | 85/100 | 5.9/10 |
| Assassin's Creed Valhalla | Begrenzt | 84/100 | 6.0/10 |
| Autopsy Simulator | Begrenzt | 2.3/10 | |
| Atomfall | Ja | 75/100 | |
| Atomares Herz | Ja | 73/100 | 6.8/10 |
| Avowed | Ja | 80/100 | |
| Ball x Grube | Ja | 86/100 | 8.7/10 |
| Barbie Project Friendship | Ja | ||
| Batora: Lost Haven | Ja | 76/100 | 7.5/10 |
| Battlefield 6 | Ja | ||
| Beatdown City Survivors | Ja | ||
| Schwarzer Mythos: Wukong | Ja | 8.2/10 | |
| Blacktail | Ja | 81/100 | 6.9/10 |
| BlazBlue Entropy Effect X | Ja | 6.9/10 | |
| Block Dropper | Ja | ||
| Bloodhound | Ja | 53/100 | |
| Blauer Prinz | Ja | 87/100 | 7.1/10 |
| Bomber Crew | Ja | 74/100 | 8.0/10 |
| Boyfriend Dungeon | Begrenzt | 70/100 | 6.6/10 |
| Bratz Rhythm and Style | Ja | ||
| Bridge Constructor: The Walking Dead | Ja | 72/100 | 4.5/10 |
| Bright Memory | Ja | 55/100 | 4.6/10 |
| Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged | Ja | 76/100 | 7.8/10 |
| Call of Duty: Black Ops Cold War | Ja | 76/100 | 3.5/10 |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Ja | 83/100 | 7.8/10 |
| Call of Duty: Modern Warfare | Ja | 80/100 | 4.0/10 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | Ja | 94/100 | 7.8/10 |
| Call Of Duty: Modern Warfare 3 | Ja | 88/100 | 3.8/10 |
| Call of Duty: Vanguard | Begrenzt | 74/100 | 4.4/10 |
| Call of Duty: Warzone | Ja | 79/100 | 4.0/10 |
| Ruf des Meeres | Begrenzt | 75/100 | 7.1/10 |
| Car Mechanic Simulator 2021 | Begrenzt | 70/100 | 7.0/10 |
| Castlevania: Dominus Collection | Begrenzt | 89/100 | 7.3/10 |
| Gekettete Bestien | Ja | ||
| Century: Age of Ashes | Begrenzt | 73/100 | 6.4/10 |
| Cities: Skylines | Ja | 81/100 | 6.7/10 |
| Cities: Skylines - Remastered | Begrenzt | ||
| Close to the Sun | Begrenzt | 75/100 | 5.4/10 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | Begrenzt | 93/100 | 9.7/10 |
| Commandos 2: HD Remaster | Begrenzt | 60/100 | 2.4/10 |
| Commandos: Origins | Ja | 7.6/10 | |
| Company Of Heroes 3 | Ja | 79/100 | 4.9/10 |
| Craftopia | Ja | ||
| Creatures of Ava | Begrenzt | 74/100 | 6.8/10 |
| Crime Scene Cleaner | Begrenzt | 8.0/10 | |
| Crime Boss: Rockay City | Begrenzt | 52/100 | 5.3/10 |
| Cyberpunk 2077 | Ja | 87/100 | 7.5/10 |
| Darkenstein 3D: : Director’s Cut | Ja | ||
| Darwins Paradoxon | Ja | 75/100 | 8.0/10 |
| Unerschrocken | Ja | 82/100 | 4.8/10 |
| DayZ | Ja | 56/100 | 3.7/10 |
| Daydream: Forgotten Sorrow | Ja | 61/100 | 7.9/10 |
| Bei Tageslicht tot | Ja | 58/100 | 5.6/10 |
| Death Stranding: Director's Cut | Ja | 91/100 | 9.3/10 |
| Deceive Inc. | Ja | 76/100 | 3.3/10 |
| Deep Rock Galaktisch | Ja | 83/100 | 8.0/10 |
| Deep Rock Galactic: Überlebender | Ja | 8.3/10 | |
| Delta Force | Ja | 6.2/10 | |
| Deliver Us The Moon | Ja | 76/100 | 7.2/10 |
| Zerstöre alle Menschen! | Ja | 68/100 | 7.5/10 |
| Destroy All Humans! 2: Reprobed | Ja | 72/100 | 8.0/10 |
| DiabloIV | Ja | 91/100 | 2.5/10 |
| Die After Sunset | Begrenzt | ||
| Abmessungen | Ja | ||
| Discounty | Ja | 76/100 | 6.9/10 |
| Disney Dreamlight Valley | Begrenzt | ||
| Dispatch | Ja | 8.8/10 | |
| Göttlicher Knockout | Begrenzt | 74/100 | 6.6/10 |
| DJMax Respect V | Nur Tastatur | ||
| Doki Doki Literaturclub Plus! | Ja | 89/100 | 8.1/10 |
| UNTERGANG | Ja | 79/100 | 8.3/10 |
| DOOM II | Ja | 79/100 | 8.1/10 |
| DOOM 64 | Ja | 77/100 | 7.9/10 |
| DPS Idle | Ja | ||
| Dragon Ball Z: Kakarot | Begrenzt | 73/100 | 8.2/10 |
| Dragon Bobby | Ja | ||
| Dreamscaper | Ja | 80/100 | |
| Dune: Das Erwachen | Begrenzt | 81/100 | 6.1/10 |
| Dungeons 4 | Begrenzt | 74/100 | 7.8/10 |
| Dungeons Of Hinterberg | Ja | 81/100 | 7.8/10 |
| Dämmerung | Ja | 8.3/10 | |
| Easy Red 2 | Ja | ||
| Easy Delivery Co | Ja | ||
| Ewige Stränge | Begrenzt | 77/100 | 6.9/10 |
| Evil Genius 2: Weltherrschaft | Ja | 79/100 | 7.3/10 |
| Eville | Ja | ||
| Schicksalsjäger 2 | Ja | ||
| FBC: Firebreak | Ja | 65/100 | 5.3/10 |
| F1 Manager 2023 | Ja | 78/100 | 6.6/10 |
| F1 Manager 2024 | Ja | 78/100 | 6.0/10 |
| Final Fantasy XIV Online | Ja | ||
| Five Nights At Freddy's | Ja | ||
| Five Nights At Freddy's 2 | Ja | ||
| Five Nights At Freddy's 3 | Ja | ||
| Five Nights At Freddy's 4 | Ja | ||
| Flintlock: The Siege of Dawn | Ja | 71/100 | 4.7/10 |
| Floppy Knights | Ja | 69/100 | 7.2/10 |
| Football Manager 2022 Xbox Edition | Ja | 5.0/10 | |
| Fußball Manager 2023 | Ja | 3.7/10 | |
| Fußball Manager 2024 | Ja | ||
| Forgive Me Father | Ja | ||
| Fortnite | Ja | 85/100 | 4.0/10 |
| Forza Motorsport | Ja | 84/100 | 7.0/10 |
| FossilFuel2 | Ja | ||
| FragPunk | Ja | ||
| Fran Bow | Ja | ||
| Frostpunk 2 | Ja | 81/100 | 7.5/10 |
| Fuga: Melodies of Steel | Begrenzt | 89/100 | 7.2/10 |
| Gänge 5 | Ja | 84/100 | 8.2/10 |
| Gears of War: E-Day | Ja | 88/100 | 8.6/10 |
| Gears Tactics | Ja | 82/100 | 7.3/10 |
| Ghostlore | Ja | ||
| Ghostrunner | Begrenzt | 76/100 | 7.8/10 |
| Go Mecha Ball | Ja | 81/100 | |
| Gothic-Remake | Begrenzt | 74/100 | 8.4/10 |
| Gord | Begrenzt | 59/100 | |
| Großer Gott Grove | Ja | 7.4/10 | |
| GRID Legends | Ja | 73/100 | 6.3/10 |
| GRIME | Ja | ||
| Geerdet | Ja | 83/100 | 7.9/10 |
| Grounded 2 | Ja | ||
| Gungrave GORE | Ja | 56/100 | 6.3/10 |
| Unaufhaltsam | Ja | ||
| Halo: Campaign Evolved | Ja | 83/100 | 5.8/10 |
| Halo Infinite | Ja | 87/100 | 7.9/10 |
| Halo: The Master Chief Collection | Ja | 85/100 | 7.8/10 |
| Hauntii | Begrenzt | ||
| Hawked | Ja | ||
| Helldivers 2 | Ja | 7.5/10 | |
| Heavy Metal Machines | Ja | ||
| Hello Neighbor 2 | Begrenzt | 56/100 | 5.3/10 |
| Heretic + Hexen | |||
| Highguard | Begrenzt | 2.2/10 | |
| High on Life | Ja | 67/100 | 7.8/10 |
| High on Life 2 | Ja | 78/100 | 4.1/10 |
| Hollow Knight: Silksong | Ja | 89/100 | 9.0/10 |
| Hogwarts-Erbe | Begrenzt | 85/100 | 8.5/10 |
| Horror Of The Deep | Ja | ||
| Hotel Barcelona | Ja | 68/100 | 7.5/10 |
| Hotline Miami Sammlung | Ja | ||
| Hot Wheels Unleashed | Ja | 72/100 | 7.4/10 |
| Hot Wheels Unleashed 2 | Ja | 79/100 | |
| Haus Flipper | Ja | ||
| House Flipper 2 | Ja | 83/100 | |
| HyperDot | Ja | 7.4/10 | |
| Hypnospace Outlaw | Ja | ||
| ich Zum Your Beast | Begrenzt | 81/100 | 7.7/10 |
| Immortals Fenyx Rising | Begrenzt | 81/100 | 7.7/10 |
| Immortals of Aveum | Begrenzt | 76/100 | 5.6/10 |
| Unsterblichkeit | Ja | 88/100 | 6.8/10 |
| Industria | Begrenzt | 65/100 | 8.0/10 |
| Insurgency: Sandsturm | Ja | 83/100 | 7.5/10 |
| Jotun: Valhalla Edition | Begrenzt | 73/100 | 5.7/10 |
| Journey to the Savage Planet | Ja | 76/100 | 6.3/10 |
| Jurassic World: Evolution 2 | Ja | 74/100 | 6.8/10 |
| Kabuto-Park | Ja | ||
| Kena: Bridge of Spirits | Ja | 81/100 | |
| Killer Klowns From Outer Space | Begrenzt | 71/100 | |
| Kill It With Fire | Begrenzt | 78/100 | 6.9/10 |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Begrenzt | 88/100 | 8.8/10 |
| Kona 2 | Ja | 79/100 | 6.0/10 |
| Lamentum | Begrenzt | ||
| Kaninchen | Ja | ||
| Last Oasis | Begrenzt | ||
| Life Is Strange: True Colors | Ja | 84/100 | 6.4/10 |
| Lightyear Frontier | Ja | ||
| Little Nightmares | Ja | ||
| Little Rocket Lab | Begrenzt | 83/100 | 8.0/10 |
| Loot River | Begrenzt | 66/100 | 5.2/10 |
| Lords of the Fallen | Ja | 77/100 | 5.8/10 |
| Luto | Ja | 75/100 | 7.4/10 |
| Maid of Sker | Begrenzt | 63/100 | 6.8/10 |
| Menschenfresser | Ja | 71/100 | 6.9/10 |
| MechWarrior 5: Clans | Begrenzt | ||
| Medieval Dynasty | Begrenzt | ||
| Mecha BREAK | Ja | 6.1/10 | |
| Metaball | Begrenzt | ||
| Metal Eden | Ja | 78/100 | 7.0/10 |
| Metro Exodus | Ja | 82/100 | 7.1/10 |
| Microsoft Flight Simulator | Ja | 90/100 | 7.9/10 |
| Minecraft | Ja | 88/100 | 7.6/10 |
| Minecraft Legenden | Ja | 71/100 | 5.7/10 |
| Minion Masters | Ja | 7.1/10 | |
| Monster Hunter Wilds | Ja | 90/100 | |
| Monster Sanctuary | Ja | ||
| Moonlighter | Begrenzt | 84/100 | 7.9/10 |
| Moonscars | Ja | ||
| Mortal Shell | Begrenzt | 75/100 | 6.9/10 |
| Motorslice | Ja | 7.0/10 | |
| Mount & Blade 2: Bannerlord | Ja | 73/100 | 6.8/10 |
| MOUSE: P.I. For Hire | Ja | 82/100 | 8.3/10 |
| Vokuhila MadJack | Ja | 86/100 | 8.3/10 |
| MultiVersus | Ja | 75/100 | 5.7/10 |
| My Friendly Neighborhood | Begrenzt | 8.4/10 | |
| Myst | Ja | ||
| Neoverse | Ja | ||
| New World: Aeternum | Ja | 77/100 | 9.4/10 |
| Norco | Begrenzt | ||
| Überwachung 2 | Ja | 78/100 | 1.8/10 |
| Observer: System Redux | Begrenzt | 79/100 | 7.3/10 |
| Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm | Ja | 81/100 | |
| Octopath Traveler | Ja | ||
| Octopath Traveler 2 | Ja | ||
| Off The Grid | Ja | ||
| Omno | Ja | 77/100 | 7.3/10 |
| Einst Mensch | Ja | 6.1/10 | |
| Operncia: The Stolen Sun | Ja | 82/100 | 6.9/10 |
| Orcs Must Die! 3 | Ja | ||
| Outcast: A New Beginning | Begrenzt | 72/100 | 6.8/10 |
| Vorreiter | Begrenzt | 73/100 | 6.6/10 |
| Pacify | Ja | 5.4/10 | |
| Pacific Drive | Ja | 6.2/10 | |
| Paladins: Champions of the Realm | Ja | ||
| Palworld | Begrenzt | ||
| Park Beyond | Ja | 76/100 | 6.3/10 |
| Paw Patrol Großer Preis | Ja | 79/100 | 5.0/10 |
| PC Building Simulator | Ja | ||
| Nachdenklich | Ja | 86/100 | 7.6/10 |
| Phantasy Star Online 2 | Ja | 8.1/10 | |
| Phantom Abyss | Ja | ||
| Pikuniku | Ja | ||
| Taubensimulator | Ja | ||
| Pizza Possum | Ja | ||
| Planet Coaster 2 | Ja | 82/100 | 5.6/10 |
| Planet Coaster: Console Edition | Ja | 85/100 | 7.4/10 |
| Planet von Lana | Ja | 80/100 | 7.0/10 |
| Planet of Lana 2 | Ja | 7.8/10 | |
| Planet Zoo: Console Edition | Ja | 83/100 | |
| Potion Craft: Alchemist Simulator | Ja | ||
| Posttraumatische Belastungsstörung | Ja | 6.0/10 | |
| Poppy Playtime: Chapter 4 | Ja | 7.1/10 | |
| Praetorians - HD Remaster | Ja | ||
| Praey For The Gods | Ja | ||
| Predecessor | Ja | 5.8/10 | |
| Prince of Persia The Lost Crown | Ja | 87/100 | 8.4/10 |
| Project Wingman | Ja | ||
| Psychonauts 2 | Begrenzt | 87/100 | 8.1/10 |
| Pumpkin Jack | Ja | 80/100 | 7.1/10 |
| Beben | Ja | ||
| Quake 2 | Ja | 90/100 | 7.0/10 |
| Ready or not | Ja | 84/100 | 7.5/10 |
| Relicta | Begrenzt | 78/100 | 6.5/10 |
| Relooted | Ja | 1.7/10 | |
| Remnant: From The Ashes | Begrenzt | 81/100 | 7.5/10 |
| Remnant 2 | Begrenzt | 85/100 | 7.0/10 |
| Ersetzt | Ja | 78/100 | 7.3/10 |
| Return to Grace | Begrenzt | ||
| Risk of Rain II | Ja | 85/100 | 8.4/10 |
| Roadside Research | Ja | ||
| Robin Hood - Sherwood Builders | Begrenzt | ||
| Roblox | Begrenzt | 5.1/10 | |
| Roboquest | Ja | ||
| Schurkengesellschaft | Begrenzt | ||
| Routine | Ja | 79/100 | 7.7/10 |
| Scorn | Begrenzt | 66/100 | 6.7/10 |
| Sea of Thieves | Ja | 69/100 | 5.6/10 |
| Shadow Warrior 3 | Ja | ||
| Shelldiver | Ja | 7.5/10 | |
| Shotgun Farmers | Ja | ||
| Shoulders of Giants | Ja | 75/100 | 8.4/10 |
| Aktenvernichter | Ja | 66/100 | 6.3/10 |
| Sker Ritual | Begrenzt | ||
| Skull & Bones | Ja | 63/100 | 4.5/10 |
| Slayers X: Terminal Aftermath | Begrenzt | ||
| Slime Rancher | Ja | 80/100 | 7.7/10 |
| Schmied | Ja | 80/100 | 6.9/10 |
| Smite 2 | Ja | 6.1/10 | |
| Sniper Elite V2 Remastered | Ja | 73/100 | 6.7/10 |
| Sniper Elite 5 | Ja | 77/100 | 5.9/10 |
| Sniper Elite: Widerstand | Ja | 73/100 | 5.7/10 |
| Solasta: Crown of The Magister (Krone des Magisters) | Ja | ||
| Soulstice | Ja | 72/100 | 4.0/10 |
| South of Midnight | Ja | 77/100 | 6.4/10 |
| Raumfahrttechniker | Ja | 68/100 | 5.2/10 |
| Space Warlord Organ Trading Simulator | Ja | ||
| Geist des Nordens | Ja | 6.4/10 | |
| Splitgate | Begrenzt | ||
| SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake | Ja | 68/100 | 7.7/10 |
| SquadBlast | Ja | ||
| Stalker 2 | Ja | ||
| Stalker: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition | Ja | ||
| Starsand Island | Ja | ||
| Star Wars Dark Forces: Remaster | Ja | 76/100 | |
| Star Wars Jedi: Fallen Order | Begrenzt | 81/100 | 8.1/10 |
| Star Wars Jedi: Survivor | Begrenzt | 86/100 | 6.6/10 |
| Star Wars: Zero Company | Begrenzt | 85/100 | 8.0/10 |
| State of Decay 2 | Ja | 66/100 | 5.8/10 |
| Still Wakes The Deep | Ja | 83/100 | 8.1/10 |
| Strange Brigade | Ja | 75/100 | 6.5/10 |
| Submerged: Hidden Depths | Ja | 74/100 | |
| Subnautica 2 | Begrenzt | ||
| Sudden Strike 5 | Ja | ||
| Suicide Squad: Kill The Justice League | Begrenzt | 61/100 | 4.9/10 |
| Super Meat Boy 3D | Ja | 76/100 | 6.9/10 |
| Supraland: Six Inches Under | Begrenzt | ||
| Surviving Mars | Ja | 76/100 | 6.9/10 |
| Surviving Mars: Neuauflage | Begrenzt | 5.0/10 | |
| Surviving The Aftermath | Ja | 69/100 | 5.9/10 |
| Sword and Fairy Together Forever | Ja | 7.4/10 | |
| System Shock 2: 25th Anniversary Remaster | Ja | 84/100 | 8.0/10 |
| System Shock Remake | Ja | 80/100 | |
| Tales of Kenzera: ZAU | Begrenzt | 76/100 | 1.6/10 |
| Tainted Grail: Conquest | Begrenzt | ||
| Tainted Grail: Der Fall von Avalon | Ja | 73/100 | 7.7/10 |
| Tchia | Begrenzt | ||
| TCG: Card Shop Simulator | Begrenzt | ||
| Teardown | Begrenzt | 85/100 | |
| Techtonica | Begrenzt | ||
| Terraria | Ja | 81/100 | 8.3/10 |
| The Alters | Begrenzt | 8.2/10 | |
| The Anacrusis | Begrenzt | ||
| The Ascent | Begrenzt | 68/100 | 8.0/10 |
| The Expanse: A Telltale Series | Ja | 5.9/10 | |
| The Finals | Begrenzt | 6.8/10 | |
| The First Descendant | Begrenzt | 58/100 | 5.7/10 |
| The Forgotten City | Ja | 88/100 | 8.2/10 |
| The Gunk | Begrenzt | 70/100 | 6.8/10 |
| The House Of The Dead: Remake | Nur Maus | 64/100 | 6.0/10 |
| The Last Case of Benedict Fox | Ja | 69/100 | 7.8/10 |
| The Last Kids on Earth and the Staff of Doom | Begrenzt | ||
| Die äußeren Welten 2 | Ja | 84/100 | 6.5/10 |
| The Medium | Ja | 71/100 | 7.2/10 |
| The Riftbreaker | Ja | 80/100 | 6.4/10 |
| The Rogue Prince of Persia | Ja | 7.1/10 | |
| Die Sims 4 | Ja | 66/100 | 3.9/10 |
| Das Texas Chain Saw Massaker | Begrenzt | 77/100 | 7.9/10 |
| The Wandering Village | Begrenzt | 7.7/10 | |
| Throne and Liberty | Ja | 5.2/10 | |
| They Are Billions | Ja | 73/100 | 6.8/10 |
| Tokyo Warfare Turbo | Ja | ||
| Transport Fever 2 | Ja | 7.7/10 | |
| Tom Clancys Rainbow Six Siege | Begrenzt | 74/100 | 6.4/10 |
| Tomb Raider I-III Remastered | Begrenzt | 75/100 | 7.0/10 |
| Turok | Ja | 69/100 | 6.2/10 |
| Turok 2: Samen des Bösen | Ja | 86/100 | 8.1/10 |
| Tunic | Begrenzt | 85/100 | 7.8/10 |
| Ultimate Chicken Horse | Ja | 7.9/10 | |
| Ultimate Custom Night | Ja | ||
| Undungeon | Begrenzt | ||
| Untitled Goose Spiel | Ja | 81/100 | 7.5/10 |
| Valfaris | Begrenzt | 80/100 | 7.8/10 |
| Walheim | Ja | ||
| Vampire Survivors | Ja | 80/100 | 8.9/10 |
| Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 | Ja | 4.8/10 | |
| Gesicht | Ja | 78/100 | 4.3/10 |
| Voidtrain | Ja | ||
| Warhammer 40,000: Boltgun | Begrenzt | 83/100 | 7.6/10 |
| Warhammer 40K: Darktide | Begrenzt | ||
| Warhammer 40K: Rogue Trader | Begrenzt | 7.4/10 | |
| Warhammer: Age of Sigmar: Realms of Ruin | Ja | 80/100 | |
| Warhammer Vermintide 2 | Ja | 83/100 | 6.6/10 |
| War Thunder | Ja | 80/100 | 1.6/10 |
| Weg des Jägers | Ja | 71/100 | 6.5/10 |
| Kriegsrahmen | Ja | 62/100 | 6.9/10 |
| Wargroove Double Trouble | Ja | ||
| Weird West | Begrenzt | 81/100 | 7.3/10 |
| What Remains of Edith Finch | Ja | 92/100 | 7.9/10 |
| Wheel World | Ja | 5.8/10 | |
| Welt der Panzer | Ja | 76/100 | 5.3/10 |
| X-Morph Defense | Ja | ||
| Zenless Zone Zero | Ja | 6.8/10 | |
| Zombie Army 4: Dead War | Ja | 77/100 | 6.1/10 |
⚠️ ACHTUNG: Für einige dieser Spiele gibt es nur eine eingeschränkte Unterstützung. Das bedeutet, dass sie nur mit der Tastatur oder der Maus funktionieren oder dass ein Controller benötigt wird, um in den Menüs voranzukommen.
Top 3 der besten Tastaturen/Mäuse auf Xbox
Bist du dir noch unsicher, welche Ausrüstung du wählen sollst? Hier ist meine Die Top 3 der besten Tastaturen und Mäuse zum Xbox Series X/S :
Erklärendes Video in Französisch von Alucare, ideale Ergänzung zur Seite. Video ansehen (you can use YouTube's automatic translation)
Bevor du etwas kaufst, solltest du zwei Kriterien beachten:
- Kompatibilität : Nicht alle Modelle werden von der Konsole erkannt; es empfiehlt sich daher, eine Tastatur und eine Maus zu wählen, deren Kompatibilität ausdrücklich angegeben ist Xbox.
- Das Format : DER kabelgebunden bleibt der sichere Wert, während der drahtlos gibt dir mehr Bewegungsfreiheit.
Wenn du mehr erfahren möchtest, schau dir unsere Auswahl an Xbox-Tastaturen sowie unseren Leitfaden zu den Die besten Mäuse für die Xbox Series X.






Kingdom Come Deliverance 2 unterstützt keine Tastatur und Maus mehr.
Helldivers 2 funktioniert nicht mit Tastatur und Maus.
Risk of Rain 2 hat keine M&K-Unterstützung auf der Xbox
listen to some Neurosis.
Ich spiele Mullet Madjack mit Maus und Tastatur. Ich musste den Controller umkehren. Maus und Tastatur sind nicht in den Menüs aufgeführt.
Danke für die Liste!
Ich habe die ganze Zeit Warhammer 40K: Darktide mit M&K gespielt und finde es so merkwürdig, dass die Entwickler sich nicht zu vollem Support verpflichtet haben.
Stalker 2 funktioniert auch!
Warum sind Sie gae?