ここでは、Rush Royaleのコモン、レア、エピック、レジェンドを問わず、カードを最大レベルまでアップグレードするのに必要なコストの合計を示します。各ポイントを表にまとめました。
共通カードの費用:
| レベル | ゴールド・コスト | 必要なカード | ダメージ増加 |
|---|---|---|---|
| 1 ⟹ 2 | 5 | 2 | 1% |
| 2 ⟹ 3 | 10 | 4 | 2% |
| 3 ⟹ 4 | 20 | 10 | 2% |
| 4 ⟹ 5 | 100 | 20 | 2% |
| 5 ⟹ 6 | 200 | 40 | 3% |
| 6 ⟹ 7 | 500 | 100 | 3% |
| 7 ⟹ 8 | 1 000 | 200 | 4% |
| 8 ⟹ 9 | 3 000 | 400 | 4% |
| 9 ⟹ 10 | 6 000 | 800 | 4% |
| 10 ⟹ 11 | 15 000 | 1 000 | 4% |
| 11 ⟹ 12 | 25 000 | 2 000 | 4% |
| 12 ⟹ 13 | 30 000 | 2 500 | 4% |
| 13 ⟹ 14 | 35 000 | 3 000 | 4% |
| 14 ⟹ 15 | 40 000 | 3 500 | 4% |
コモン・カードの最大ボーナスは:
- クリティカルダメージ+45%。
費用は:
- 155,835 ゴールド
- 13,576 カード
レアカードの価格:
| レベル | ゴールド・コスト | 必要なカード | ダメージ増加 |
|---|---|---|---|
| 1 ⟹ 2 | 30 | 2 | 3% |
| 2 ⟹ 3 | 150 | 4 | 4% |
| 3 ⟹ 4 | 300 | 10 | 4% |
| 4 ⟹ 5 | 700 | 20 | 4% |
| 5 ⟹ 6 | 1 500 | 40 | 5% |
| 6 ⟹ 7 | 4 000 | 100 | 5% |
| 7 ⟹ 8 | 8 000 | 200 | 5% |
| 8 ⟹ 9 | 20 000 | 400 | 5% |
| 9 ⟹ 10 | 30 000 | 600 | 6% |
| 10 ⟹ 11 | 38 000 | 800 | 6% |
| 11 ⟹ 12 | 46 000 | 1 000 | 6% |
| 12 ⟹ 13 | 54 000 | 1 200 | 6% |
最大レアカードのボーナスは:
- クリティカルダメージ+59%。
費用は:
- 202,680 ゴールド
- 4,376枚
エピックカードのコスト:
エピックはレベル5から始まる。
| レベル | ゴールド・コスト | 必要なカード | ダメージ増加 |
|---|---|---|---|
| 5 ⟹ 6 | 400 | 2 | 6% |
| 6 ⟹ 7 | 1 000 | 4 | 6% |
| 7 ⟹ 8 | 2 000 | 8 | 7% |
| 8 ⟹ 9 | 6 000 | 10 | 7% |
| 9 ⟹ 10 | 12 000 | 20 | 8% |
| 10 ⟹ 11 | 30 000 | 40 | 8% |
| 11 ⟹ 12 | 40 000 | 80 | 8% |
| 12 ⟹ 13 | 48 000 | 120 | 9% |
| 13 ⟹ 14 | 56 000 | 140 | 9% |
| 14 ⟹ 15 | 64 000 | 160 | 9% |
最大エピック・カードのボーナスは:
- クリティカルダメージ+77%
費用は:
- 259,400 ゴールド
- 584 カード
伝説のカードのコスト:
レジェンドはレベル7から始まる。
カードを改良するには、大量のゴールドと複製が必要です。リソースを最適化し、より早く上達するためには、経験値ラボを使いこなすことが不可欠です。ここでは、この重要なツールについて知っておくべきことをすべて紹介しよう:
Alucareによるフランス語の解説ビデオ。. ビデオを見る (YouTubeの自動翻訳を使用できます)
| レベル | ゴールド・コスト | 必要なカード | ダメージ増加 |
|---|---|---|---|
| 7 ⟹ 8 | 3 000 | 2 | 10% |
| 8 ⟹ 9 | 8 000 | 4 | 11% |
| 9 ⟹ 10 | 16 000 | 6 | 12% |
| 10 ⟹ 11 | 40 000 | 8 | 13% |
| 11 ⟹ 12 | 50 000 | 10 | 14% |
| 12 ⟹ 13 | 60 000 | 12 | 15% |
| 13 ⟹ 14 | 70 000 | 14 | 15% |
| 14 ⟹ 15 | 80 000 | 16 | 15% |
最大レジェンド・カードのボーナスは:
- クリティカルダメージ+105%。
費用は:
- 327,000ゴールド
- 73枚








レジェンドの必要カード枚数が変更されたのは確かだ。
Lv8->Lv9にはカード2枚+スフィア3個が必要
Lv9->Lv10に必要なカード3枚+スフィア5個
Lv10->Lv11に必要なカード4枚+スフィア5個
その後、各レベルで同じ量のカードとスフィアが必要になる。