In this article, we will look at what rarity means in Dungeon Crusher, how to effectively improve your champions' rarity, and a table showing the maximum level for each one.
It is possible to use stellar elixirs to upgrade your character. Personally, I obtained mine by purchasing it; I am not sure if it is possible to obtain it in any other way. Please feel free to share your thoughts in the comments section.

Bonus Info:
- To level up a max champion in one go costs around 900$.
- It is recommended to make 2 times the daily boss to increase the rarity of your champions.
The scarcity chart:
| Scarcity | Max. level | Max ranks | Cost of improvement | Border color |
|---|---|---|---|---|
| Common | 600 | 10 | – | Dark |
| Uncommon | 800 | 25 | 20 emerald | White |
| Rare | 1,200 | 50 | 100 emerald | Green |
| Ultra Rare | 1,500 | 100 | 25 vials | Blue |
| Epic | 2,000 | 250 | 50 vials | Purple |
| Legendary | 3,000 | 500 | 100 vials | Gold |
| Legendary II | 3,000 | 550 | 100 vials | |
| Legendary III | 3,000 | 600 | 100 vials | |
| Legendary IV | 3,000 | 650 | 100 vials | |
| Legendary V | 3,000 | 700 | 100 vials | |
| Legendary VI | 3,000 | 750 | 100 vials | |
| Legendary VII | 3,000 | 1,000 | 100 vials | |
| Legendary VIII | 3,000 | 1,250 | 100 vials | |
| Legendary IX | 3,000 | 1,500 | 100 vials | |
| Legendary X | 3,000 | 1,750 | 100 vials | |
| Mythical I | 4,000 | 1,825 | 250 vials | Cyan |
| Mythique II | 4,000 | 1,900 | 250 vials | |
| Mythic III | 4,000 | 1,975 | 250 vials | |
| Mythic IV | 4,000 | 2,050 | 250 vials | |
| Mythical V | 4,000 | 2,125 | 250 vials | |
| Mythical VI | 4,000 | 2,200 | 250 vials | |
| Mythical VII | 4,000 | 2,275 | 250 vials | |
| Mythical VIII | 4,000 | 2,350 | 250 vials | |
| Mythical IX | 4,000 | 2,425 | 250 vials | |
| Mythical X | 4,000 | 2,500 | 250 vials | |
| Divine I | 5,000 | 2,575 | 500 vials | Black |
| Divine II | 5,000 | 2,650 | 500 vials | |
| Divine III | 5,000 | 2,725 | 500 vials | |
| Divine IV | 5,000 | 2,800 | 500 vials | |
| Divine V | 5,000 | 2,875 | 500 vials | |
| Divine VI | 5,000 | 2,950 | 500 vials | |
| Divine VII | 5,000 | 3,025 | 500 vials | |
| Divine VIII | 5,000 | 3,100 | 500 vials | |
| Divine IX | 5,000 | 3,175 | 500 vials | |
| Divine X | 5,000 | 3,250 | 500 vials | |
| Divine XI | 7,500 | 3,325 | 750 vials | Red |
| Divine XII | 7,500 | 3,400 | 750 vials | |
| Divine XIII | 7,500 | 3,475 | 750 vials | |
| Divine XIV | 7,500 | 3,550 | 750 vials | |
| Divine XV | 7,500 | 3,625 | 750 vials | |
| Divine XVI | 7,500 | 3,700 | 750 vials | |
| Divine XVII | 7,500 | 3,775 | 750 vials | |
| Divine XVIII | 7,500 | 3,850 | 750 vials | |
| Divine XIX | 7,500 | 3,925 | 750 vials | |
| Divine XX | 7,500 | 4,000 | 750 vials | |
| Eternal I | 10,000 | 4,075 | 1,000 vials | Pink |
| Eternal II | 10,000 | 4,150 | 1,000 vials | |
| Eternal III | 10,000 | 4,225 | 1,000 vials | |
| Eternal IV | 10,000 | 4,300 | 1,000 vials | |
| Eternal V | 10,000 | 4,375 | 1,000 vials | |
| Eternal VI | 10,000 | 4,450 | 1,000 vials | |
| Eternal VII | 10,000 | 4,525 | 1,000 vials | |
| Eternal VIII | 10,000 | 4,600 | 1,000 vials | |
| Eternal IX | 10,000 | 4,675 | 1,000 vials | |
| Eternal X | 10,000 | 4,750 | 1,000 vials | |
| Galactic I | 15,000 | 4,825 | 1,250 vials | Lemon green |
| Galactic II | 15,000 | 4,900 | 1,250 vials | |
| Galactic III | 15,000 | 4,975 | 1,250 vials | |
| Galactic IV | 15,000 | 5,050 | 1,250 vials | |
| Galactic V | 15,000 | 5,125 | 1,250 vials | |
| Galactic VI | 15,000 | 5,200 | 1,250 vials | |
| Galactic VII | 15,000 | 5,275 | 1,250 vials | |
| Galactic VIII | 15,000 | 5,350 | 1,250 vials | |
| Galactic IX | 15,000 | 5,425 | 1,250 vials | |
| Galactic X | 15,000 | 5,500 | 1,250 vials |




![What are the best puzzle games on PC? [Top 15]](https://www.alucare.fr/wp-content/uploads/2025/12/www.alucare.fr-quels-sont-les-meilleurs-jeux-denigme-sur-pc-top-15-Quels-sont-les-meilleurs-jeux-denigme-sur-PC-Top-15-150x150.jpg)


